Řidičův chleba
Test 17 dětských sedaček: dobrých je hodně, u jiných ale hrozí zranění nebo toxické materiály
Sedačka od značky Chicco má problémy s bezpečností, výrobce Osann zase použil škodlivé látky
09.11.2021 07:33
0
Test dětských sedaček - hodnocení "DOBRÝ"
Sedačka | Instalace | Třída ECE | Hmotnost (sedačka/základna) | Bezpečnost | Nastavení | Ergonomie | Škodlivé látky | Verdikt |
Graco Snugessentials | Proti směru | 45-75 cm | 3,7 | 1,6 | 3,0 | 1,7 | 1,0 | DOBRÝ |
Graco Snugessentials + Snugride i-Size Base | Proti směru | 40-75 cm | 3,7/5,4 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 1,0 | DOBRÝ |
Maxi-Cosi Pebble 360 | Proti směru | 40-83 cm | 4,6 | 1,3 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | DOBRÝ |
Britax Römer Baby-Safe 3 i-Size | Proti směru | 40-83 cm | 4,7 | 1,6 | 2,5 | 1,7 | 1,0 | DOBRÝ |
Britax Römer Baby-Safe 3 i-Size + Flex Base iSense | Proti směru | 40-83 cm | 4,7/9,7 | 1,7 | 3,1 | 1,9 | 1,0 | DOBRÝ |
Britax Römer Baby-Safe iSense | Proti směru | 40-83 cm | 4,7 | 1,6 | 2,5 | 1,7 | 1,0 | DOBRÝ |
Britax Römer Baby-Safe iSense + Flex Base iSense | Proti směru | 40-83 cm | 4,7/9,7 | 1,7 | 3,1 | 1,9 | 1,0 | DOBRÝ |
Swandoo Marie III | Po/Proti směru | 40-105 cm | 15,8 | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 1,0 | DOBRÝ |
Cybex Sirona SX2 i-Size | Po/Proti směru | 61-105 cm | 14,0 | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 1,0 | DOBRÝ |
Britax Römer Dualfix iSense + Flex Base iSense | Po/Proti směru | 61-105 cm | 5,6/9,7 | 2,0 | 2,7 | 2,3 | 1,0 | DOBRÝ |
Joie i-Trillo LX | Po směru | 100-150 cm | 4,4 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | DOBRÝ |
Zdroj: ÖAMTC
Test dětských sedaček - hodnocení "USPOKOJIVÝ"
Sedačka | Instalace | Třída ECE | Hmotnost (sedačka/základna) | Bezpečnost | Nastavení | Ergonomie | Škodlivé látky | Verdikt |
Avova SperberFix i-Size | Po/Proti směru | 40-105 cm | 12,6 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | USPOKOJIVÝ |
Zdroj: ÖAMTC
Test dětských sedaček - hodnocení "DOSTATEČNÝ"
Sedačka | Instalace | Třída ECE | Hmotnost (sedačka/základna) | Bezpečnost | Nastavení | Ergonomie | Škodlivé látky | Verdikt |
Nuna Tres LX | Po/Proti směru | 40-145 cm | 10,0 | 2,8 | 3,7 | 2,0 | 1,0 | DOSTATEČNÝ |
Chicco Seat4Fix | Po/Proti směru | 0+ / I / II / III | 13,5 | 4,2 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | DOSTATEČNÝ |
Chicco Seat4Fix Air | Po/Proti směru | 0+ / I / II / III | 13,5 | 4,2 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | DOSTATEČNÝ |
Zdroj: ÖAMTC
Test dětských sedaček - hodnocení "NEDOSTATEČNÝ"
Sedačka | Instalace | Třída ECE | Hmotnost (sedačka/základna) | Bezpečnost | Nastavení | Ergonomie | Škodlivé látky | Verdikt |
Osann Oreo 360° | Po/Proti směru | 40-105 cm | 14,1 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 5,2 | NEDOSTATEČNÝ |
Zdroj: ÖAMTC