Ojetiny
Najít spolehlivou ojetinu není snadné. Těchto 10 malých aut vás ale u cesty stát nenechá
Statistiky německých žlutých andělů ukázaly spolehlivé malé vozy. Je mezi nimi i tuzemská hvězda
01.10.2025 15:55
0
Audi A1
Index spolehlivosti podle ADAC
| Ročník | Index | Riziko poruchy |
| 2021 | 2,4 | nízké |
| 2020 | 3,0 | nízké |
| 2019 | 3,9 | nízké |
| 2018 | 4,5 | velmi nízké |
| 2017 | 3,2 | velmi nízké |
| 2016 | 4,1 | velmi nízké |
| 2015 | 6,7 | velmi nízké |
| 2014 | 9,1 | velmi nízké |
Zdroj: ADAC
Mazda 2
Index spolehlivosti podle ADAC
| Ročník | Index | Riziko poruchy |
| 2021 | 2,4 | nízké |
| 2020 | - | - |
| 2019 | 4,6 | nízké |
| 2018 | 5,6 | nízké |
| 2017 | 6,2 | velmi nízké |
| 2016 | 8,0 | nízké |
| 2015 | 7,6 | velmi nízké |
| 2014 | 16,6, | nízké |
Zdroj: ADAC
Mazda CX-3
Index spolehlivosti podle ADAC
| Ročník | Index | Riziko poruchy |
| 2021 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2019 | 5,0 | nízké |
| 2018 | 4,8 | velmi nízké |
| 2017 | 6,5 | nízké |
| 2016 | 6,2 | velmi nízké |
| 2015 | 8,2 | velmi nízké |
| 2014 | - | - |
Zdroj: ADAC
Mini
Index spolehlivosti podle ADAC
| Ročník | Index | Riziko poruchy |
| 2021 | 0,4 | velmi nízké |
| 2020 | 1,2 | velmi nízké |
| 2019 | 1,8 | velmi nízké |
| 2018 | 6,2 | nízké |
| 2017 | 13,5 | nízké |
| 2016 | 16,1 | průměrné |
| 2015 | 8,6 | velmi nízké |
| 2014 | 8,6 | velmi nízké |
Zdroj: ADAC
Renault Captur
Index spolehlivosti podle ADAC
| Ročník | Index | Riziko poruchy |
| 2021 | 6,6 | vysoké |
| 2020 | 16,3 | průměrné |
| 2019 | 4,6 | nízké |
| 2018 | 2,0 | velmi nízké |
| 2017 | 3,1 | velmi nízké |
| 2016 | 3,7 | velmi nízké |
| 2015 | 3,3 | velmi nízké |
| 2014 | 1,1 | velmi nízké |
Zdroj: ADAC
Renault Zoe
Index spolehlivosti podle ADAC
| Ročník | Index | Riziko poruchy |
| 2021 | 3,3 | nízké |
| 2020 | 4,2 | nízké |
| 2019 | 2,9 | velmi nízké |
| 2018 | 4,0 | velmi nízké |
| 2017 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2014 | - | - |
Zdroj: ADAC
Seat Arona
Index spolehlivosti podle ADAC
| Ročník | Index | Riziko poruchy |
| 2021 | 2,1 | nízké |
| 2020 | 2,2 | nízké |
| 2019 | 3,6 | nízké |
| 2018 | 2,8 | velmi nízké |
| 2017 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2014 | - | - |
Zdroj: ADAC
Škoda Fabia
Index spolehlivosti podle ADAC
| Ročník | Index | Riziko poruchy |
| 2021 | 3,4 | nízké |
| 2020 | 4,7 | nízké |
| 2019 | 7,3 | nízké |
| 2018 | 5,8 | nízké |
| 2017 | 6,1 | velmi nízké |
| 2016 | 8,5 | nízké |
| 2015 | 12,6 | nízké |
| 2014 | 18,4 | průměrné |
Zdroj: ADAC
Suzuki Swift
Index spolehlivosti podle ADAC
| Ročník | Index | Riziko poruchy |
| 2021 | 1,4 | nízké |
| 2020 | - | - |
| 2019 | 1,9 | velmi nízké |
| 2018 | 3,2 | velmi nízké |
| 2017 | 8,9 | nízké |
| 2016 | 17,2 | průměrné |
| 2015 | 13,1 | nízké |
| 2014 | 15,7 | nízké |
Zdroj: ADAC