Řidičův chleba
Tři dětské sedačky propadly v nezávislém testu rakouského autoklubu. Ohrožují děti i když nedojde k nehodě
Kromě ochranné bezpečnostní funkce musí sedačky uspět i v dalších kritériích. To se ne vždy daří
02.06.2022 13:25
3
Test dětských sedaček - hodnocení "VELMI DOBRÝ"
Výrobce | Model | Třída ECE | Hmotnost (sedačka/základna) | Bezpečnost | Nastavení | Ergonomie | Škodlivé látky | Verdikt |
Cybex | Anoris T i-Size | 76-115 cm | 11,7 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | VELMI DOBRÝ |
Zdroj: ÖAMTC
Test dětských sedaček - hodnocení "DOBRÝ"
Výrobce | Model | Třída ECE | Hmotnost (sedačka/základna) | Bezpečnost | Nastavení | Ergonomie | Škodlivé látky | Verdikt |
Besafe | iZi Modular RF X1 + iZi Modular i-Size Base | 61-105 cm | 8,6/6,7 | 1,2 | 2,4 | 1,9 | 1,0 | DOBRÝ |
Britax Römer | Dualfix 3 i-Size + Flex Base iSense | 61-105 cm | 5,6/9,7 | 2,0 | 2,7 | 2,3 | 1,0 | DOBRÝ |
Britax Römer | Kidfix M i-Size | 100-150 cm | 6,5 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 1,0 | DOBRÝ |
Cybex | Aton B2 i-Size + base One | 45-87 cm | 3,9/3,7 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | DOBRÝ |
Cybex | Aton B2 i-Size | 45-87 cm | 3,9 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | 1,0 | DOBRÝ |
Graco | Snugessentials + Isofamily i-Size Base | 40-75 cm | 3,7/5,4 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 1,0 | DOBRÝ |
Graco | Eversure i-Size | 100-150 cm | 4,4 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | DOBRÝ |
Maxi-Cosi | CabrioFix i-Size + CabrioFix i-Size Base | 45-75 cm | 3,2/5,3 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,0 | DOBRÝ |
Maxi-Cosi | CabrioFix i-Size | 45-75 cm | 3,2 | 1,3 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | DOBRÝ |
Maxi-Cosi | Mica Pro Eco i-Size | 40-105 cm | 14,5 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 1,0 | DOBRÝ |
Maxi-Cosi | Pearl 360 + FamilyFix 360 base | 40-105 cm | 7,9/8,0 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,0 | DOBRÝ |
Nuna | Pipa Next + Base Next | 40-83 cm | 3,3/7,1 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | DOBRÝ |
Nuna | Pipa Next | 40-83 cm | 3,3 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | DOBRÝ |
Nuna | Next + Base Next | 40-105 cm | 7,3/7,1 | 1,7 | 2,9 | 1,9 | 1,7 | DOBRÝ |
Recaro | Avan + Avan/Kio base | 40-83 cm | 4,4/7,6 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,0 | DOBRÝ |
Recaro | Avan | 40-83 cm | 4,4 | 1,6 | 3,1 | 1,6 | 1,0 | DOBRÝ |
Recaro | Kio + Avan/Kio base | 60-105 cm | 7,1/7,6 | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 1,0 | DOBRŸ |
Zdroj: ÖAMTC
Test dětských sedaček - hodnocení "USPOKOJIVÝ"
Výrobce | Model | Třída ECE | Hmotnost (sedačka/základna) | Bezpečnost | Nastavení | Ergonomie | Škodlivé látky | Verdikt |
Graco | Turn2Me | 0+/I | 12,3 | 2,3 | 3,1 | 1,9 | 1,0 | USPOKOJIVÝ |
Jole | Spin 360 | 0+/I | 12,3 | 2,3 | 3,1 | 1,9 | 1,0 | USPOKOJIVÝ |
Jole | i-Spin Grow | 40-125 cm | 15,4 | 3,2 | 3,6 | 2,7 | 1,0 | USPOKOJIVŸ |
Zdroj: ÖAMTC
Test dětských sedaček - hodnocení "NEDOSTATEČNÝ"
Výrobce | Model | Třída ECE | Hmotnost (sedačka/základna) | Bezpečnost | Nastavení | Ergonomie | Škodlivé látky | Verdikt |
Kinderkraft | Comfort Up | I / II / III | 4,8/1,8 | 5,5 | 3,6 | 2,6 | 1,0 | NEDOSTATEČNÝ |
Urban Kanga | Uptown Model TV107 | I | 3,1 | 4,8 | 3,3 | 1,4 | 4,6 | NEDOSTATEČNÝ |
Walser Kids Experts | Noemi | 100-135 cm | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 5,5 | NEDOSTATEČNÝ |
Zdroj: ÖAMTC