Nová auta
Kufrgate na obzoru! Výrobci nadhodnocují zavazadlový prostor. U kombíků nejvíce Ford, Kia a Opel
Ten, kdo vybírá auto podle objemu kufru, se stal podle ADAC dost možná obětí podivných hodnot
07.12.2020 18:03
3
Segment kombi
Kombi: Uváděný vs. reálný objem kufru
Značka | Model | Objem kufru dle výrobce [l] | Objem kufru dle ADAC [l] | Objem kufru až po střechu dle ADAC [l] |
Audi | A6 (C8) Avant (od 9/18) | 565 | 415 | 1370 |
Audi | A4 (B9) Avant (od 10/19) | 495 | 380 | 1300 |
BMW | Řada 3 (G21) Touring (od 9/19) | 500 | 365 | 1324 |
Fiat | Tipo (356) Kombi (od 9/16) | 550 | 470 | 1450 |
Ford | Focus (IV) Kombi (od 9/18) | 608 | 415 | 1590 |
Ford | Mondeo (V) Kombi Hybrid (od 2/19) | 403 | 365 | 1405 |
Kia | Ceed (CD) Sportswagon (od 9/18) | 625 | 395 | 1340 |
Kia | Optima (JF) PluginHybrid Sportswagon (od 12/18) | 440 | 380 | 1370 |
Mazda | 6 (GJ) Kombi (od 7/18) | 522 | 425 | 1380 |
Mercedes | Třída C (205) Kombi (od 7/18) | 460 | 330 | 1275 |
Mercedes | CLA (118) Shooting Brake (od 9/19) | 505 | 380 | 1255 |
Opel | Astra (K) Sports Tourer (od 9/19) | 540 | 370 | 1410 |
Peugeot | 508 (II) SW (od 6/19) | 530 | 435 | 1490 |
Subaru | Outback (V) (od 2/18) | 559 | 415 | 1475 |
Subaru | Levorg (od 7/19) | 522 | 405 | 1425 |
Toyota | Corolla (E21) Touring Sports (od 4/19) | 581 | 460 | 1285 |
Volvo | V60 (Z) (od 7/18) | 529 | 385 | 1400 |
VW | Passat (B8) Variant (od 8/19) | 650 | 475 | 1505 |
Zdroj: ADAC
Segment osobních verzí dodávek
Zvýšená kombi: Uváděný vs. reálný objem kufru
Značka | Model | Objem kufru dle výrobce [l] | Objem kufru dle ADAC [l] | Objem kufru až po střechu dle ADAC [l] |
Citroën | Berlingo (III) Kombi (od 9/18) | 775 | 580 | 2095 |
Dacia | Dokker (od 3/17) | 800 | 675 | 2230 |
Mercedes | Citan (415) Tourer (od 10/12) | 685 | 425 | 2140 |
Opel | Combo (E) Life (od 9/18) | 597 | 580 | 2095 |
Toyota | Proace City Verso (od 4/20) | 641 | 620 | 2135 |
Zdroj: ADAC