Nejspolehlivější auta: SLK, GLK a A6
Za ty roky, co TÜV Report sledujeme, se změnilo jen málo. Na prvních místech se pohybují stále stejné vozy a ta poslední místa také moc často nenabízí změny. Ani tentokrát vás nebudeme šokovat. Takže pojďme rovnou na to.
Kdo a jak hodnotí
Všechny statistiky shromažďuje TÜV, tedy Technischer Überwachungs-Verein. Jde o sdružení organizací, které se zabývají měřením a testováním různých výrobků. Je tedy nasnadě, že stanice technické kontroly jsou v tomto orgánu zahrnuty. Jimi nakonec musí projít všechny vozy a to s sebou nese ohromná statistická data.
A právě TÜV tato data shromažďuje a třídí a každý rok vytváří Report, tedy tabulku automobilů podle jejich vážných závad, která byla na technických kontrolách zjištěna. Statistika pak říká, kolik procent automobilů musí do servisu kvůli vážné kontrole, když navštíví STK. Aby byla statistika opravdu funkční, je zapotřebí vždy zjistit i průměrný nájezd daného vozu, protože je jasné, že třeba Mercedes-Benz SLK bude mít nižší číslo na tachometru než typický služební vůz Německa Audi A6.
Následně je statistika rozdělena do několika polí dle stáří vozů.
Výsledky pro rok 2015
Následovat budou tabulky
Stáří 3-4 roky
Model | procento závad | najeto |
Mercedes-Benz SLK | 2,5 | 26000 |
Audi A6 | 2,9 | 62000 |
Mercedes-Benz GLK | 3,6 | 55000 |
… | ||
Fiat Panda | 14,8 | 34000 |
Alfa Romeo MiTo | 15,6 | 40000 |
Dacia Logan | 15,7 | 50000 |
Stáří 4-5 let
Model | procento závad | najeto |
Mazda 3 | 5,4 | 56000 |
Porsche 911 | 6,4 | 46000 |
Toyota iQ | 6,5 | 48000 |
Toyota Avensis | 6,5 | 72000 |
VW Polo | 6,5 | 53000 |
… | ||
Renault Kangoo | 25,4 | 73000 |
Dacia Logan | 25,5 | 76000 |
Fiat Dobló | 25,8 | 82000 |
Stáří 6-7 let
Model | procento závad | najeto |
Porsche 911 | 10,5 | 58000 |
Mazda 2 | 11,2 | 68000 |
Volkswagen Golf Plus | 11,5 | 85000 |
… | ||
Renault Kangoo | 31,9 | 104000 |
Dacia Logan | 32,8 | 97000 |
Renault Laguna | 33 | 125000 |
Stáří 8-9 let
Model | procento závad | najeto |
Porsche 911 | 11,5 | 72000 |
Toyota Corolla Verso | 15,6 | 120000 |
Toyota RAV4 | 17,3 | 104000 |
… | ||
Fiat Dobló | 37,9 | 132000 |
Fiat Stilo | 41,1 | 119000 |
Mercedes-Benz M | 43,2 | 152000 |
Stáří 10-11 let
Model | procento závad | najeto |
Porsche 911 | 14,6 | 94000 |
Subaru Forester | 19,3 | 138000 |
Toyota RAV4 | 20,2 | 120000 |
… | ||
Volkswagen Sharan | 43,6 | 179000 |
Fiat Stilo | 44,3 | 127000 |
Mercedes-Benz M | 44,8 | 170000 |
Pokud se chcete podívat na kompletní výsledky, najdete je zde.