Řidičův chleba
Tohle se vašemu dítěti nesmí nikdy stát. Německý autoklub odhalil pět nebezpečných dětských sedaček
Náročné testy včetně nárazových absolvovalo 26 sedaček. ADAC má pro rodiče výrazné varování
15.06.2021 20:19
0
Dětské sedačky do jednoho roku věku dítěte
Sedačka | Isofix | Třída ECE | Hmotnost (sedačka/základna) | Bezpečnost | Nastavení | Ergonomie | Škodlivé látky | Verdikt |
Babyzen Yoyo iZi Go modular X1 i-size by Besafe | Ne | 40-75 cm | 4,5 kg | 1,3 | 2,8 | 1,9 | 1,0 | 2,0 (DOBRÝ) |
Babyzen Yoyo iZi Go modular X1 i-size by Besafe + | Ano | 40-75 cm | 4,5 kg | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 1,0 | 1,7 (DOBRÝ) |
Besafe iZi Go Modular X1 i-Size | Ne | 40-75 cm | 4,5 kg | 1,3 | 2,8 | 1,9 | 5,5 | 5,5 (NEDOSTATEČNÝ) |
Besafe iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Si | Ano | 40-75 cm | 4,5 kg | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 5,5 | 5,5 (NEDOSTATEČNÝ) |
Maxi-Cosi Tinca | Ne | 45-75 cm | 3,2 kg | 1,3 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | 1,8 (DOBRÝ) |
Maxi-Cosi Tinca + Tinca Base | Ano | 45-75 cm | 3,2 kg | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 1,7 (DOBRÝ) |
Stokke iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe | Ne | 40-75 cm | 4,5 kg | 1,3 | 2,8 | 1,9 | 1,0 | 2,0 (DOBRÝ) |
Stokke iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe + iZi Mo | Ano | 40-75 cm | 4,5 kg | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 1,0 | 1,7 (DOBRÝ) |
Zdroj: ADAC
Dětské sedačky do 1,5 roku věku dítěte
Sedačka | Isofix | Třída ECE | Hmotnost (sedačka/základna) | Bezpečnost | Nastavení | Ergonomie | Škodlivé látky | Verdikt |
Chicco Kiros i-Size | ne | 40-78 cm | 5,0 kg | 2,3 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 2,3 (DOBRÝ) |
Chicco Kiros i-Size + Kiros i-Siez Base | ano | 40-78 cm | 5,0 kg | 5,5 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 5,5 (NEDOSTATEČNÝ) |
Maxi-Cosi Marble | ano | 40-85 cm | 6,1 kg | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 1,8 (DOBRÝ) |
Peg Perego Primo Viaggio Lounge | ne | 40-87 cm | 5,6 kg | 1,2 | 3,3 | 1,6 | 3,1 | 2,4 (DOBRÝ) |
Peg Perego Primo Viaggio Lounge + i-Size base | ano | 40-87 cm | 5,6 kg | 1,4 | 2,2 | 1,7 | 3,1 | 1,7 (DOBRÝ) |
Silver Cross Simplicity Plus | ne | - | 4,8 kg | 1,8 | 2,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 (DOBRÝ) |
Silver Cross Simplicity Plus + Simplifix Isofix ba | ano | - | 4,8 kg | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 1,7 (DOBRÝ) |
Zdroj: ADAC
Za průšvih může špatná základna
Problémem sedačky Chicco Kiros i-Size není sedačka samotná, ale základna, do které lze tuto sedačku pro nejmenší cestující upevnit. Při testu nevydržela zatížení a sedačka se z ní vytrhla. Na základě tohoto zjištění výrobce stáhl tento produkt z nabídky a bude dělat svolávací akci pro současné majitele. Sedačka se sice neprodávala ve všech evropských zemích, ale v dnešní době snadných internetových nákupů ze zahraničí existuje riziko, že zhruba 2000 vadných produktů může být víceméně kdekoliv.
Výrobce do doby zjednání nápravy doporučuje používat dětskou sedačku bez zmíněné isofixové základny a připevnit ji vždy jen bezpečnostními pásy.
Výrobce do doby zjednání nápravy doporučuje používat dětskou sedačku bez zmíněné isofixové základny a připevnit ji vždy jen bezpečnostními pásy.
Dětské sedačky do cca 4 let věku dítěte
Sedačka | Isofix | Třída ECE | Hmotnost (sedačka/základna) | Bezpečnost | Nastavení | Ergonomie | Škodlivé látky | Verdikt |
Osan Oreo 360° | ano | 40-105 cm | 14,1 kg | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 4,6 | 4,6 (NEDOSTATEČNÝ) |
Peg Perego Primo Viaggio 360 | ano | 45-105 cm | 15,9 kg | 2,7 | 2,9 | 2,0 | 2,8 | 2,8 (USPOKOJIVÝ) |
Swandoo Marie 2 | ano | 40-105 cm | 15,8 kg | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 4,6 | 4,6 (NEDOSTATEČNÝ) |
Zdroj: ADAC
Dětské sedačky do cca 7 let věku dítěte
Sedačka | Isofix | Třída ECE | Hmotnost (sedačka/základna) | Bezpečnost | Nastavení | Ergonomie | Škodlivé látky | Verdikt |
Axkid One | ano | 61-125 cm | 10,0 kg | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 1,0 | 2,2 (DOBRÝ) |
Axkid One+ | ano | 40-125 cm | 10,3 kg | 1,6 | 2,6 | 2,9 | 1,0 | 2,1 (DOBRÝ) |
Zdroj: ADAC
Dětské sedačky do cca 12 let věku dítěte
Sedačka | Isofix | Třída ECE | Hmotnost (sedačka/základna) | Bezpečnost | Nastavení | Ergonomie | Škodlivé látky | Verdikt |
Britax Römer Advansafix M i-Size | ano | 76-150 cm | 11,2 kg | 2,9 | 2,6 | 1,9 | 1,0 | 2,8 (USPOKOJIVÝ) |
Cybex Pallas G i-Size | ano | 76-150 cm | 9,0 kg | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,0 | 2,0 (DOBRÝ) |
Cybex Solution S i-Fix | ano | 100-150 cm | 6,3 kg | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 1,8 (DOBRÝ) |
Joie i-Traver | ano | 100-150 cm | 5,5 kg | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,0 | 1,9 (DOBRÝ) |
Recaro Mako Elite 2 | ano | 100-150 cm | 7,6 kg | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 2,0 (DOBRÝ) |
Recaro Tian Elite | ano | - | 9,1 kg | 2,5 | 2,7 | 2,0 | 1,0 | 2,6 (USPOKOJIVÝ) |
Zdroj: ADAC