Volkswagen Golf má problém z domácí stáje. ID.3 Neo nabídne víc a za méně peněz
Vyzkoušeli jsme zásadně vylepšené ID.3 Neo s cenou od 749 tisíc korun.
03.08.2026 08:09
|
1
| Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 90 000 km |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 3 roky, nebo 90 000 km |
| Délka | 4265 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1809 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 4265 mm |
|---|---|
| Šířka | 1809 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 125 kW | Trend | 749 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 125 kW | Life | 829 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 125 kW | Style | 919 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 140 kW | Life | 919 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 140 kW | Style | 1 019 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 170 kW | Life | 1 079 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 170 kW | Style | 1 179 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
749 000 Kč
|
|
|
Life
|
829 000 Kč
|
|
|
Style
|
919 000 Kč
|
|
|
Life
|
919 000 Kč
|
|
|
Style
|
1 019 000 Kč
|
|
|
Life
|
1 079 000 Kč
|
|
|
Style
|
1 179 000 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 125 kW | Trend | 749 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 125 kW | Life | 829 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 125 kW | Style | 919 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 140 kW | Life | 919 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 140 kW | Style | 1 019 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 170 kW | Life | 1 079 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 170 kW | Style | 1 179 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
749 000 Kč
|
|
|
Life
|
829 000 Kč
|
|
|
Style
|
919 000 Kč
|
|
|
Life
|
919 000 Kč
|
|
|
Style
|
1 019 000 Kč
|
|
|
Life
|
1 079 000 Kč
|
|
|
Style
|
1 179 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 125 kW | 829 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 140 kW | 919 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 170 kW | 1 079 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
829 000 Kč
|
|
919 000 Kč
|
|
1 079 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 125 kW | 919 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 140 kW | 1 019 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 170 kW | 1 179 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
919 000 Kč
|
|
1 019 000 Kč
|
|
1 179 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 125 kW | 749 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
749 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Trend | Elektromotor 125 kW | 1 | 749 000 Kč | |
| Life | Elektromotor 125 kW | 1 | 829 000 Kč | |
| Life | Elektromotor 140 kW | 1 | 919 000 Kč | |
| Style | Elektromotor 125 kW | 1 | 919 000 Kč | |
| Style | Elektromotor 140 kW | 1 | 1 019 000 Kč | |
| Life | Elektromotor 170 kW | 1 | 1 079 000 Kč | |
| Style | Elektromotor 170 kW | 1 | 1 179 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
749 000 Kč
|
|
|
Life
|
829 000 Kč
|
|
|
Life
|
919 000 Kč
|
|
|
Style
|
919 000 Kč
|
|
|
Style
|
1 019 000 Kč
|
|
|
Life
|
1 079 000 Kč
|
|
|
Style
|
1 179 000 Kč
|
| Položka výbavy | Life |
Style |
Trend |
|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu |
Life |
Style |
Trend |
|
|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Položka výbavy | Life |
Style |
Trend |
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | |||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče |
Life |
Style |
Trend |
|
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | |||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Položka výbavy | Life |
Style |
Trend |
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2H obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení |
Life |
Style |
Trend |
|
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2H obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení | |||
| Položka výbavy | Life |
Style |
Trend |
|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Life |
Style |
Trend |
|
|---|---|---|---|
| Počet osob | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace