Audi A3 slaví 30 let. V Ingolstadtu jsme projeli nejnovější verzi, ale také tu nejstarší
Novinka nabízí modernu a pohodlí, starý model zase duši.
20.10.2026 14:00
|
0
| Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 4 roky, nebo 120 000 km |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 4 roky, nebo 120 000 km |
| Délka | 4343 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 71 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1816 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 54 cm |
| Délka | 4343 mm |
|---|---|
| Šířka | 1816 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 71 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 54 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | Standard | 796 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | Advanced | 798 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | S Line | 827 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | Advanced | 856 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | S Line | 885 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | Standard | 887 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | allstreet | 935 900 Kč | |
| nafta | TDI 85 kW | Standard | 825 900 Kč | |
| nafta | TDI 85 kW | Advanced | 837 900 Kč | |
| nafta | TDI 85 kW | S Line | 865 900 Kč | |
| nafta | TDI 110 kW S tronic | Standard | 941 900 Kč | |
| nafta | TDI 110 kW S tronic | Advanced | 948 900 Kč | |
| nafta | TDI 110 kW S tronic | S Line | 977 900 Kč | |
| nafta | TDI 110 kW S tronic | allstreet | 989 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 150 kW S tronic | Standard | 1 146 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 150 kW S tronic | Advanced | 1 179 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 150 kW S tronic | S Line | 1 195 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 150 kW S tronic | allstreet | 1 195 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 200 kW S tronic | S Line | 1 235 900 Kč | |
| benzin | S3 TFSI 245 kW S tronic quattro | S3 | 1 357 900 Kč | |
| benzin | RS 3 TFSI 294 kW S tronic quattro | RS 3 | 1 583 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | Standard | 796 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | Advanced | 798 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | S Line | 827 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | Advanced | 856 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | S Line | 885 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | Standard | 887 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | allstreet | 935 900 Kč | |
| nafta | TDI 85 kW | Standard | 825 900 Kč | |
| nafta | TDI 85 kW | Advanced | 837 900 Kč | |
| nafta | TDI 85 kW | S Line | 865 900 Kč | |
| nafta | TDI 110 kW S tronic | Standard | 941 900 Kč | |
| nafta | TDI 110 kW S tronic | Advanced | 948 900 Kč | |
| nafta | TDI 110 kW S tronic | S Line | 977 900 Kč | |
| nafta | TDI 110 kW S tronic | allstreet | 989 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 150 kW S tronic | Standard | 1 146 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 150 kW S tronic | Advanced | 1 179 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 150 kW S tronic | S Line | 1 195 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 150 kW S tronic | allstreet | 1 195 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 200 kW S tronic | S Line | 1 235 900 Kč | |
| benzin | S3 TFSI 245 kW S tronic quattro | S3 | 1 357 900 Kč | |
| benzin | RS 3 TFSI 294 kW S tronic quattro | RS 3 | 1 583 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | 796 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | 887 900 Kč | |
| naftový | TDI 85 kW | 825 900 Kč | |
| naftový | TDI 110 kW S tronic | 941 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 150 kW S tronic | 1 146 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
796 900 Kč
|
|
887 900 Kč
|
|
825 900 Kč
|
|
941 900 Kč
|
|
1 146 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | 798 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | 856 900 Kč | |
| naftový | TDI 85 kW | 837 900 Kč | |
| naftový | TDI 110 kW S tronic | 948 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 150 kW S tronic | 1 179 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
798 900 Kč
|
|
856 900 Kč
|
|
837 900 Kč
|
|
948 900 Kč
|
|
1 179 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | 827 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | 885 900 Kč | |
| naftový | TDI 85 kW | 865 900 Kč | |
| naftový | TDI 110 kW S tronic | 977 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 150 kW S tronic | 1 195 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 200 kW S tronic | 1 235 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
827 900 Kč
|
|
885 900 Kč
|
|
865 900 Kč
|
|
977 900 Kč
|
|
1 195 900 Kč
|
|
1 235 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | 935 900 Kč | |
| naftový | TDI 110 kW S tronic | 989 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 150 kW S tronic | 1 195 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
935 900 Kč
|
|
989 900 Kč
|
|
1 195 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | S3 TFSI 245 kW S tronic quattro | 1 357 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 357 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | RS 3 TFSI 294 kW S tronic quattro | 1 583 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 583 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | TFSI 85 kW S tronic | 7 | 796 900 Kč | |
| Advanced | TFSI 85 kW S tronic | 7 | 798 900 Kč | |
| S Line | TFSI 85 kW S tronic | 7 | 827 900 Kč | |
| Advanced | TFSI 110 kW S tronic | 7 | 856 900 Kč | |
| S Line | TFSI 110 kW S tronic | 7 | 885 900 Kč | |
| Standard | TFSI 110 kW S tronic | 7 | 887 900 Kč | |
| allstreet | TFSI 110 kW S tronic | 7 | 935 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
796 900 Kč
|
|
|
Advanced
|
798 900 Kč
|
|
|
S Line
|
827 900 Kč
|
|
|
Advanced
|
856 900 Kč
|
|
|
S Line
|
885 900 Kč
|
|
|
Standard
|
887 900 Kč
|
|
|
allstreet
|
935 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | TDI 85 kW | 6 | 825 900 Kč | |
| Advanced | TDI 85 kW | 6 | 837 900 Kč | |
| S Line | TDI 85 kW | 6 | 865 900 Kč | |
| Standard | TDI 110 kW S tronic | 7 | 941 900 Kč | |
| Advanced | TDI 110 kW S tronic | 7 | 948 900 Kč | |
| S Line | TDI 110 kW S tronic | 7 | 977 900 Kč | |
| allstreet | TDI 110 kW S tronic | 7 | 989 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
825 900 Kč
|
|
|
Advanced
|
837 900 Kč
|
|
|
S Line
|
865 900 Kč
|
|
|
Standard
|
941 900 Kč
|
|
|
Advanced
|
948 900 Kč
|
|
|
S Line
|
977 900 Kč
|
|
|
allstreet
|
989 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | TFSI e 150 kW S tronic | 6 | 1 146 900 Kč | |
| Advanced | TFSI e 150 kW S tronic | 6 | 1 179 900 Kč | |
| S Line | TFSI e 150 kW S tronic | 6 | 1 195 900 Kč | |
| allstreet | TFSI e 150 kW S tronic | 6 | 1 195 900 Kč | |
| S Line | TFSI e 200 kW S tronic | 6 | 1 235 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
1 146 900 Kč
|
|
|
Advanced
|
1 179 900 Kč
|
|
|
S Line
|
1 195 900 Kč
|
|
|
allstreet
|
1 195 900 Kč
|
|
|
S Line
|
1 235 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| S3 | S3 TFSI 245 kW S tronic quattro | 7 | 1 357 900 Kč | |
| RS 3 | RS 3 TFSI 294 kW S tronic quattro | 7 | 1 583 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
S3
|
1 357 900 Kč
|
|
|
RS 3
|
1 583 900 Kč
|
| Položka výbavy | Standard |
Advanced |
S Line |
allstreet |
S3 |
RS 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Standard |
Advanced |
S Line |
allstreet |
S3 |
RS 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||
| Položka výbavy | Standard |
Advanced |
S Line |
allstreet |
S3 |
RS 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Standard |
Advanced |
S Line |
allstreet |
S3 |
RS 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||
| Položka výbavy | Standard |
Advanced |
S Line |
allstreet |
S3 |
RS 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Standard |
Advanced |
S Line |
allstreet |
S3 |
RS 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||
| Položka výbavy | Standard |
Advanced |
S Line |
allstreet |
S3 |
RS 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Standard |
Advanced |
S Line |
allstreet |
S3 |
RS 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace