Audi A3 slaví 30 let. V Ingolstadtu jsme projeli nejnovější verzi, ale také tu nejstarší
Novinka nabízí modernu a pohodlí, starý model zase duši.
20.10.2026 14:00
|
0
| Karoserie | sedan | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 4 | Záruka | 4 roky, nebo 120 000 km |
| Karoserie | sedan |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Záruka | 4 roky, nebo 120 000 km |
| Délka | 4504 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 99 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1816 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 4504 mm |
|---|---|
| Šířka | 1816 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 99 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | Standard | 833 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | Advanced | 861 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | S line | 895 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | Standard | 924 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | Advanced | 953 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | S line | 987 900 Kč | |
| benzin | S3 TFSI 245 kW S tronic quattro | S3 | 1 419 900 Kč | |
| benzin | RS3 TFSI 294 kW S tronic quattro | RS3 | 1 714 900 Kč | |
| nafta | TDI 85 kW | Standard | 862 900 Kč | |
| nafta | TDI 85 kW | Advanced | 890 900 Kč | |
| nafta | TDI 85 kW | S line | 924 900 Kč | |
| nafta | TDI 110 kW S tronic | Standard | 978 900 Kč | |
| nafta | TDI 110 kW S tronic | Advanced | 1 006 900 Kč | |
| nafta | TDI 110 kW S tronic | S line | 1 040 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | Standard | 833 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | Advanced | 861 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | S line | 895 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | Standard | 924 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | Advanced | 953 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | S line | 987 900 Kč | |
| benzin | S3 TFSI 245 kW S tronic quattro | S3 | 1 419 900 Kč | |
| benzin | RS3 TFSI 294 kW S tronic quattro | RS3 | 1 714 900 Kč | |
| nafta | TDI 85 kW | Standard | 862 900 Kč | |
| nafta | TDI 85 kW | Advanced | 890 900 Kč | |
| nafta | TDI 85 kW | S line | 924 900 Kč | |
| nafta | TDI 110 kW S tronic | Standard | 978 900 Kč | |
| nafta | TDI 110 kW S tronic | Advanced | 1 006 900 Kč | |
| nafta | TDI 110 kW S tronic | S line | 1 040 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | 833 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | 924 900 Kč | |
| naftový | TDI 85 kW | 862 900 Kč | |
| naftový | TDI 110 kW S tronic | 978 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
833 900 Kč
|
|
924 900 Kč
|
|
862 900 Kč
|
|
978 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | 861 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | 953 900 Kč | |
| naftový | TDI 85 kW | 890 900 Kč | |
| naftový | TDI 110 kW S tronic | 1 006 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
861 900 Kč
|
|
953 900 Kč
|
|
890 900 Kč
|
|
1 006 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 85 kW S tronic | 895 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 110 kW S tronic | 987 900 Kč | |
| naftový | TDI 85 kW | 924 900 Kč | |
| naftový | TDI 110 kW S tronic | 1 040 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
895 900 Kč
|
|
987 900 Kč
|
|
924 900 Kč
|
|
1 040 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | S3 TFSI 245 kW S tronic quattro | 1 419 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 419 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | RS3 TFSI 294 kW S tronic quattro | 1 714 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 714 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | TFSI 85 kW S tronic | 7 | 833 900 Kč | |
| Advanced | TFSI 85 kW S tronic | 7 | 861 900 Kč | |
| S line | TFSI 85 kW S tronic | 7 | 895 900 Kč | |
| Standard | TFSI 110 kW S tronic | 7 | 924 900 Kč | |
| Advanced | TFSI 110 kW S tronic | 7 | 953 900 Kč | |
| S line | TFSI 110 kW S tronic | 7 | 987 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
833 900 Kč
|
|
|
Advanced
|
861 900 Kč
|
|
|
S line
|
895 900 Kč
|
|
|
Standard
|
924 900 Kč
|
|
|
Advanced
|
953 900 Kč
|
|
|
S line
|
987 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | TDI 85 kW | 6 | 862 900 Kč | |
| Advanced | TDI 85 kW | 6 | 890 900 Kč | |
| S line | TDI 85 kW | 6 | 924 900 Kč | |
| Standard | TDI 110 kW S tronic | 7 | 978 900 Kč | |
| Advanced | TDI 110 kW S tronic | 7 | 1 006 900 Kč | |
| S line | TDI 110 kW S tronic | 7 | 1 040 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
862 900 Kč
|
|
|
Advanced
|
890 900 Kč
|
|
|
S line
|
924 900 Kč
|
|
|
Standard
|
978 900 Kč
|
|
|
Advanced
|
1 006 900 Kč
|
|
|
S line
|
1 040 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| S3 | S3 TFSI 245 kW S tronic quattro | 7 | 1 419 900 Kč | |
| RS3 | RS3 TFSI 294 kW S tronic quattro | 7 | 1 714 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
S3
|
1 419 900 Kč
|
|
|
RS3
|
1 714 900 Kč
|
| Položka výbavy | Standard |
Advanced |
S line |
S3 |
RS3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Standard |
Advanced |
S line |
S3 |
RS3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||
| Položka výbavy | Standard |
Advanced |
S line |
S3 |
RS3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče |
Standard |
Advanced |
S line |
S3 |
RS3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||
| Položka výbavy | Standard |
Advanced |
S line |
S3 |
RS3 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Standard |
Advanced |
S line |
S3 |
RS3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení | |||||
| Položka výbavy | Standard |
Advanced |
S line |
S3 |
RS3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Záruka |
Standard |
Advanced |
S line |
S3 |
RS3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Záruka | |||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace