Tesly mají další problémy. Nejsou moc kvalitní a ceny ojetin rapidně klesají
Čtyři z osmi elektromobilů s největší ztrátou hodnoty jsou Tesly
14.03.2025 12:23
|
2
Karoserie | sedan | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 | Záruka | 4 roky, nebo 80 000 km |
Karoserie | sedan |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 |
Záruka | 4 roky, nebo 80 000 km |
Délka | 4720 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 107 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1933 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 81 cm |
Délka | 4720 mm |
---|---|
Šířka | 1933 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 107 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 81 cm |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | Model 3 | Standard | 979 990 Kč | |
elektrický | Long Range | Standard | 1 099 990 Kč | |
elektrický | Dual Motor | Standard | 1 204 990 Kč | |
elektrický | Performance | Performance | 1 405 990 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
979 990 Kč
|
|
Standard
|
1 099 990 Kč
|
|
Standard
|
1 204 990 Kč
|
|
Performance
|
1 405 990 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | Model 3 | Standard | 979 990 Kč | |
elektrický | Long Range | Standard | 1 099 990 Kč | |
elektrický | Dual Motor | Standard | 1 204 990 Kč | |
elektrický | Performance | Performance | 1 405 990 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
979 990 Kč
|
|
Standard
|
1 099 990 Kč
|
|
Standard
|
1 204 990 Kč
|
|
Performance
|
1 405 990 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Model 3 | 979 990 Kč | |
elektrický | Long Range | 1 099 990 Kč | |
elektrický | Dual Motor | 1 204 990 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
979 990 Kč
|
|
1 099 990 Kč
|
|
1 204 990 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Performance | 1 405 990 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 405 990 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Standard | Model 3 | 1 | 979 990 Kč | |
Standard | Long Range | 1 | 1 099 990 Kč | |
Standard | Dual Motor | 1 | 1 204 990 Kč | |
Performance | Performance | 1 | 1 405 990 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
979 990 Kč
|
|
Standard
|
1 099 990 Kč
|
|
Standard
|
1 204 990 Kč
|
|
Performance
|
1 405 990 Kč
|
Položka výbavy | Standard |
Performance |
---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 |
Počet dveří | 4 | 4 |
Klimatizace | ||
Klimatizace automatická | ||
Rádio | ||
Bluetooth handsfree | ||
Multifunkční displej | ||
Kola z lehké slitiny | ||
Volant kožený | ||
Volant vyhřívaný | ||
Sedadla vyhřívaná přední | ||
Tempomat | ||
Tempomat adaptivní | ||
Automatické udržování pruhu | ||
Automatické brzdění | ||
Sledování mrtvého úhlu | ||
Parkovací senzory vzadu | ||
Parkovací kamera | ||
Světlomety full LED | ||
Nastavitelné tlumiče | ||
Sedadla ve třetí řadě | ||
Posuvné dveře na jedné straně | ||
Posuvné dveře na obou stranách | ||
Záruka |
Standard |
Performance |
|
---|---|---|
Počet osob | ||
5 | 5 | |
Počet dveří | ||
4 | 4 | |
Klimatizace | ||
Klimatizace automatická | ||
Rádio | ||
Bluetooth handsfree | ||
Multifunkční displej | ||
Kola z lehké slitiny | ||
Volant kožený | ||
Volant vyhřívaný | ||
Sedadla vyhřívaná přední | ||
Tempomat | ||
Tempomat adaptivní | ||
Automatické udržování pruhu | ||
Automatické brzdění | ||
Sledování mrtvého úhlu | ||
Parkovací senzory vzadu | ||
Parkovací kamera | ||
Světlomety full LED | ||
Nastavitelné tlumiče | ||
Sedadla ve třetí řadě | ||
Posuvné dveře na jedné straně | ||
Posuvné dveře na obou stranách | ||
Záruka | ||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace