Subaru Outback a Mercedes E all-terrain patří k manažerským kombíkům v holínkách
Podívejte se na videotesty dvou konkurentů Audi A6 allroad quattro
20.02.2020 19:01
|
3
| Karoserie | kombi/SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | velká | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 200 000 km |
| Karoserie | kombi/SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | velká |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 200 000 km |
| Délka | 4870 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 107 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1875 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 83 cm |
| Délka | 4870 mm |
|---|---|
| Šířka | 1875 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 107 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 83 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | FB25 124 kW AWD | Active | 1 130 000 Kč | |
| benzin | FB25 124 kW AWD | Comfort | 1 200 000 Kč | |
| benzin | FB25 124 kW AWD | Field | 1 230 000 Kč | |
| benzin | FB25 124 kW AWD | Touring | 1 290 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active
|
1 130 000 Kč
|
|
|
Comfort
|
1 200 000 Kč
|
|
|
Field
|
1 230 000 Kč
|
|
|
Touring
|
1 290 000 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | FB25 124 kW AWD | Active | 1 130 000 Kč | |
| benzin | FB25 124 kW AWD | Comfort | 1 200 000 Kč | |
| benzin | FB25 124 kW AWD | Field | 1 230 000 Kč | |
| benzin | FB25 124 kW AWD | Touring | 1 290 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active
|
1 130 000 Kč
|
|
|
Comfort
|
1 200 000 Kč
|
|
|
Field
|
1 230 000 Kč
|
|
|
Touring
|
1 290 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | FB25 124 kW AWD | 1 130 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 130 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | FB25 124 kW AWD | 1 200 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 200 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | FB25 124 kW AWD | 1 230 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 230 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | FB25 124 kW AWD | 1 290 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 290 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Active | FB25 124 kW AWD | 8 | 1 130 000 Kč | |
| Comfort | FB25 124 kW AWD | 8 | 1 200 000 Kč | |
| Field | FB25 124 kW AWD | 8 | 1 230 000 Kč | |
| Touring | FB25 124 kW AWD | 8 | 1 290 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active
|
1 130 000 Kč
|
|
|
Comfort
|
1 200 000 Kč
|
|
|
Field
|
1 230 000 Kč
|
|
|
Touring
|
1 290 000 Kč
|
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
Field |
Touring |
|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||
| Parkovací senzory boční | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Parkovací asistent automatický | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Active |
Comfort |
Field |
Touring |
|
|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||
| Parkovací senzory boční | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Parkovací asistent automatický | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
Field |
Touring |
|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | ||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Posuvná zadní lavice | ||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||
| Střešní okno | ||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Zásuvka 230 V | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Rezervní kolo | ||||
| Nastavitelné tlumiče |
Active |
Comfort |
Field |
Touring |
|
|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | ||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Posuvná zadní lavice | ||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||
| Střešní okno | ||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Zásuvka 230 V | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Rezervní kolo | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
Field |
Touring |
|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||
| Světlomety LED Matrix | ||||
| Digitální přístrojový štít | ||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Umělá inteligence | ||||
| Head-up displej | ||||
| Digitální klíč | ||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||
| Průhledná kapota | ||||
| Tepelné čerpadlo | ||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Active |
Comfort |
Field |
Touring |
|
|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||
| Světlomety LED Matrix | ||||
| Digitální přístrojový štít | ||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Umělá inteligence | ||||
| Head-up displej | ||||
| Digitální klíč | ||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||
| Průhledná kapota | ||||
| Tepelné čerpadlo | ||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
Field |
Touring |
|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Active |
Comfort |
Field |
Touring |
|
|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace