Vzhled aut výrazně mění světelný design. Využívá ho i nový Hyundai Tucson
Novinkový model má světla ve tvaru křídel. Tvoří je efektně poskládané diody
01.02.2021 14:46
|
0
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let |
| Délka | 4500 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 89 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1865 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 71 cm |
| Délka | 4500 mm |
|---|---|
| Šířka | 1865 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 89 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 71 cm |
| Položka výbavy | Start |
Comfort |
Smart |
Freedom |
N Line |
Style |
Style AT |
Freedom PLUS |
Freedom PLUS AT |
N Line Style |
N Line Style AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||||||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||||||||
| Parkovací senzory boční | |||||||||||
| Parkovací kamera | |||||||||||
| Panoramatická kamera | |||||||||||
| Parkovací asistent automatický | |||||||||||
| Tempomat | |||||||||||
| Tempomat adaptivní | |||||||||||
| Automatické udržování pruhu | |||||||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Start |
Comfort |
Smart |
Freedom |
N Line |
Style |
Style AT |
Freedom PLUS |
Freedom PLUS AT |
N Line Style |
N Line Style AT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||||||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||||||||
| Parkovací senzory boční | |||||||||||
| Parkovací kamera | |||||||||||
| Panoramatická kamera | |||||||||||
| Parkovací asistent automatický | |||||||||||
| Tempomat | |||||||||||
| Tempomat adaptivní | |||||||||||
| Automatické udržování pruhu | |||||||||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||||||||
| Položka výbavy | Start |
Comfort |
Smart |
Freedom |
N Line |
Style |
Style AT |
Freedom PLUS |
Freedom PLUS AT |
N Line Style |
N Line Style AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||||||||
| Klimatizace | |||||||||||
| Klimatizace automatická | |||||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||||||||
| Posuvná zadní lavice | |||||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||||||||
| Rádio | |||||||||||
| Bluetooth handsfree | |||||||||||
| Multifunkční displej | |||||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||||||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||||||||
| Střešní okno | |||||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||||||||
| Volant vyhřívaný | |||||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||||||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||||||||
| Zásuvka 230 V | |||||||||||
| Kola z lehké slitiny | |||||||||||
| Rezervní kolo | |||||||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Start |
Comfort |
Smart |
Freedom |
N Line |
Style |
Style AT |
Freedom PLUS |
Freedom PLUS AT |
N Line Style |
N Line Style AT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||||||||
| Klimatizace | |||||||||||
| Klimatizace automatická | |||||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||||||||
| Posuvná zadní lavice | |||||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||||||||
| Rádio | |||||||||||
| Bluetooth handsfree | |||||||||||
| Multifunkční displej | |||||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||||||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||||||||
| Střešní okno | |||||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||||||||
| Volant vyhřívaný | |||||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||||||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||||||||
| Zásuvka 230 V | |||||||||||
| Kola z lehké slitiny | |||||||||||
| Rezervní kolo | |||||||||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||||||||
| Položka výbavy | Start |
Comfort |
Smart |
Freedom |
N Line |
Style |
Style AT |
Freedom PLUS |
Freedom PLUS AT |
N Line Style |
N Line Style AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||||||||
| Světlomety LED Matrix | |||||||||||
| Digitální přístrojový štít | |||||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||||||||
| Umělá inteligence | |||||||||||
| Head-up displej | |||||||||||
| Digitální klíč | |||||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||||||||
| Průhledná kapota | |||||||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Start |
Comfort |
Smart |
Freedom |
N Line |
Style |
Style AT |
Freedom PLUS |
Freedom PLUS AT |
N Line Style |
N Line Style AT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||||||||
| Světlomety LED Matrix | |||||||||||
| Digitální přístrojový štít | |||||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||||||||
| Umělá inteligence | |||||||||||
| Head-up displej | |||||||||||
| Digitální klíč | |||||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||||||||
| Průhledná kapota | |||||||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||||||||
| V2G obousměrné nabíjení | |||||||||||
| Položka výbavy | Start |
Comfort |
Smart |
Freedom |
N Line |
Style |
Style AT |
Freedom PLUS |
Freedom PLUS AT |
N Line Style |
N Line Style AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Start |
Comfort |
Smart |
Freedom |
N Line |
Style |
Style AT |
Freedom PLUS |
Freedom PLUS AT |
N Line Style |
N Line Style AT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||||||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace