Současná Audi Q7 je na trhu už deset let, a je důkazem, že dřív bylo líp
Spousta prostoru, kvalitní materiály a osvědčený diesel. Je potřeba něco víc?
02.10.2025 16:00
|
0
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | největší | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 4 roky, nebo 120 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | největší |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 4 roky, nebo 120 000 km |
| Délka | 5063 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 112 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1970 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 90 cm |
| Délka | 5063 mm |
|---|---|
| Šířka | 1970 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 112 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 90 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 250 kW quattro | Standard | 2 096 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 250 kW quattro | S line | 2 231 900 Kč | |
| benzin | TFSI 373 kW quattro | SQ7 | 2 891 900 Kč | |
| mild hybrid | TDI 170 kW quattro | Standard | 1 993 900 Kč | |
| mild hybrid | TDI 170 kW quattro | S line | 2 128 900 Kč | |
| mild hybrid | TDI 210 kW quattro | Standard | 2 060 900 Kč | |
| mild hybrid | TDI 210 kW quattro | S line | 2 195 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 290 kW quattro | Standard | 2 262 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 290 kW quattro | S line | 2 397 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 360 kW quattro | S line | 2 621 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 250 kW quattro | Standard | 2 096 900 Kč | |
| mild hybrid | TFSI 250 kW quattro | S line | 2 231 900 Kč | |
| benzin | TFSI 373 kW quattro | SQ7 | 2 891 900 Kč | |
| mild hybrid | TDI 170 kW quattro | Standard | 1 993 900 Kč | |
| mild hybrid | TDI 170 kW quattro | S line | 2 128 900 Kč | |
| mild hybrid | TDI 210 kW quattro | Standard | 2 060 900 Kč | |
| mild hybrid | TDI 210 kW quattro | S line | 2 195 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 290 kW quattro | Standard | 2 262 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 290 kW quattro | S line | 2 397 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 360 kW quattro | S line | 2 621 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 250 kW quattro | 2 096 900 Kč | |
| mild hybrid | TDI 170 kW quattro | 1 993 900 Kč | |
| mild hybrid | TDI 210 kW quattro | 2 060 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 290 kW quattro | 2 262 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
2 096 900 Kč
|
|
1 993 900 Kč
|
|
2 060 900 Kč
|
|
2 262 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | TFSI 250 kW quattro | 2 231 900 Kč | |
| mild hybrid | TDI 170 kW quattro | 2 128 900 Kč | |
| mild hybrid | TDI 210 kW quattro | 2 195 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 290 kW quattro | 2 397 900 Kč | |
| plug-in | TFSI e 360 kW quattro | 2 621 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
2 231 900 Kč
|
|
2 128 900 Kč
|
|
2 195 900 Kč
|
|
2 397 900 Kč
|
|
2 621 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | TFSI 373 kW quattro | 2 891 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
2 891 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | TDI 170 kW quattro | 8 | 1 993 900 Kč | |
| Standard | TDI 210 kW quattro | 8 | 2 060 900 Kč | |
| Standard | TFSI 250 kW quattro | 8 | 2 096 900 Kč | |
| S line | TDI 170 kW quattro | 8 | 2 128 900 Kč | |
| S line | TDI 210 kW quattro | 8 | 2 195 900 Kč | |
| S line | TFSI 250 kW quattro | 8 | 2 231 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
1 993 900 Kč
|
|
|
Standard
|
2 060 900 Kč
|
|
|
Standard
|
2 096 900 Kč
|
|
|
S line
|
2 128 900 Kč
|
|
|
S line
|
2 195 900 Kč
|
|
|
S line
|
2 231 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | TFSI e 290 kW quattro | 8 | 2 262 900 Kč | |
| S line | TFSI e 290 kW quattro | 8 | 2 397 900 Kč | |
| S line | TFSI e 360 kW quattro | 8 | 2 621 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
2 262 900 Kč
|
|
|
S line
|
2 397 900 Kč
|
|
|
S line
|
2 621 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| SQ7 | TFSI 373 kW quattro | 8 | 2 891 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
SQ7
|
2 891 900 Kč
|
| Položka výbavy | Standard |
S line |
SQ7 |
|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu |
Standard |
S line |
SQ7 |
|
|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Položka výbavy | Standard |
S line |
SQ7 |
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče |
Standard |
S line |
SQ7 |
|
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Položka výbavy | Standard |
S line |
SQ7 |
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2H obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení |
Standard |
S line |
SQ7 |
|
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2H obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení | |||
| Položka výbavy | Standard |
S line |
SQ7 |
|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Standard |
S line |
SQ7 |
|
|---|---|---|---|
| Počet osob | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace