Ve čtvrtek se těšte na offroadový a bazarový primácký Autosalon. Jak funguje ojetá Dacia Duster?
S rouškami a esúvéčky jsme vyrazili do těžkého terénu
13.05.2020 16:48
|
3
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Délka | 4539 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 91 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1842 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 67 cm |
| Délka | 4539 mm |
|---|---|
| Šířka | 1842 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 91 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 67 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | Friends | 944 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | Tiguan | 945 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | Life | 1 007 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | People | 1 012 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Friends | 985 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Life | 1 048 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | People | 1 053 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Elegance | 1 172 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | R-Line | 1 242 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | R-Line People | 1 271 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4MOTION | R-Line 2 | 1 411 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4MOTION | R-Line People 2 | 1 440 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | R-Line 2 | 1 511 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | R-Line People 2 | 1 540 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Friends | 1 065 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Life | 1 128 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | People | 1 133 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Elegance | 1 252 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line | 1 322 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line People | 1 351 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | Elegance 2 | 1 428 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | R-Line 2 | 1 498 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | R-Line People 2 | 1 527 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Life 2 | 1 085 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | People 2 | 1 090 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Friends | 1 122 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Elegance 2 | 1 206 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | R-Line 2 | 1 269 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | R-Line People 2 | 1 298 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | R-Line 2 | 1 310 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | R-Line People 2 | 1 339 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | Friends | 944 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | Tiguan | 945 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | Life | 1 007 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | People | 1 012 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Friends | 985 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Life | 1 048 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | People | 1 053 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Elegance | 1 172 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | R-Line | 1 242 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | R-Line People | 1 271 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4MOTION | R-Line 2 | 1 411 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4MOTION | R-Line People 2 | 1 440 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | R-Line 2 | 1 511 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | R-Line People 2 | 1 540 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Friends | 1 065 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Life | 1 128 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | People | 1 133 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Elegance | 1 252 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line | 1 322 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line People | 1 351 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | Elegance 2 | 1 428 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | R-Line 2 | 1 498 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | R-Line People 2 | 1 527 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Life 2 | 1 085 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | People 2 | 1 090 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Friends | 1 122 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Elegance 2 | 1 206 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | R-Line 2 | 1 269 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | R-Line People 2 | 1 298 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | R-Line 2 | 1 310 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | R-Line People 2 | 1 339 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 945 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
945 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 1 007 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 1 048 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 1 128 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 007 900 Kč
|
|
1 048 900 Kč
|
|
1 128 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 1 085 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 085 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 944 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 985 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 1 065 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 1 122 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
944 900 Kč
|
|
985 900 Kč
|
|
1 065 900 Kč
|
|
1 122 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 1 012 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 1 053 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 1 133 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 012 900 Kč
|
|
1 053 900 Kč
|
|
1 133 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 1 090 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 090 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 1 172 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 1 252 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 172 900 Kč
|
|
1 252 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | 1 428 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 1 206 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 428 900 Kč
|
|
1 206 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 1 242 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 1 322 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 242 900 Kč
|
|
1 322 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4MOTION | 1 411 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | 1 511 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | 1 498 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 1 269 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | 1 310 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 411 900 Kč
|
|
1 511 900 Kč
|
|
1 498 900 Kč
|
|
1 269 900 Kč
|
|
1 310 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 1 271 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 1 351 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 271 900 Kč
|
|
1 351 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4MOTION | 1 440 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | 1 540 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | 1 527 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 1 298 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | 1 339 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 440 900 Kč
|
|
1 540 900 Kč
|
|
1 527 900 Kč
|
|
1 298 900 Kč
|
|
1 339 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Friends | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 7 | 944 900 Kč | |
| Tiguan | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 7 | 945 900 Kč | |
| Friends | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 985 900 Kč | |
| Life | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 7 | 1 007 900 Kč | |
| People | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 7 | 1 012 900 Kč | |
| Life | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 1 048 900 Kč | |
| People | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 1 053 900 Kč | |
| Elegance | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 1 172 900 Kč | |
| R-Line | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 1 242 900 Kč | |
| R-Line People | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 1 271 900 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Friends | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 1 065 900 Kč | |
| Life | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 1 128 900 Kč | |
| People | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 1 133 900 Kč | |
| Elegance | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 1 252 900 Kč | |
| R-Line | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 1 322 900 Kč | |
| R-Line People | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 1 351 900 Kč | |
| Elegance 2 | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | 7 | 1 428 900 Kč | |
| R-Line 2 | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | 7 | 1 498 900 Kč | |
| R-Line People 2 | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | 7 | 1 527 900 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Life 2 | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 6 | 1 085 900 Kč | |
| People 2 | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 6 | 1 090 900 Kč | |
| Friends | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 6 | 1 122 900 Kč | |
| Elegance 2 | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 6 | 1 206 900 Kč | |
| R-Line 2 | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 6 | 1 269 900 Kč | |
| R-Line People 2 | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 6 | 1 298 900 Kč | |
| R-Line 2 | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | 6 | 1 310 900 Kč | |
| R-Line People 2 | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | 6 | 1 339 900 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| R-Line 2 | 2.0 TSI 150 kW DSG 4MOTION | 7 | 1 411 900 Kč | |
| R-Line People 2 | 2.0 TSI 150 kW DSG 4MOTION | 7 | 1 440 900 Kč | |
| R-Line 2 | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | 7 | 1 511 900 Kč | |
| R-Line People 2 | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | 7 | 1 540 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
R-Line 2
|
1 411 900 Kč
|
|
|
R-Line People 2
|
1 440 900 Kč
|
|
|
R-Line 2
|
1 511 900 Kč
|
|
|
R-Line People 2
|
1 540 900 Kč
|
| Položka výbavy | Tiguan |
Life |
Life 2 |
Friends |
People |
People 2 |
Elegance |
Elegance 2 |
R-Line |
R-Line 2 |
R-Line People |
R-Line People 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||||||||
| Parkovací kamera | ||||||||||||
| Panoramatická kamera | ||||||||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||||||||
| Tempomat | ||||||||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Tiguan |
Life |
Life 2 |
Friends |
People |
People 2 |
Elegance |
Elegance 2 |
R-Line |
R-Line 2 |
R-Line People |
R-Line People 2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||||||||
| Parkovací kamera | ||||||||||||
| Panoramatická kamera | ||||||||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||||||||
| Tempomat | ||||||||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||||||||
| Položka výbavy | Tiguan |
Life |
Life 2 |
Friends |
People |
People 2 |
Elegance |
Elegance 2 |
R-Line |
R-Line 2 |
R-Line People |
R-Line People 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||||||||
| Klimatizace | ||||||||||||
| Klimatizace automatická | ||||||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||||||||
| Rádio | ||||||||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||||||||
| Multifunkční displej | ||||||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||||||||
| Střešní okno | ||||||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||||||||
| Rezervní kolo | ||||||||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Tiguan |
Life |
Life 2 |
Friends |
People |
People 2 |
Elegance |
Elegance 2 |
R-Line |
R-Line 2 |
R-Line People |
R-Line People 2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||||||||
| Klimatizace | ||||||||||||
| Klimatizace automatická | ||||||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||||||||
| Rádio | ||||||||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||||||||
| Multifunkční displej | ||||||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||||||||
| Střešní okno | ||||||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||||||||
| Rezervní kolo | ||||||||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||||||||
| Položka výbavy | Tiguan |
Life |
Life 2 |
Friends |
People |
People 2 |
Elegance |
Elegance 2 |
R-Line |
R-Line 2 |
R-Line People |
R-Line People 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||||||||
| Umělá inteligence | ||||||||||||
| Head-up displej | ||||||||||||
| Digitální klíč | ||||||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||||||||
| Průhledná kapota | ||||||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Tiguan |
Life |
Life 2 |
Friends |
People |
People 2 |
Elegance |
Elegance 2 |
R-Line |
R-Line 2 |
R-Line People |
R-Line People 2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||||||||
| Umělá inteligence | ||||||||||||
| Head-up displej | ||||||||||||
| Digitální klíč | ||||||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||||||||
| Průhledná kapota | ||||||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||||||||
| Položka výbavy | Tiguan |
Life |
Life 2 |
Friends |
People |
People 2 |
Elegance |
Elegance 2 |
R-Line |
R-Line 2 |
R-Line People |
R-Line People 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Tiguan |
Life |
Life 2 |
Friends |
People |
People 2 |
Elegance |
Elegance 2 |
R-Line |
R-Line 2 |
R-Line People |
R-Line People 2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace