Motor 1.5 eTSI 96 kW DSG
Motor 1.5 eTSI 96 kW DSG
Parametry
Typ motoru | mild hybrid | Podrobný typ | mild hybrid + benzín |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 7 |
Objem | 1498 cm3 | Počet válců | 4 |
Výkon | 96 kW | Točivý moment | 220 Nm |
Zrychlení 0-100 | 10.6 s | Maximální rychlost | 198 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1523 kg | Hmotnost užitečná | 587 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 6.1 l/100 km |
Objem nádrže | 55 l | Kapacita baterie | N/D |
Dojezd | N/D | Pohon kol | přední |
Typ motoru | mild hybrid |
---|---|
Podrobný typ | mild hybrid + benzín |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 7 |
Objem | 1498 cm3 |
Počet válců | 4 |
Výkon | 96 kW |
Točivý moment | 220 Nm |
Zrychlení 0-100 | 10.6 s s |
Maximální rychlost | 198 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1523 kg |
Hmotnost užitečná | 587 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 6.1 l/100 km |
Objem nádrže | 55 l |
Kapacita baterie | N/D |
Dojezd | N/D |
Pohon kol | přední |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
mild hybrid + benzín | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 4 | 110 kW |
benzinový s turbem | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | 4 | 195 kW |
turbodiesel | 2.0 TDI 110 kW DSG | 4 | 110 kW |
turbodiesel | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | 4 | 142 kW |
plug-in hybrid benzin | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 4 | 150 kW |
plug-in hybrid benzin | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | 4 | 200 kW |