Představil se nový Volkswagen Tiguan. Má trochu větší kufr a pořád ještě věří naftě
Třetí generace německého SUV se na trh dostane začátkem příštího roku
19.09.2023 15:30
|
2
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
Délka | 4539 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 91 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1842 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 67 cm |
Délka | 4539 mm |
---|---|
Šířka | 1842 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 91 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 67 cm |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | Limited | 849 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | Tiguan | 929 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | Life | 987 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | People | 992 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Life | 1 028 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | People | 1 033 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Elegance | 1 143 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | R-Line | 1 213 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | R-Line People | 1 242 900 Kč | |
benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4MOTION | R-Line 2 | 1 382 900 Kč | |
benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | R-Line 2 | 1 482 900 Kč | |
benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | R-Line People 2 | 1 511 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Life | 1 108 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | People | 1 113 300 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Elegance | 1 223 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | Elegance 2 | 1 399 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | R-Line 2 | 1 469 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | R-Line People 2 | 1 498 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Life 2 | 1 165 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | People 2 | 1 170 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Elegance 2 | 1 282 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | R-Line 2 | 1 345 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | R-Line People 2 | 1 374 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | R-Line 2 | 1 386 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | R-Line People 2 | 1 415 900 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | Limited | 849 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | Tiguan | 929 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | Life | 987 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | People | 992 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Life | 1 028 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | People | 1 033 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Elegance | 1 143 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | R-Line | 1 213 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | R-Line People | 1 242 900 Kč | |
benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4MOTION | R-Line 2 | 1 382 900 Kč | |
benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | R-Line 2 | 1 482 900 Kč | |
benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | R-Line People 2 | 1 511 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Life | 1 108 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | People | 1 113 300 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Elegance | 1 223 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | Elegance 2 | 1 399 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | R-Line 2 | 1 469 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | R-Line People 2 | 1 498 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Life 2 | 1 165 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | People 2 | 1 170 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Elegance 2 | 1 282 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | R-Line 2 | 1 345 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | R-Line People 2 | 1 374 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | R-Line 2 | 1 386 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | R-Line People 2 | 1 415 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 849 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
849 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 929 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
929 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 987 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 1 028 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 1 108 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
987 900 Kč
|
|
1 028 900 Kč
|
|
1 108 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 1 165 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 165 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 992 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 1 033 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 1 113 300 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
992 900 Kč
|
|
1 033 900 Kč
|
|
1 113 300 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 1 170 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 170 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 1 143 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 1 223 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 143 900 Kč
|
|
1 223 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | 1 399 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 1 282 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 399 900 Kč
|
|
1 282 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 1 213 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 213 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4MOTION | 1 382 900 Kč | |
benzinový | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | 1 482 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | 1 469 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 1 345 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | 1 386 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 382 900 Kč
|
|
1 482 900 Kč
|
|
1 469 900 Kč
|
|
1 345 900 Kč
|
|
1 386 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 1 242 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 242 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | 1 511 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | 1 498 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 1 374 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | 1 415 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 511 900 Kč
|
|
1 498 900 Kč
|
|
1 374 900 Kč
|
|
1 415 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Limited | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 7 | 849 900 Kč | |
Tiguan | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 7 | 929 900 Kč | |
Life | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 7 | 987 900 Kč | |
People | 1.5 eTSI 96 kW DSG | 7 | 992 900 Kč | |
Life | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 1 028 900 Kč | |
People | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 1 033 900 Kč | |
Elegance | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 1 143 900 Kč | |
R-Line | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 1 213 900 Kč | |
R-Line People | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 1 242 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Limited
|
849 900 Kč
|
|
Tiguan
|
929 900 Kč
|
|
Life
|
987 900 Kč
|
|
People
|
992 900 Kč
|
|
Life
|
1 028 900 Kč
|
|
People
|
1 033 900 Kč
|
|
Elegance
|
1 143 900 Kč
|
|
R-Line
|
1 213 900 Kč
|
|
R-Line People
|
1 242 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Life | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 1 108 900 Kč | |
People | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 1 113 300 Kč | |
Elegance | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 1 223 900 Kč | |
Elegance 2 | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | 7 | 1 399 900 Kč | |
R-Line 2 | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | 7 | 1 469 900 Kč | |
R-Line People 2 | 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION | 7 | 1 498 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Life
|
1 108 900 Kč
|
|
People
|
1 113 300 Kč
|
|
Elegance
|
1 223 900 Kč
|
|
Elegance 2
|
1 399 900 Kč
|
|
R-Line 2
|
1 469 900 Kč
|
|
R-Line People 2
|
1 498 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Life 2 | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 6 | 1 165 900 Kč | |
People 2 | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 6 | 1 170 900 Kč | |
Elegance 2 | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 6 | 1 282 900 Kč | |
R-Line 2 | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 6 | 1 345 900 Kč | |
R-Line People 2 | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 6 | 1 374 900 Kč | |
R-Line 2 | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | 6 | 1 386 900 Kč | |
R-Line People 2 | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | 6 | 1 415 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Life 2
|
1 165 900 Kč
|
|
People 2
|
1 170 900 Kč
|
|
Elegance 2
|
1 282 900 Kč
|
|
R-Line 2
|
1 345 900 Kč
|
|
R-Line People 2
|
1 374 900 Kč
|
|
R-Line 2
|
1 386 900 Kč
|
|
R-Line People 2
|
1 415 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
R-Line 2 | 2.0 TSI 150 kW DSG 4MOTION | 7 | 1 382 900 Kč | |
R-Line 2 | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | 7 | 1 482 900 Kč | |
R-Line People 2 | 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION | 7 | 1 511 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
R-Line 2
|
1 382 900 Kč
|
|
R-Line 2
|
1 482 900 Kč
|
|
R-Line People 2
|
1 511 900 Kč
|
Položka výbavy | Limited |
Tiguan |
Life |
Life 2 |
People |
People 2 |
Elegance |
Elegance 2 |
R-Line |
R-Line 2 |
R-Line People |
R-Line People 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||||||
Rádio | ||||||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||||||
Multifunkční displej | ||||||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||||||
Volant kožený | ||||||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||||||
Tempomat | ||||||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||||||
Automatické brzdění | ||||||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||||||
Parkovací kamera | ||||||||||||
Světlomety full LED | ||||||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||||||
Záruka |
Limited |
Tiguan |
Life |
Life 2 |
People |
People 2 |
Elegance |
Elegance 2 |
R-Line |
R-Line 2 |
R-Line People |
R-Line People 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||||||
Rádio | ||||||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||||||
Multifunkční displej | ||||||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||||||
Volant kožený | ||||||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||||||
Tempomat | ||||||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||||||
Automatické brzdění | ||||||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||||||
Parkovací kamera | ||||||||||||
Světlomety full LED | ||||||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||||||
Záruka | ||||||||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace