Levná ojetina na LPG? Máme tipy na auta do 100 tisíc korun
Při koupi vozidla z bazaru na plyn nezapomeňte zkontrolovat platnost tlakové zkoušky nádrže
04.09.2019 17:00
|
13
Karoserie | kombi | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 90 000 km |
Karoserie | kombi |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky, nebo 90 000 km |
Délka | 4635 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 107 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1789 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 77 cm |
Délka | 4635 mm |
---|---|
Šířka | 1789 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 107 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 77 cm |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.5 TSI 85 kW | Limited | 579 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW | Golf | 663 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW | Life | 684 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW | People | 689 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Life | 730 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | People | 735 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Style | 808 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | R-Line | 817 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | R-Line People | 826 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | Life | 769 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | People | 774 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | Life | 815 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | People | 820 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | Style | 893 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | R-Line | 902 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | R-Line People | 911 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Life | 754 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | People | 759 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Life | 856 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | People | 861 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Style | 934 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line | 943 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line People | 952 900 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.5 TSI 85 kW | Limited | 579 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW | Golf | 663 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW | Life | 684 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW | People | 689 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Life | 730 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | People | 735 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Style | 808 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | R-Line | 817 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | R-Line People | 826 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | Life | 769 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | People | 774 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | Life | 815 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | People | 820 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | Style | 893 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | R-Line | 902 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | R-Line People | 911 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Life | 754 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | People | 759 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Life | 856 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | People | 861 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Style | 934 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line | 943 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line People | 952 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 663 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
663 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 579 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
579 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 689 900 Kč | |
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 735 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | 774 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 820 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 85 kW | 759 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 861 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
689 900 Kč
|
|
735 900 Kč
|
|
774 900 Kč
|
|
820 900 Kč
|
|
759 900 Kč
|
|
861 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 684 900 Kč | |
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 730 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | 769 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 815 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 85 kW | 754 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 856 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
684 900 Kč
|
|
730 900 Kč
|
|
769 900 Kč
|
|
815 900 Kč
|
|
754 900 Kč
|
|
856 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 808 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 893 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 934 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
808 900 Kč
|
|
893 900 Kč
|
|
934 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 817 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 902 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 943 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
817 900 Kč
|
|
902 900 Kč
|
|
943 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 826 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 911 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 952 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
826 900 Kč
|
|
911 900 Kč
|
|
952 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Limited | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 579 900 Kč | |
Golf | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 663 900 Kč | |
Life | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 684 900 Kč | |
People | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 689 900 Kč | |
Life | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 730 900 Kč | |
People | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 735 900 Kč | |
Style | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 808 900 Kč | |
R-Line | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 817 900 Kč | |
R-Line People | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 826 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Limited
|
579 900 Kč
|
|
Golf
|
663 900 Kč
|
|
Life
|
684 900 Kč
|
|
People
|
689 900 Kč
|
|
Life
|
730 900 Kč
|
|
People
|
735 900 Kč
|
|
Style
|
808 900 Kč
|
|
R-Line
|
817 900 Kč
|
|
R-Line People
|
826 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Life | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 754 900 Kč | |
People | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 759 900 Kč | |
Life | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 856 900 Kč | |
People | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 861 900 Kč | |
Style | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 934 900 Kč | |
R-Line | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 943 900 Kč | |
R-Line People | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 952 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Life
|
754 900 Kč
|
|
People
|
759 900 Kč
|
|
Life
|
856 900 Kč
|
|
People
|
861 900 Kč
|
|
Style
|
934 900 Kč
|
|
R-Line
|
943 900 Kč
|
|
R-Line People
|
952 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Life | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | 7 | 769 900 Kč | |
People | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | 7 | 774 900 Kč | |
Life | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 815 900 Kč | |
People | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 820 900 Kč | |
Style | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 893 900 Kč | |
R-Line | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 902 900 Kč | |
R-Line People | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 911 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Life
|
769 900 Kč
|
|
People
|
774 900 Kč
|
|
Life
|
815 900 Kč
|
|
People
|
820 900 Kč
|
|
Style
|
893 900 Kč
|
|
R-Line
|
902 900 Kč
|
|
R-Line People
|
911 900 Kč
|
Položka výbavy | Golf |
Limited |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||||||
Klimatizace automatická | |||||||
Rádio | |||||||
Bluetooth handsfree | |||||||
Multifunkční displej | |||||||
Kola z lehké slitiny | |||||||
Volant kožený | |||||||
Volant vyhřívaný | |||||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
Tempomat | |||||||
Tempomat adaptivní | |||||||
Automatické udržování pruhu | |||||||
Automatické brzdění | |||||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||||
Parkovací senzory vzadu | |||||||
Parkovací kamera | |||||||
Světlomety full LED | |||||||
Nastavitelné tlumiče | |||||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
Záruka |
Golf |
Limited |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||||||
Klimatizace automatická | |||||||
Rádio | |||||||
Bluetooth handsfree | |||||||
Multifunkční displej | |||||||
Kola z lehké slitiny | |||||||
Volant kožený | |||||||
Volant vyhřívaný | |||||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
Tempomat | |||||||
Tempomat adaptivní | |||||||
Automatické udržování pruhu | |||||||
Automatické brzdění | |||||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||||
Parkovací senzory vzadu | |||||||
Parkovací kamera | |||||||
Světlomety full LED | |||||||
Nastavitelné tlumiče | |||||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
Záruka | |||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace