Suzuki Vitara inovuje
Suzuki Vitara pro rok 2019 přichází s přepracovaným vzhledem, novými motory a novými asistenčními systémy.
01.10.2018 07:10
|
0
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | malá | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | malá |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Délka | 4185 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 80 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1775 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 54 cm |
| Délka | 4185 mm |
|---|---|
| Šířka | 1775 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 80 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 54 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Comfort | 552 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Premium | 570 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Elegance Black Edition | 596 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Elegance | 596 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Elegance Panorama | 612 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Premium | 615 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Elegance Black Edition | 641 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Elegance | 641 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Elegance Panorama | 657 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Premium | 617 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Elegance | 642 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Elegance Black Edition | 642 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Elegance Panorama | 659 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Premium | 662 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Elegance | 687 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Elegance Black Edition Panorama | 704 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Elegance Panorama | 704 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Comfort | 552 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Premium | 570 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Elegance Black Edition | 596 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Elegance | 596 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Elegance Panorama | 612 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Premium | 615 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Elegance Black Edition | 641 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Elegance | 641 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Elegance Panorama | 657 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Premium | 617 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Elegance | 642 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Elegance Black Edition | 642 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Elegance Panorama | 659 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Premium | 662 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Elegance | 687 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Elegance Black Edition Panorama | 704 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Elegance Panorama | 704 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | 552 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
552 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | 570 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | 615 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | 617 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 662 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
570 900 Kč
|
|
615 900 Kč
|
|
617 900 Kč
|
|
662 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | 596 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | 641 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | 642 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 687 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
596 900 Kč
|
|
641 900 Kč
|
|
642 900 Kč
|
|
687 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | 596 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | 641 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | 642 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
596 900 Kč
|
|
641 900 Kč
|
|
642 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | 612 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | 657 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | 659 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 704 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
612 900 Kč
|
|
657 900 Kč
|
|
659 900 Kč
|
|
704 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 704 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
704 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort | 1.4 BoosterJet | 6 | 552 900 Kč | |
| Premium | 1.4 BoosterJet | 6 | 570 900 Kč | |
| Elegance Black Edition | 1.4 BoosterJet | 6 | 596 900 Kč | |
| Elegance | 1.4 BoosterJet | 6 | 596 900 Kč | |
| Elegance Panorama | 1.4 BoosterJet | 6 | 612 900 Kč | |
| Premium | 1.4 BoosterJet AT | 6 | 615 900 Kč | |
| Premium | 1.4 BoosterJet AllGrip | 6 | 617 900 Kč | |
| Elegance Black Edition | 1.4 BoosterJet AT | 6 | 641 900 Kč | |
| Elegance | 1.4 BoosterJet AT | 6 | 641 900 Kč | |
| Elegance | 1.4 BoosterJet AllGrip | 6 | 642 900 Kč | |
| Elegance Black Edition | 1.4 BoosterJet AllGrip | 6 | 642 900 Kč | |
| Elegance Panorama | 1.4 BoosterJet AT | 6 | 657 900 Kč | |
| Elegance Panorama | 1.4 BoosterJet AllGrip | 6 | 659 900 Kč | |
| Premium | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 6 | 662 900 Kč | |
| Elegance | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 6 | 687 900 Kč | |
| Elegance Black Edition Panorama | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 6 | 704 900 Kč | |
| Elegance Panorama | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 6 | 704 900 Kč |
| Položka výbavy | Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||
| Položka výbavy | Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||
| Položka výbavy | Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||
| Položka výbavy | Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace