Suzuki Vitara inovuje
Suzuki Vitara pro rok 2019 přichází s přepracovaným vzhledem, novými motory a novými asistenčními systémy.
01.10.2018 07:10
|
0
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | malá | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | malá |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Délka | 4185 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 80 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1775 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 54 cm |
| Délka | 4185 mm |
|---|---|
| Šířka | 1775 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 80 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 54 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Comfort | 512 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Premium | 530 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Elegance | 556 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Elegance Black Edition | 556 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Elegance Panorama | 572 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Premium | 575 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Elegance Black Edition | 601 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Elegance | 601 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Elegance Panorama | 619 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Premium | 577 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Elegance Black Edition | 602 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Elegance | 602 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Elegance Panorama | 619 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Premium | 622 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Elegance | 647 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Elegance Black Edition Panorama | 664 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Elegance Panorama | 664 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Comfort | 512 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Premium | 530 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Elegance | 556 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Elegance Black Edition | 556 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | Elegance Panorama | 572 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Premium | 575 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Elegance Black Edition | 601 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Elegance | 601 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | Elegance Panorama | 619 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Premium | 577 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Elegance Black Edition | 602 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Elegance | 602 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | Elegance Panorama | 619 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Premium | 622 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Elegance | 647 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Elegance Black Edition Panorama | 664 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | Elegance Panorama | 664 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | 512 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
512 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | 530 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | 575 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | 577 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 622 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
530 900 Kč
|
|
575 900 Kč
|
|
577 900 Kč
|
|
622 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | 556 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | 601 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | 602 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 647 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
556 900 Kč
|
|
601 900 Kč
|
|
602 900 Kč
|
|
647 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | 556 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | 601 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | 602 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
556 900 Kč
|
|
601 900 Kč
|
|
602 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet | 572 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AT | 619 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip | 619 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 664 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
572 900 Kč
|
|
619 900 Kč
|
|
619 900 Kč
|
|
664 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 664 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
664 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort | 1.4 BoosterJet | 6 | 512 900 Kč | |
| Premium | 1.4 BoosterJet | 6 | 530 900 Kč | |
| Elegance | 1.4 BoosterJet | 6 | 556 900 Kč | |
| Elegance Black Edition | 1.4 BoosterJet | 6 | 556 900 Kč | |
| Elegance Panorama | 1.4 BoosterJet | 6 | 572 900 Kč | |
| Premium | 1.4 BoosterJet AT | 6 | 575 900 Kč | |
| Premium | 1.4 BoosterJet AllGrip | 6 | 577 900 Kč | |
| Elegance Black Edition | 1.4 BoosterJet AT | 6 | 601 900 Kč | |
| Elegance | 1.4 BoosterJet AT | 6 | 601 900 Kč | |
| Elegance Black Edition | 1.4 BoosterJet AllGrip | 6 | 602 900 Kč | |
| Elegance | 1.4 BoosterJet AllGrip | 6 | 602 900 Kč | |
| Elegance Panorama | 1.4 BoosterJet AT | 6 | 619 900 Kč | |
| Elegance Panorama | 1.4 BoosterJet AllGrip | 6 | 619 900 Kč | |
| Premium | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 6 | 622 900 Kč | |
| Elegance | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 6 | 647 900 Kč | |
| Elegance Black Edition Panorama | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 6 | 664 900 Kč | |
| Elegance Panorama | 1.4 BoosterJet AllGrip AT | 6 | 664 900 Kč |
| Položka výbavy | Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||
| Položka výbavy | Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||
| Položka výbavy | Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||
| Položka výbavy | Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Comfort |
Premium |
Elegance |
Elegance Black Edition |
Elegance Panorama |
Elegance Black Edition Panorama |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace