Nissan Qashqai
Nissan Qashqai


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4425 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1835 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 4425 mm |
---|---|
Šířka | 1835 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 140 2WD 6MT | 574 000 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
574 000 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 140 2WD 6MT | 579 000 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
579 000 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD 6MT | 649 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD X-Tronic | 689 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 140 2WD 6MT | 634 000 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
649 000 Kč
|
|
689 000 Kč
|
|
634 000 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD X-Tronic | 694 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 140 2WD 6MT | 669 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD 6MT | 654 000 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
694 000 Kč
|
|
669 000 Kč
|
|
654 000 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 4WD X-Tronic | 814 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 140 2WD 6MT | 719 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD 6MT | 734 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD X-Tronic | 774 000 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
814 000 Kč
|
|
719 000 Kč
|
|
734 000 Kč
|
|
774 000 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 4WD X-Tronic | 839 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD 6MT | 759 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 140 2WD 6MT | 744 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD X-Tronic | 799 000 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
839 000 Kč
|
|
759 000 Kč
|
|
744 000 Kč
|
|
799 000 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD X-Tronic | 859 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 4WD X-Tronic | 899 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 140 2WD 6MT | 804 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD 6MT | 819 000 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
859 000 Kč
|
|
899 000 Kč
|
|
804 000 Kč
|
|
819 000 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD 6MT | 847 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 4WD X-Tronic | 927 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD X-Tronic | 887 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 140 2WD 6MT | 832 000 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
847 000 Kč
|
|
927 000 Kč
|
|
887 000 Kč
|
|
832 000 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD 6MT | 889 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD X-Tronic | 929 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 4WD X-Tronic | 969 000 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
889 000 Kč
|
|
929 000 Kč
|
|
969 000 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD 6MT | 899 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 4WD X-Tronic | 979 000 Kč | |
mild hybrid | 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD X-Tronic | 939 000 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
899 000 Kč
|
|
979 000 Kč
|
|
939 000 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Visia |
Visia MR22 |
Acenta |
Acenta MR22 |
N-Connecta |
N-Connecta MR22 |
Tekna |
Tekna MR22 |
Tekna+ |
Tekna+ MR22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||||
Rádio | ||||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||||
Multifunkční displej | ||||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||||
Volant kožený | ||||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||||
Tempomat | ||||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||||
Automatické brzdění | ||||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||||
Parkovací kamera | ||||||||||
Světlomety full LED | ||||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||||
Záruka |
Visia |
Visia MR22 |
Acenta |
Acenta MR22 |
N-Connecta |
N-Connecta MR22 |
Tekna |
Tekna MR22 |
Tekna+ |
Tekna+ MR22 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||||
Rádio | ||||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||||
Multifunkční displej | ||||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||||
Volant kožený | ||||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||||
Tempomat | ||||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||||
Automatické brzdění | ||||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||||
Parkovací kamera | ||||||||||
Světlomety full LED | ||||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||||
Záruka | ||||||||||