Mazda chystá modelovou SUV ofenzívu. Pomůže jí v tom Toyota
Odstartuje ji model CX-50. Jako první mazda vůbec dostane i panoramatické okno
16.11.2021 14:09
|
1
| Karoserie | sedan | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 4 | Záruka | 6 let, nebo 150 000 km |
| Karoserie | sedan |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Záruka | 6 let, nebo 150 000 km |
| Délka | 4660 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1795 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 4660 mm |
|---|---|
| Šířka | 1795 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Prime-line | 544 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Prime-line 27 | 544 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Centre-line | 597 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Center-line 27 | 599 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Exclusive-line | 658 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Exclusive-line 27 | 660 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Takumi | 706 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Takumi 27 | 708 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Prime-line 27 | 607 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Prime-line | 607 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Centre-line | 660 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Center-line 27 | 662 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Exclusive-line | 721 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Exclusive-line 27 | 723 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Takumi | 769 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Takumi 27 | 771 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Centre-line | 649 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Center-line 27 | 651 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Exclusive-line | 710 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Exclusive-line 27 | 712 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Takumi | 758 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Takumi 27 | 760 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Centre-line | 712 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Center-line 27 | 714 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Exclusive-line | 773 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Exclusive-line 27 | 775 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Takumi | 821 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Takumi 27 | 823 200 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Prime-line | 544 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Prime-line 27 | 544 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Centre-line | 597 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Center-line 27 | 599 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Exclusive-line | 658 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Exclusive-line 27 | 660 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Takumi | 706 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Takumi 27 | 708 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Prime-line 27 | 607 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Prime-line | 607 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Centre-line | 660 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Center-line 27 | 662 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Exclusive-line | 721 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Exclusive-line 27 | 723 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Takumi | 769 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Takumi 27 | 771 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Centre-line | 649 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Center-line 27 | 651 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Exclusive-line | 710 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Exclusive-line 27 | 712 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Takumi | 758 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Takumi 27 | 760 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Centre-line | 712 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Center-line 27 | 714 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Exclusive-line | 773 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Exclusive-line 27 | 775 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Takumi | 821 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Takumi 27 | 823 200 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | 544 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | 607 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
544 900 Kč
|
|
607 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | 544 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | 607 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
544 900 Kč
|
|
607 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | 597 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | 660 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | 649 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | 712 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
597 900 Kč
|
|
660 900 Kč
|
|
649 900 Kč
|
|
712 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | 599 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | 662 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | 651 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | 714 200 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
599 200 Kč
|
|
662 200 Kč
|
|
651 200 Kč
|
|
714 200 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | 658 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | 721 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | 710 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | 773 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
658 900 Kč
|
|
721 900 Kč
|
|
710 900 Kč
|
|
773 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | 660 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | 723 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | 712 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | 775 200 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
660 200 Kč
|
|
723 200 Kč
|
|
712 200 Kč
|
|
775 200 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | 706 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | 769 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | 758 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | 821 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
706 900 Kč
|
|
769 900 Kč
|
|
758 900 Kč
|
|
821 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | 708 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | 771 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | 760 200 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | 823 200 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
708 200 Kč
|
|
771 200 Kč
|
|
760 200 Kč
|
|
823 200 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Prime-line | 2.5 Skyactiv G140 | 6 | 544 900 Kč | |
| Prime-line 27 | 2.5 Skyactiv G140 | 6 | 544 900 Kč | |
| Centre-line | 2.5 Skyactiv G140 | 6 | 597 900 Kč | |
| Center-line 27 | 2.5 Skyactiv G140 | 6 | 599 200 Kč | |
| Prime-line 27 | 2.5 Skyactiv G140 AT | 6 | 607 900 Kč | |
| Prime-line | 2.5 Skyactiv G140 AT | 6 | 607 900 Kč | |
| Centre-line | 2.0 Skyactiv X186 | 6 | 649 900 Kč | |
| Center-line 27 | 2.0 Skyactiv X186 | 6 | 651 200 Kč | |
| Exclusive-line | 2.5 Skyactiv G140 | 6 | 658 900 Kč | |
| Exclusive-line 27 | 2.5 Skyactiv G140 | 6 | 660 200 Kč | |
| Centre-line | 2.5 Skyactiv G140 AT | 6 | 660 900 Kč | |
| Center-line 27 | 2.5 Skyactiv G140 AT | 6 | 662 200 Kč | |
| Takumi | 2.5 Skyactiv G140 | 6 | 706 900 Kč | |
| Takumi 27 | 2.5 Skyactiv G140 | 6 | 708 200 Kč | |
| Exclusive-line | 2.0 Skyactiv X186 | 6 | 710 900 Kč | |
| Exclusive-line 27 | 2.0 Skyactiv X186 | 6 | 712 200 Kč | |
| Centre-line | 2.0 Skyactiv X186 AT | 6 | 712 900 Kč | |
| Center-line 27 | 2.0 Skyactiv X186 AT | 6 | 714 200 Kč | |
| Exclusive-line | 2.5 Skyactiv G140 AT | 6 | 721 900 Kč | |
| Exclusive-line 27 | 2.5 Skyactiv G140 AT | 6 | 723 200 Kč | |
| Takumi | 2.0 Skyactiv X186 | 6 | 758 900 Kč | |
| Takumi 27 | 2.0 Skyactiv X186 | 6 | 760 200 Kč | |
| Takumi | 2.5 Skyactiv G140 AT | 6 | 769 900 Kč | |
| Takumi 27 | 2.5 Skyactiv G140 AT | 6 | 771 200 Kč | |
| Exclusive-line | 2.0 Skyactiv X186 AT | 6 | 773 900 Kč | |
| Exclusive-line 27 | 2.0 Skyactiv X186 AT | 6 | 775 200 Kč | |
| Takumi | 2.0 Skyactiv X186 AT | 6 | 821 900 Kč | |
| Takumi 27 | 2.0 Skyactiv X186 AT | 6 | 823 200 Kč |
| Položka výbavy | Prime-line |
Prime-line 27 |
Centre-line |
Center-line 27 |
Exclusive-line |
Exclusive-line 27 |
Takumi |
Takumi 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||||
| Parkovací kamera | ||||||||
| Panoramatická kamera | ||||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||||
| Tempomat | ||||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Prime-line |
Prime-line 27 |
Centre-line |
Center-line 27 |
Exclusive-line |
Exclusive-line 27 |
Takumi |
Takumi 27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||||
| Parkovací kamera | ||||||||
| Panoramatická kamera | ||||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||||
| Tempomat | ||||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||||
| Položka výbavy | Prime-line |
Prime-line 27 |
Centre-line |
Center-line 27 |
Exclusive-line |
Exclusive-line 27 |
Takumi |
Takumi 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||||
| Klimatizace | ||||||||
| Klimatizace automatická | ||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||||
| Rádio | ||||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||||
| Multifunkční displej | ||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||||
| Střešní okno | ||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||||
| Rezervní kolo | ||||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Prime-line |
Prime-line 27 |
Centre-line |
Center-line 27 |
Exclusive-line |
Exclusive-line 27 |
Takumi |
Takumi 27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||||
| Klimatizace | ||||||||
| Klimatizace automatická | ||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||||
| Rádio | ||||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||||
| Multifunkční displej | ||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||||
| Střešní okno | ||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||||
| Rezervní kolo | ||||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||||
| Položka výbavy | Prime-line |
Prime-line 27 |
Centre-line |
Center-line 27 |
Exclusive-line |
Exclusive-line 27 |
Takumi |
Takumi 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||||
| Umělá inteligence | ||||||||
| Head-up displej | ||||||||
| Digitální klíč | ||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||||
| Průhledná kapota | ||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Prime-line |
Prime-line 27 |
Centre-line |
Center-line 27 |
Exclusive-line |
Exclusive-line 27 |
Takumi |
Takumi 27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||||
| Umělá inteligence | ||||||||
| Head-up displej | ||||||||
| Digitální klíč | ||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||||
| Průhledná kapota | ||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||||
| Položka výbavy | Prime-line |
Prime-line 27 |
Centre-line |
Center-line 27 |
Exclusive-line |
Exclusive-line 27 |
Takumi |
Takumi 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Záruka |
Prime-line |
Prime-line 27 |
Centre-line |
Center-line 27 |
Exclusive-line |
Exclusive-line 27 |
Takumi |
Takumi 27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Záruka | ||||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace