Mazda chystá modelovou SUV ofenzívu. Pomůže jí v tom Toyota
Odstartuje ji model CX-50. Jako první mazda vůbec dostane i panoramatické okno
16.11.2021 14:09
|
1
Karoserie | sedan | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 | Záruka | 6 let, nebo 150 000 km |
Karoserie | sedan |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 |
Záruka | 6 let, nebo 150 000 km |
Délka | 4660 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1795 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 4660 mm |
---|---|
Šířka | 1795 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | Skyactiv-G122 | Prime-line 23/24 | 585 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-G122 | Exclusive-line | 633 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 24 | Prime-line 23/24 | 640 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 24 | Centre-line 24 | 693 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 24 | Exclusive-line 24 | 754 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 24 | Takumi 24 | 802 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | Prime-line 23/24 | 703 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | Centre-line 24 | 756 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | Exclusive-line 24 | 817 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | Takumi 24 | 865 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-G150 | Prime-line 23/24 | 610 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-G150 | Exclusive-line | 658 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-G150 6AT | Prime-line 23/24 | 675 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-G150 6AT | Exclusive-line | 723 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-X186 | Prime-line 23/24 | 637 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-X186 | Exclusive-line | 685 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 24 | Centre-line 24 | 745 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 24 | Exclusive-line 24 | 806 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 24 | Takumi 24 | 854 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-X186 6AT | Prime-line 23/24 | 702 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-X186 6AT | Exclusive-line | 750 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT 24 | Centre-line 24 | 808 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT 24 | Exclusive-line 24 | 869 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT 24 | Takumi 24 | 917 900 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | Skyactiv-G122 | Prime-line 23/24 | 585 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-G122 | Exclusive-line | 633 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 24 | Prime-line 23/24 | 640 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 24 | Centre-line 24 | 693 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 24 | Exclusive-line 24 | 754 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 24 | Takumi 24 | 802 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | Prime-line 23/24 | 703 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | Centre-line 24 | 756 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | Exclusive-line 24 | 817 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | Takumi 24 | 865 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-G150 | Prime-line 23/24 | 610 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-G150 | Exclusive-line | 658 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-G150 6AT | Prime-line 23/24 | 675 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-G150 6AT | Exclusive-line | 723 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-X186 | Prime-line 23/24 | 637 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-X186 | Exclusive-line | 685 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 24 | Centre-line 24 | 745 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 24 | Exclusive-line 24 | 806 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 24 | Takumi 24 | 854 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-X186 6AT | Prime-line 23/24 | 702 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-X186 6AT | Exclusive-line | 750 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT 24 | Centre-line 24 | 808 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT 24 | Exclusive-line 24 | 869 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT 24 | Takumi 24 | 917 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | Skyactiv-G122 | 585 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 24 | 640 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | 703 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-G150 | 610 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-G150 6AT | 675 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-X186 | 637 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-X186 6AT | 702 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
585 900 Kč
|
|
640 900 Kč
|
|
703 900 Kč
|
|
610 900 Kč
|
|
675 900 Kč
|
|
637 900 Kč
|
|
702 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 24 | 693 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | 756 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 24 | 745 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT 24 | 808 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
693 900 Kč
|
|
756 900 Kč
|
|
745 900 Kč
|
|
808 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | Skyactiv-G122 | 633 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-G150 | 658 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-G150 6AT | 723 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-X186 | 685 900 Kč | |
mild hybrid | Skyactiv-X186 6AT | 750 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
633 900 Kč
|
|
658 900 Kč
|
|
723 900 Kč
|
|
685 900 Kč
|
|
750 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 24 | 754 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | 817 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 24 | 806 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT 24 | 869 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
754 900 Kč
|
|
817 900 Kč
|
|
806 900 Kč
|
|
869 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 24 | 802 900 Kč | |
mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | 865 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 24 | 854 900 Kč | |
mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT 24 | 917 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
802 900 Kč
|
|
865 900 Kč
|
|
854 900 Kč
|
|
917 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Prime-line 23/24 | Skyactiv-G122 | 6 | 585 900 Kč | |
Prime-line 23/24 | Skyactiv-G150 | 6 | 610 900 Kč | |
Exclusive-line | Skyactiv-G122 | 6 | 633 900 Kč | |
Prime-line 23/24 | Skyactiv-X186 | 6 | 637 900 Kč | |
Prime-line 23/24 | 2.5 Skyactiv G140 24 | 6 | 640 900 Kč | |
Exclusive-line | Skyactiv-G150 | 6 | 658 900 Kč | |
Prime-line 23/24 | Skyactiv-G150 6AT | 6 | 675 900 Kč | |
Exclusive-line | Skyactiv-X186 | 6 | 685 900 Kč | |
Centre-line 24 | 2.5 Skyactiv G140 24 | 6 | 693 900 Kč | |
Prime-line 23/24 | Skyactiv-X186 6AT | 6 | 702 900 Kč | |
Prime-line 23/24 | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | 6 | 703 900 Kč | |
Exclusive-line | Skyactiv-G150 6AT | 6 | 723 900 Kč | |
Centre-line 24 | 2.0 Skyactiv X186 24 | 6 | 745 900 Kč | |
Exclusive-line | Skyactiv-X186 6AT | 6 | 750 900 Kč | |
Exclusive-line 24 | 2.5 Skyactiv G140 24 | 6 | 754 900 Kč | |
Centre-line 24 | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | 6 | 756 900 Kč | |
Takumi 24 | 2.5 Skyactiv G140 24 | 6 | 802 900 Kč | |
Exclusive-line 24 | 2.0 Skyactiv X186 24 | 6 | 806 900 Kč | |
Centre-line 24 | 2.0 Skyactiv X186 AT 24 | 6 | 808 900 Kč | |
Exclusive-line 24 | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | 6 | 817 900 Kč | |
Takumi 24 | 2.0 Skyactiv X186 24 | 6 | 854 900 Kč | |
Takumi 24 | 2.5 Skyactiv G140 AT 24 | 6 | 865 900 Kč | |
Exclusive-line 24 | 2.0 Skyactiv X186 AT 24 | 6 | 869 900 Kč | |
Takumi 24 | 2.0 Skyactiv X186 AT 24 | 6 | 917 900 Kč |
Položka výbavy | Prime-line 23/24 |
Centre-line 24 |
Exclusive-line |
Exclusive-line 24 |
Takumi 24 |
---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Klimatizace | |||||
Klimatizace automatická | |||||
Rádio | |||||
Bluetooth handsfree | |||||
Multifunkční displej | |||||
Kola z lehké slitiny | |||||
Volant kožený | |||||
Volant vyhřívaný | |||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||
Tempomat | |||||
Tempomat adaptivní | |||||
Automatické udržování pruhu | |||||
Automatické brzdění | |||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||
Parkovací senzory vzadu | |||||
Parkovací kamera | |||||
Světlomety full LED | |||||
Nastavitelné tlumiče | |||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||
Záruka |
Prime-line 23/24 |
Centre-line 24 |
Exclusive-line |
Exclusive-line 24 |
Takumi 24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Počet osob | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Klimatizace | |||||
Klimatizace automatická | |||||
Rádio | |||||
Bluetooth handsfree | |||||
Multifunkční displej | |||||
Kola z lehké slitiny | |||||
Volant kožený | |||||
Volant vyhřívaný | |||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||
Tempomat | |||||
Tempomat adaptivní | |||||
Automatické udržování pruhu | |||||
Automatické brzdění | |||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||
Parkovací senzory vzadu | |||||
Parkovací kamera | |||||
Světlomety full LED | |||||
Nastavitelné tlumiče | |||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||
Záruka | |||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace