Mazda chystá modelovou SUV ofenzívu. Pomůže jí v tom Toyota
Odstartuje ji model CX-50. Jako první mazda vůbec dostane i panoramatické okno
16.11.2021 14:09
|
1
| Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 6 let, nebo 150 000 km, 3 roky, nebo 100 000 km |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 6 let, nebo 150 000 km, 3 roky, nebo 100 000 km |
| Délka | 4460 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 84 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1795 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 61 cm |
| Délka | 4460 mm |
|---|---|
| Šířka | 1795 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 84 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 61 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Prime-line | 652 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Centre-line | 705 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Homura | 710 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Nagisa | 744 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Exclusive-line | 766 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Takumi | 814 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Prime-line | 715 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Centre-line | 768 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Homura | 773 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Nagisa | 807 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Exclusive-line | 829 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Takumi | 877 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Centre-line | 757 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Homura | 762 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Nagisa | 796 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Exclusive-line | 818 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Takumi | 866 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Centre-line | 820 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Homura | 825 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Nagisa | 859 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Exclusive-line | 881 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Takumi | 929 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT AWD | Homura | 888 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT AWD | Exclusive-line | 944 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT AWD | Takumi | 992 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Prime-line | 652 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Centre-line | 705 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Homura | 710 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Nagisa | 744 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Exclusive-line | 766 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | Takumi | 814 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Prime-line | 715 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Centre-line | 768 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Homura | 773 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Nagisa | 807 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Exclusive-line | 829 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | Takumi | 877 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Centre-line | 757 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Homura | 762 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Nagisa | 796 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Exclusive-line | 818 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | Takumi | 866 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Centre-line | 820 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Homura | 825 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Nagisa | 859 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Exclusive-line | 881 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | Takumi | 929 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT AWD | Homura | 888 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT AWD | Exclusive-line | 944 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT AWD | Takumi | 992 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | 652 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | 715 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
652 900 Kč
|
|
715 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | 705 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | 768 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | 757 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | 820 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
705 900 Kč
|
|
768 900 Kč
|
|
757 900 Kč
|
|
820 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | 766 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | 829 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | 818 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | 881 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT AWD | 944 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
766 900 Kč
|
|
829 900 Kč
|
|
818 900 Kč
|
|
881 900 Kč
|
|
944 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | 814 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | 877 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | 866 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | 929 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT AWD | 992 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
814 900 Kč
|
|
877 900 Kč
|
|
866 900 Kč
|
|
929 900 Kč
|
|
992 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | 710 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | 773 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | 762 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | 825 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT AWD | 888 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
710 900 Kč
|
|
773 900 Kč
|
|
762 900 Kč
|
|
825 900 Kč
|
|
888 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 | 744 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.5 Skyactiv G140 AT | 807 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 | 796 900 Kč | |
| mild hybrid | 2.0 Skyactiv X186 AT | 859 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
744 900 Kč
|
|
807 900 Kč
|
|
796 900 Kč
|
|
859 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Prime-line | 2.5 Skyactiv G140 | 6 | 652 900 Kč | |
| Centre-line | 2.5 Skyactiv G140 | 6 | 705 900 Kč | |
| Homura | 2.5 Skyactiv G140 | 6 | 710 900 Kč | |
| Prime-line | 2.5 Skyactiv G140 AT | 6 | 715 900 Kč | |
| Nagisa | 2.5 Skyactiv G140 | 6 | 744 900 Kč | |
| Centre-line | 2.0 Skyactiv X186 | 6 | 757 900 Kč | |
| Homura | 2.0 Skyactiv X186 | 6 | 762 900 Kč | |
| Exclusive-line | 2.5 Skyactiv G140 | 6 | 766 900 Kč | |
| Centre-line | 2.5 Skyactiv G140 AT | 6 | 768 900 Kč | |
| Homura | 2.5 Skyactiv G140 AT | 6 | 773 900 Kč | |
| Nagisa | 2.0 Skyactiv X186 | 6 | 796 900 Kč | |
| Nagisa | 2.5 Skyactiv G140 AT | 6 | 807 900 Kč | |
| Takumi | 2.5 Skyactiv G140 | 6 | 814 900 Kč | |
| Exclusive-line | 2.0 Skyactiv X186 | 6 | 818 900 Kč | |
| Centre-line | 2.0 Skyactiv X186 AT | 6 | 820 900 Kč | |
| Homura | 2.0 Skyactiv X186 AT | 6 | 825 900 Kč | |
| Exclusive-line | 2.5 Skyactiv G140 AT | 6 | 829 900 Kč | |
| Nagisa | 2.0 Skyactiv X186 AT | 6 | 859 900 Kč | |
| Takumi | 2.0 Skyactiv X186 | 6 | 866 900 Kč | |
| Takumi | 2.5 Skyactiv G140 AT | 6 | 877 900 Kč | |
| Exclusive-line | 2.0 Skyactiv X186 AT | 6 | 881 900 Kč | |
| Homura | 2.0 Skyactiv X186 AT AWD | 6 | 888 900 Kč | |
| Takumi | 2.0 Skyactiv X186 AT | 6 | 929 900 Kč | |
| Exclusive-line | 2.0 Skyactiv X186 AT AWD | 6 | 944 900 Kč | |
| Takumi | 2.0 Skyactiv X186 AT AWD | 6 | 992 900 Kč |
| Položka výbavy | Prime-line |
Centre-line |
Exclusive-line |
Takumi |
Homura |
Nagisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Prime-line |
Centre-line |
Exclusive-line |
Takumi |
Homura |
Nagisa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||
| Položka výbavy | Prime-line |
Centre-line |
Exclusive-line |
Takumi |
Homura |
Nagisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Prime-line |
Centre-line |
Exclusive-line |
Takumi |
Homura |
Nagisa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||
| Položka výbavy | Prime-line |
Centre-line |
Exclusive-line |
Takumi |
Homura |
Nagisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Prime-line |
Centre-line |
Exclusive-line |
Takumi |
Homura |
Nagisa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||
| Položka výbavy | Prime-line |
Centre-line |
Exclusive-line |
Takumi |
Homura |
Nagisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Prime-line |
Centre-line |
Exclusive-line |
Takumi |
Homura |
Nagisa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace