Takhle vypadá skvělé elektro pro každý den. Sportovně střižená EV4 je rychlá, úsporná a pohodlná
Vyzkoušeli jsme novou Kiu EV4 GT-Line a líbila se nám.
08.06.2026 08:15
|
2
| Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 7 let, 3 roky bez omezení, pak do 150 000 km |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 7 let, 3 roky bez omezení, pak do 150 000 km |
| Délka | 4450 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 78 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1860 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 63 cm |
| Délka | 4450 mm |
|---|---|
| Šířka | 1860 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 78 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 63 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 58,3 kWh | Air | 939 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 58,3 kWh | Earth | 1 014 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 81,4 kWh | Air | 1 074 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 81,4 kWh | Earth | 1 149 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 81,4 kWh | GT-Line | 1 289 980 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Air
|
939 980 Kč
|
|
|
Earth
|
1 014 980 Kč
|
|
|
Air
|
1 074 980 Kč
|
|
|
Earth
|
1 149 980 Kč
|
|
|
GT-Line
|
1 289 980 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 58,3 kWh | Air | 939 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 58,3 kWh | Earth | 1 014 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 81,4 kWh | Air | 1 074 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 81,4 kWh | Earth | 1 149 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 81,4 kWh | GT-Line | 1 289 980 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Air
|
939 980 Kč
|
|
|
Earth
|
1 014 980 Kč
|
|
|
Air
|
1 074 980 Kč
|
|
|
Earth
|
1 149 980 Kč
|
|
|
GT-Line
|
1 289 980 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 58,3 kWh | 939 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 81,4 kWh | 1 074 980 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
939 980 Kč
|
|
1 074 980 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 58,3 kWh | 1 014 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 81,4 kWh | 1 149 980 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 014 980 Kč
|
|
1 149 980 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 81,4 kWh | 1 289 980 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 289 980 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Air | Elektromotor 58,3 kWh | 1 | 939 980 Kč | |
| Earth | Elektromotor 58,3 kWh | 1 | 1 014 980 Kč | |
| Air | Elektromotor 81,4 kWh | 1 | 1 074 980 Kč | |
| Earth | Elektromotor 81,4 kWh | 1 | 1 149 980 Kč | |
| GT-Line | Elektromotor 81,4 kWh | 1 | 1 289 980 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Air
|
939 980 Kč
|
|
|
Earth
|
1 014 980 Kč
|
|
|
Air
|
1 074 980 Kč
|
|
|
Earth
|
1 149 980 Kč
|
|
|
GT-Line
|
1 289 980 Kč
|
| Položka výbavy | Air |
Earth |
GT-Line |
|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu |
Air |
Earth |
GT-Line |
|
|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Položka výbavy | Air |
Earth |
GT-Line |
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče |
Air |
Earth |
GT-Line |
|
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Položka výbavy | Air |
Earth |
GT-Line |
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2H obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení |
Air |
Earth |
GT-Line |
|
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2H obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení | |||
| Položka výbavy | Air |
Earth |
GT-Line |
|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Air |
Earth |
GT-Line |
|
|---|---|---|---|
| Počet osob | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace