I sportovní značka Cupra přechází na elektřinu. Umí z ní vymáčknout 231 koní
Auto Made in German bude první 100% elektrickou cuprou
29.09.2021 11:00
|
5
| Karoserie | SUV - sportovní | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Karoserie | SUV - sportovní |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Délka | 4451 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 82 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1839 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 65 cm |
| Délka | 4451 mm |
|---|---|
| Šířka | 1839 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 82 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 65 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Rookie | 789 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Cupra | 934 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Tribe | 1 009 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Cupra | 1 024 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Tribe | 1 099 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | Cupra | 1 094 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | Tribe | 1 169 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG | Cupra VZ | 1 209 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG | Tribe VZ | 1 264 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG | Cupra VZ Extreme | 1 424 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | Cupra VZ | 1 334 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | Tribe VZ | 1 389 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | Cupra VZ Extreme | 1 559 900 Kč | |
| benzin | 2.5 TSI 287 kW DSG 4WD | VZ5 | 1 694 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Cupra | 1 059 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Tribe | 1 134 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | Cupra | 1 094 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | Tribe | 1 164 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | Cupra VZ | 1 229 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | Tribe VZ | 1 284 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | Cupra VZ Extreme | 1 444 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Rookie | 789 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Cupra | 934 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Tribe | 1 009 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Cupra | 1 024 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Tribe | 1 099 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | Cupra | 1 094 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | Tribe | 1 169 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG | Cupra VZ | 1 209 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG | Tribe VZ | 1 264 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG | Cupra VZ Extreme | 1 424 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | Cupra VZ | 1 334 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | Tribe VZ | 1 389 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | Cupra VZ Extreme | 1 559 900 Kč | |
| benzin | 2.5 TSI 287 kW DSG 4WD | VZ5 | 1 694 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Cupra | 1 059 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Tribe | 1 134 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | Cupra | 1 094 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | Tribe | 1 164 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | Cupra VZ | 1 229 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | Tribe VZ | 1 284 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | Cupra VZ Extreme | 1 444 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 789 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
789 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 934 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 1 024 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | 1 094 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 1 059 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | 1 094 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
934 900 Kč
|
|
1 024 900 Kč
|
|
1 094 900 Kč
|
|
1 059 900 Kč
|
|
1 094 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 TSI 195 kW DSG | 1 209 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | 1 334 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | 1 229 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 209 900 Kč
|
|
1 334 900 Kč
|
|
1 229 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 TSI 195 kW DSG | 1 424 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | 1 559 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | 1 444 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 424 900 Kč
|
|
1 559 900 Kč
|
|
1 444 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 1 009 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 1 099 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | 1 169 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 1 134 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | 1 164 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 009 900 Kč
|
|
1 099 900 Kč
|
|
1 169 900 Kč
|
|
1 134 900 Kč
|
|
1 164 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 TSI 195 kW DSG | 1 264 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | 1 389 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | 1 284 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 264 900 Kč
|
|
1 389 900 Kč
|
|
1 284 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.5 TSI 287 kW DSG 4WD | 1 694 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 694 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Rookie | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 789 900 Kč | |
| Cupra | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 934 900 Kč | |
| Tribe | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 1 009 900 Kč | |
| Cupra | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | 7 | 1 094 900 Kč | |
| Tribe | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | 7 | 1 169 900 Kč | |
| Cupra VZ | 2.0 TSI 195 kW DSG | 7 | 1 209 900 Kč | |
| Tribe VZ | 2.0 TSI 195 kW DSG | 7 | 1 264 900 Kč | |
| Cupra VZ | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | 7 | 1 334 900 Kč | |
| Tribe VZ | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | 7 | 1 389 900 Kč | |
| Cupra VZ Extreme | 2.0 TSI 195 kW DSG | 7 | 1 424 900 Kč | |
| Cupra VZ Extreme | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | 7 | 1 559 900 Kč | |
| VZ5 | 2.5 TSI 287 kW DSG 4WD | 7 | 1 694 900 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Cupra | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 1 024 900 Kč | |
| Tribe | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 1 099 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Cupra
|
1 024 900 Kč
|
|
|
Tribe
|
1 099 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Cupra | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 1 059 900 Kč | |
| Tribe | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 1 134 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Cupra
|
1 059 900 Kč
|
|
|
Tribe
|
1 134 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Cupra | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | 6 | 1 094 900 Kč | |
| Tribe | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | 6 | 1 164 900 Kč | |
| Cupra VZ | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | 6 | 1 229 900 Kč | |
| Tribe VZ | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | 6 | 1 284 900 Kč | |
| Cupra VZ Extreme | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | 6 | 1 444 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Cupra
|
1 094 900 Kč
|
|
|
Tribe
|
1 164 900 Kč
|
|
|
Cupra VZ
|
1 229 900 Kč
|
|
|
Tribe VZ
|
1 284 900 Kč
|
|
|
Cupra VZ Extreme
|
1 444 900 Kč
|
| Položka výbavy | Rookie |
Cupra |
Cupra VZ |
Cupra VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
VZ5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||||
| Parkovací senzory boční | |||||||
| Parkovací kamera | |||||||
| Panoramatická kamera | |||||||
| Parkovací asistent automatický | |||||||
| Tempomat | |||||||
| Tempomat adaptivní | |||||||
| Automatické udržování pruhu | |||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Rookie |
Cupra |
Cupra VZ |
Cupra VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
VZ5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||||
| Parkovací senzory boční | |||||||
| Parkovací kamera | |||||||
| Panoramatická kamera | |||||||
| Parkovací asistent automatický | |||||||
| Tempomat | |||||||
| Tempomat adaptivní | |||||||
| Automatické udržování pruhu | |||||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||||
| Položka výbavy | Rookie |
Cupra |
Cupra VZ |
Cupra VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
VZ5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||||
| Klimatizace | |||||||
| Klimatizace automatická | |||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | |||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | |||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | |||||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||||
| Posuvná zadní lavice | |||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||||
| Rádio | |||||||
| Bluetooth handsfree | |||||||
| Multifunkční displej | |||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||||
| Střešní okno | |||||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||||
| Volant vyhřívaný | |||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
| Zásuvka 230 V | |||||||
| Kola z lehké slitiny | |||||||
| Rezervní kolo | |||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Rookie |
Cupra |
Cupra VZ |
Cupra VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
VZ5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||||
| Klimatizace | |||||||
| Klimatizace automatická | |||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | |||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | |||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | |||||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||||
| Posuvná zadní lavice | |||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||||
| Rádio | |||||||
| Bluetooth handsfree | |||||||
| Multifunkční displej | |||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||||
| Střešní okno | |||||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||||
| Volant vyhřívaný | |||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
| Zásuvka 230 V | |||||||
| Kola z lehké slitiny | |||||||
| Rezervní kolo | |||||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||||
| Položka výbavy | Rookie |
Cupra |
Cupra VZ |
Cupra VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
VZ5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||||
| Světlomety LED Matrix | |||||||
| Digitální přístrojový štít | |||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||||
| Umělá inteligence | |||||||
| Head-up displej | |||||||
| Digitální klíč | |||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||||
| Průhledná kapota | |||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Rookie |
Cupra |
Cupra VZ |
Cupra VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
VZ5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||||
| Světlomety LED Matrix | |||||||
| Digitální přístrojový štít | |||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||||
| Umělá inteligence | |||||||
| Head-up displej | |||||||
| Digitální klíč | |||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||||
| Průhledná kapota | |||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||||
| V2G obousměrné nabíjení | |||||||
| Položka výbavy | Rookie |
Cupra |
Cupra VZ |
Cupra VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
VZ5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Rookie |
Cupra |
Cupra VZ |
Cupra VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
VZ5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace