Audi A8 je „World Luxury Car 2018“
Audi A8, které je vlajkovou lodí značky, získalo v rámci autosalonu v New Yorku ocenění „World Luxury Car 2018“.
03.04.2018 13:45
|
0
| Karoserie | sedan | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | největší | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 4 | Záruka | 4 roky, nebo 120 000 km |
| Karoserie | sedan |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | největší |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Záruka | 4 roky, nebo 120 000 km |
| Délka | 5190 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 97 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1945 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 5190 mm |
|---|---|
| Šířka | 1945 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 97 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 50 TDI quattro Tiptronic | A8 | 2 782 900 Kč | |
| mild hybrid | 55 TFSI quattro tiptronic | A8 | 2 871 900 Kč | |
| mild hybrid | 60 TFSI quattro tiptronic | A8 | 3 247 900 Kč | |
| plug-in | 60 TFSI e quattro tiptronic | A8 | 3 312 900 Kč | |
| mild hybrid | S8 TFSI quattro tiptronic | S8 | 3 890 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
A8
|
2 782 900 Kč
|
|
|
A8
|
2 871 900 Kč
|
|
|
A8
|
3 247 900 Kč
|
|
|
A8
|
3 312 900 Kč
|
|
|
S8
|
3 890 900 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 50 TDI quattro Tiptronic | A8 | 2 782 900 Kč | |
| mild hybrid | 55 TFSI quattro tiptronic | A8 | 2 871 900 Kč | |
| mild hybrid | 60 TFSI quattro tiptronic | A8 | 3 247 900 Kč | |
| plug-in | 60 TFSI e quattro tiptronic | A8 | 3 312 900 Kč | |
| mild hybrid | S8 TFSI quattro tiptronic | S8 | 3 890 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
A8
|
2 782 900 Kč
|
|
|
A8
|
2 871 900 Kč
|
|
|
A8
|
3 247 900 Kč
|
|
|
A8
|
3 312 900 Kč
|
|
|
S8
|
3 890 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 50 TDI quattro Tiptronic | 2 782 900 Kč | |
| mild hybrid | 55 TFSI quattro tiptronic | 2 871 900 Kč | |
| mild hybrid | 60 TFSI quattro tiptronic | 3 247 900 Kč | |
| plug-in | 60 TFSI e quattro tiptronic | 3 312 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
2 782 900 Kč
|
|
2 871 900 Kč
|
|
3 247 900 Kč
|
|
3 312 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | S8 TFSI quattro tiptronic | 3 890 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
3 890 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| A8 | 50 TDI quattro Tiptronic | 8 | 2 782 900 Kč | |
| A8 | 55 TFSI quattro tiptronic | 8 | 2 871 900 Kč | |
| A8 | 60 TFSI quattro tiptronic | 8 | 3 247 900 Kč | |
| S8 | S8 TFSI quattro tiptronic | 8 | 3 890 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
A8
|
2 782 900 Kč
|
|
|
A8
|
2 871 900 Kč
|
|
|
A8
|
3 247 900 Kč
|
|
|
S8
|
3 890 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| A8 | 60 TFSI e quattro tiptronic | 8 | 3 312 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
A8
|
3 312 900 Kč
|
| Položka výbavy | A8 |
S8 |
|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||
| Parkovací senzory boční | ||
| Parkovací kamera | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Parkovací asistent automatický | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Sledování mrtvého úhlu |
A8 |
S8 |
|
|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||
| Parkovací senzory boční | ||
| Parkovací kamera | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Parkovací asistent automatický | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Sledování mrtvého úhlu | ||
| Položka výbavy | A8 |
S8 |
|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||
| Klimatizace automatická třízónová | ||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||
| Ventilovaná přední sedadla | ||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||
| Posuvná zadní lavice | ||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||
| Zatmavená okna vzadu | ||
| Střešní okno | ||
| Vyhřívané čelní sklo | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||
| Chlazený odkládací prostor | ||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||
| Zásuvka 230 V | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Rezervní kolo | ||
| Nastavitelné tlumiče |
A8 |
S8 |
|
|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||
| Klimatizace automatická třízónová | ||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||
| Ventilovaná přední sedadla | ||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||
| Posuvná zadní lavice | ||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||
| Zatmavená okna vzadu | ||
| Střešní okno | ||
| Vyhřívané čelní sklo | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||
| Chlazený odkládací prostor | ||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||
| Zásuvka 230 V | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Rezervní kolo | ||
| Nastavitelné tlumiče | ||
| Položka výbavy | A8 |
S8 |
|---|---|---|
| LED světlomety | ||
| Světlomety LED Matrix | ||
| Digitální přístrojový štít | ||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Hlasové ovládání v češtině | ||
| Umělá inteligence | ||
| Head-up displej | ||
| Digitální klíč | ||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||
| Průhledná kapota | ||
| Tepelné čerpadlo | ||
| Palubní nabíječka třífázová | ||
| V2L obousměrné nabíjení | ||
| V2G obousměrné nabíjení |
A8 |
S8 |
|
|---|---|---|
| LED světlomety | ||
| Světlomety LED Matrix | ||
| Digitální přístrojový štít | ||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Hlasové ovládání v češtině | ||
| Umělá inteligence | ||
| Head-up displej | ||
| Digitální klíč | ||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||
| Průhledná kapota | ||
| Tepelné čerpadlo | ||
| Palubní nabíječka třífázová | ||
| V2L obousměrné nabíjení | ||
| V2G obousměrné nabíjení | ||
| Položka výbavy | A8 |
S8 |
|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 |
| Počet dveří | 4 | 4 |
| Záruka |
A8 |
S8 |
|
|---|---|---|
| Počet osob | ||
| 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||
| 4 | 4 | |
| Záruka | ||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace