Volvo XC60 má titul Světové auto roku 2018
Středně velké SUV Volvo XC60 bylo na newyorském autosalonu vyhlášeno jako Světové auto roku 2018.
30.03.2018 13:29
|
0
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | velká | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | velká |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 2 roky |
| Délka | 4688 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 95 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1902 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 79 cm |
| Délka | 4688 mm |
|---|---|
| Šířka | 1902 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 95 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 79 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Essential | 1 334 021 Kč | |
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Core | 1 374 071 Kč | |
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Plus | 1 436 371 Kč | |
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Plus Black Edition | 1 476 421 Kč | |
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Ultra | 1 614 371 Kč | |
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Ultra Black Edition | 1 641 071 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Essential | 1 414 614 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Core | 1 442 994 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 577 154 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Plus Black Edition | 1 615 854 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 707 014 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Ultra Black Edition | 1 732 814 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 663 154 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Plus Black Edition | 1 701 854 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 793 014 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Ultra Black Edition | 1 818 814 Kč | |
| plug-in | POLESTAR ENGINEERED | POLESTAR ENGINEERED | 1 943 514 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Essential | 1 334 021 Kč | |
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Core | 1 374 071 Kč | |
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Plus | 1 436 371 Kč | |
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Plus Black Edition | 1 476 421 Kč | |
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Ultra | 1 614 371 Kč | |
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Ultra Black Edition | 1 641 071 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Essential | 1 414 614 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Core | 1 442 994 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 577 154 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Plus Black Edition | 1 615 854 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 707 014 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Ultra Black Edition | 1 732 814 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 663 154 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Plus Black Edition | 1 701 854 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 793 014 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Ultra Black Edition | 1 818 814 Kč | |
| plug-in | POLESTAR ENGINEERED | POLESTAR ENGINEERED | 1 943 514 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | 1 334 021 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 414 614 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 334 021 Kč
|
|
1 414 614 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | 1 374 071 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 442 994 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 374 071 Kč
|
|
1 442 994 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | 1 436 371 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 577 154 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | 1 663 154 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 436 371 Kč
|
|
1 577 154 Kč
|
|
1 663 154 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | 1 476 421 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 615 854 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | 1 701 854 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 476 421 Kč
|
|
1 615 854 Kč
|
|
1 701 854 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | 1 614 371 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 707 014 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | 1 793 014 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 614 371 Kč
|
|
1 707 014 Kč
|
|
1 793 014 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | 1 641 071 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 732 814 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | 1 818 814 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 641 071 Kč
|
|
1 732 814 Kč
|
|
1 818 814 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| plug-in | POLESTAR ENGINEERED | 1 943 514 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 943 514 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Essential | B5 8AT AWD benzín | 8 | 1 334 021 Kč | |
| Core | B5 8AT AWD benzín | 8 | 1 374 071 Kč | |
| Plus | B5 8AT AWD benzín | 8 | 1 436 371 Kč | |
| Plus Black Edition | B5 8AT AWD benzín | 8 | 1 476 421 Kč | |
| Ultra | B5 8AT AWD benzín | 8 | 1 614 371 Kč | |
| Ultra Black Edition | B5 8AT AWD benzín | 8 | 1 641 071 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Essential
|
1 334 021 Kč
|
|
|
Core
|
1 374 071 Kč
|
|
|
Plus
|
1 436 371 Kč
|
|
|
Plus Black Edition
|
1 476 421 Kč
|
|
|
Ultra
|
1 614 371 Kč
|
|
|
Ultra Black Edition
|
1 641 071 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Essential | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 414 614 Kč | |
| Core | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 442 994 Kč | |
| Plus | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 577 154 Kč | |
| Plus Black Edition | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 615 854 Kč | |
| Plus | T8 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 663 154 Kč | |
| Plus Black Edition | T8 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 701 854 Kč | |
| Ultra | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 707 014 Kč | |
| Ultra Black Edition | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 732 814 Kč | |
| Ultra | T8 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 793 014 Kč | |
| Ultra Black Edition | T8 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 818 814 Kč | |
| POLESTAR ENGINEERED | POLESTAR ENGINEERED | 8 | 1 943 514 Kč |
| Položka výbavy | Essential |
Core |
Plus |
Plus Black Edition |
Ultra |
Ultra Black Edition |
POLESTAR ENGINEERED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||||
| Parkovací senzory boční | |||||||
| Parkovací kamera | |||||||
| Panoramatická kamera | |||||||
| Parkovací asistent automatický | |||||||
| Tempomat | |||||||
| Tempomat adaptivní | |||||||
| Automatické udržování pruhu | |||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Essential |
Core |
Plus |
Plus Black Edition |
Ultra |
Ultra Black Edition |
POLESTAR ENGINEERED |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||||
| Parkovací senzory boční | |||||||
| Parkovací kamera | |||||||
| Panoramatická kamera | |||||||
| Parkovací asistent automatický | |||||||
| Tempomat | |||||||
| Tempomat adaptivní | |||||||
| Automatické udržování pruhu | |||||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||||
| Položka výbavy | Essential |
Core |
Plus |
Plus Black Edition |
Ultra |
Ultra Black Edition |
POLESTAR ENGINEERED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||||
| Klimatizace | |||||||
| Klimatizace automatická | |||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||||
| Posuvná zadní lavice | |||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||||
| Rádio | |||||||
| Bluetooth handsfree | |||||||
| Multifunkční displej | |||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||||
| Střešní okno | |||||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||||
| Volant vyhřívaný | |||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
| Zásuvka 230 V | |||||||
| Kola z lehké slitiny | |||||||
| Rezervní kolo | |||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Essential |
Core |
Plus |
Plus Black Edition |
Ultra |
Ultra Black Edition |
POLESTAR ENGINEERED |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||||
| Klimatizace | |||||||
| Klimatizace automatická | |||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||||
| Posuvná zadní lavice | |||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||||
| Rádio | |||||||
| Bluetooth handsfree | |||||||
| Multifunkční displej | |||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||||
| Střešní okno | |||||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||||
| Volant vyhřívaný | |||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
| Zásuvka 230 V | |||||||
| Kola z lehké slitiny | |||||||
| Rezervní kolo | |||||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||||
| Položka výbavy | Essential |
Core |
Plus |
Plus Black Edition |
Ultra |
Ultra Black Edition |
POLESTAR ENGINEERED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||||
| Světlomety LED Matrix | |||||||
| Digitální přístrojový štít | |||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||||
| Umělá inteligence | |||||||
| Head-up displej | |||||||
| Digitální klíč | |||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||||
| Průhledná kapota | |||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Essential |
Core |
Plus |
Plus Black Edition |
Ultra |
Ultra Black Edition |
POLESTAR ENGINEERED |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||||
| Světlomety LED Matrix | |||||||
| Digitální přístrojový štít | |||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||||
| Umělá inteligence | |||||||
| Head-up displej | |||||||
| Digitální klíč | |||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||||
| Průhledná kapota | |||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||||
| V2G obousměrné nabíjení | |||||||
| Položka výbavy | Essential |
Core |
Plus |
Plus Black Edition |
Ultra |
Ultra Black Edition |
POLESTAR ENGINEERED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Essential |
Core |
Plus |
Plus Black Edition |
Ultra |
Ultra Black Edition |
POLESTAR ENGINEERED |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace