Volvo XC60 má titul Světové auto roku 2018
Středně velké SUV Volvo XC60 bylo na newyorském autosalonu vyhlášeno jako Světové auto roku 2018.
30.03.2018 13:29
|
0
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 2 roky |
Délka | 4688 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 95 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1902 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 79 cm |
Délka | 4688 mm |
---|---|
Šířka | 1902 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 95 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 79 cm |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Essential | 1 440 477 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Core | 1 482 327 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Plus | 1 547 427 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Plus Black Edition | 1 589 277 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Ultra Black Edition | 1 733 427 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Ultra | 1 733 427 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Essential | 1 578 166 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Core | 1 611 066 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 714 466 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Plus Black Edition | 1 756 766 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 855 466 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Ultra Black Edition | 1 883 666 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 808 466 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Plus Black Edition | 1 850 766 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 949 466 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Ultra Black Edition | 1 977 666 Kč | |
plug-in | POLESTAR ENGINEERED | Ultra | 2 113 966 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Essential | 1 440 477 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Core | 1 482 327 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Plus | 1 547 427 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Plus Black Edition | 1 589 277 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Ultra Black Edition | 1 733 427 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | Ultra | 1 733 427 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Essential | 1 578 166 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Core | 1 611 066 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 714 466 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Plus Black Edition | 1 756 766 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 855 466 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Ultra Black Edition | 1 883 666 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 808 466 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Plus Black Edition | 1 850 766 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 949 466 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Ultra Black Edition | 1 977 666 Kč | |
plug-in | POLESTAR ENGINEERED | Ultra | 2 113 966 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | 1 440 477 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 578 166 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 440 477 Kč
|
|
1 578 166 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | 1 482 327 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 611 066 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 482 327 Kč
|
|
1 611 066 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | 1 547 427 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 714 466 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | 1 808 466 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 547 427 Kč
|
|
1 714 466 Kč
|
|
1 808 466 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | 1 589 277 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 756 766 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | 1 850 766 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 589 277 Kč
|
|
1 756 766 Kč
|
|
1 850 766 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | 1 733 427 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 855 466 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | 1 949 466 Kč | |
plug-in | POLESTAR ENGINEERED | 2 113 966 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 733 427 Kč
|
|
1 855 466 Kč
|
|
1 949 466 Kč
|
|
2 113 966 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín | 1 733 427 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 883 666 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | 1 977 666 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 733 427 Kč
|
|
1 883 666 Kč
|
|
1 977 666 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Essential | B5 8AT AWD benzín | 8 | 1 440 477 Kč | |
Core | B5 8AT AWD benzín | 8 | 1 482 327 Kč | |
Plus | B5 8AT AWD benzín | 8 | 1 547 427 Kč | |
Plus Black Edition | B5 8AT AWD benzín | 8 | 1 589 277 Kč | |
Ultra Black Edition | B5 8AT AWD benzín | 8 | 1 733 427 Kč | |
Ultra | B5 8AT AWD benzín | 8 | 1 733 427 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Essential
|
1 440 477 Kč
|
|
Core
|
1 482 327 Kč
|
|
Plus
|
1 547 427 Kč
|
|
Plus Black Edition
|
1 589 277 Kč
|
|
Ultra Black Edition
|
1 733 427 Kč
|
|
Ultra
|
1 733 427 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Essential | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 578 166 Kč | |
Core | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 611 066 Kč | |
Plus | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 714 466 Kč | |
Plus Black Edition | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 756 766 Kč | |
Plus | T8 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 808 466 Kč | |
Plus Black Edition | T8 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 850 766 Kč | |
Ultra | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 855 466 Kč | |
Ultra Black Edition | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 883 666 Kč | |
Ultra | T8 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 949 466 Kč | |
Ultra Black Edition | T8 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 977 666 Kč | |
Ultra | POLESTAR ENGINEERED | 8 | 2 113 966 Kč |
Položka výbavy | Essential |
Core |
Plus |
Plus Black Edition |
Ultra |
Ultra Black Edition |
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
Světlomety full LED | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka |
Essential |
Core |
Plus |
Plus Black Edition |
Ultra |
Ultra Black Edition |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
Světlomety full LED | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka | ||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace