Suzuki Swift
Suzuki Swift


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | malá | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Karoserie | hatchback |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | malá |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 3840 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 68 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1735 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 39 cm |
Délka | 3840 mm |
---|---|
Šířka | 1735 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 68 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 39 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID | Comfort | 352 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID | Premium | 383 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID | Elegance | 421 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID AT | Premium | 427 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID AT | Elegance | 451 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID AllGrip | Premium | 425 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID AllGrip | Elegance | 464 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Comfort
|
352 900 Kč
|
|
Premium
|
383 900 Kč
|
|
Elegance
|
421 900 Kč
|
|
Premium
|
425 900 Kč
|
|
Premium
|
427 900 Kč
|
|
Elegance
|
451 900 Kč
|
|
Elegance
|
464 900 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID | Comfort | 352 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID | Premium | 383 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID | Elegance | 421 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID AllGrip | Premium | 425 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID AT | Premium | 427 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID AT | Elegance | 451 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID AllGrip | Elegance | 464 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Comfort
|
352 900 Kč
|
|
Premium
|
383 900 Kč
|
|
Elegance
|
421 900 Kč
|
|
Premium
|
425 900 Kč
|
|
Premium
|
427 900 Kč
|
|
Elegance
|
451 900 Kč
|
|
Elegance
|
464 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID | 352 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
352 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID AT | 451 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID AllGrip | 464 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID | 421 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
451 900 Kč
|
|
464 900 Kč
|
|
421 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID AT | 427 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID AllGrip | 425 900 Kč | |
mild hybrid | 1.2 DualJet HYBRID | 383 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
427 900 Kč
|
|
425 900 Kč
|
|
383 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Comfort | 1.2 DualJet HYBRID | 5 | 352 900 Kč | |
Premium | 1.2 DualJet HYBRID | 5 | 383 900 Kč | |
Elegance | 1.2 DualJet HYBRID | 5 | 421 900 Kč | |
Premium | 1.2 DualJet HYBRID AllGrip | 5 | 425 900 Kč | |
Premium | 1.2 DualJet HYBRID AT | 0 | 427 900 Kč | |
Elegance | 1.2 DualJet HYBRID AT | 0 | 451 900 Kč | |
Elegance | 1.2 DualJet HYBRID AllGrip | 5 | 464 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Comfort
|
352 900 Kč
|
|
Premium
|
383 900 Kč
|
|
Elegance
|
421 900 Kč
|
|
Premium
|
425 900 Kč
|
|
Premium
|
427 900 Kč
|
|
Elegance
|
451 900 Kč
|
|
Elegance
|
464 900 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Comfort |
Elegance |
Premium |
---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
Světlomety full LED | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka |
Comfort |
Elegance |
Premium |
|
---|---|---|---|
Počet osob | |||
5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||
5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
Světlomety full LED | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka | |||