Nová Octavia se ukazuje na prvním videu. Odhalila svoje světla i křivky
Bestseller se ve své čtvrté generaci předvede 11. listopadu večer v Praze
04.11.2019 16:00
|
0
| Karoserie | liftback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky, 5 let, nebo 60 000 km |
| Karoserie | liftback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 2 roky, 5 let, nebo 60 000 km |
| Délka | 4689 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 110 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1829 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 68 cm |
| Délka | 4689 mm |
|---|---|
| Šířka | 1829 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 110 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 68 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Essence | 609 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Selection | 669 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Classic | 669 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Top Selection | 739 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | Essence | 629 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | Selection | 689 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | Top Selection | 759 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Essence | 659 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Classic | 719 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Selection | 719 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Top Selection | 789 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Dynamic | 833 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Essence | 679 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Selection | 739 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Classic | 739 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Top Selection | 809 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Dynamic | 853 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Sportline | 859 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Exclusive Selection | 909 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Selection | 939 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Top Selection | 1 009 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Sportline | 1 059 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Exclusive Selection | 1 109 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG | RS | 1 069 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Essence | 659 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Classic | 719 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Selection | 719 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Top Selection | 789 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Essence | 729 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Selection | 789 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Classic | 789 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Top Selection | 859 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Dynamic | 903 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Sportline | 909 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Exclusive Selection | 959 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Essence | 609 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Selection | 669 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Classic | 669 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Top Selection | 739 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | Essence | 629 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | Selection | 689 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | Top Selection | 759 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Essence | 659 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Classic | 719 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Selection | 719 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Top Selection | 789 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Dynamic | 833 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Essence | 679 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Selection | 739 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Classic | 739 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Top Selection | 809 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Dynamic | 853 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Sportline | 859 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Exclusive Selection | 909 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Selection | 939 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Top Selection | 1 009 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Sportline | 1 059 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Exclusive Selection | 1 109 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG | RS | 1 069 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Essence | 659 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Classic | 719 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Selection | 719 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Top Selection | 789 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Essence | 729 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Selection | 789 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Classic | 789 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Top Selection | 859 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Dynamic | 903 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Sportline | 909 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Exclusive Selection | 959 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 609 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | 629 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 659 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 679 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 85 kW | 659 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 729 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
609 900 Kč
|
|
629 900 Kč
|
|
659 900 Kč
|
|
679 900 Kč
|
|
659 900 Kč
|
|
729 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 669 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | 689 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 719 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 739 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 939 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 85 kW | 719 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 789 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
669 900 Kč
|
|
689 900 Kč
|
|
719 900 Kč
|
|
739 900 Kč
|
|
939 900 Kč
|
|
719 900 Kč
|
|
789 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 669 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 719 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 739 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 85 kW | 719 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 789 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
669 900 Kč
|
|
719 900 Kč
|
|
739 900 Kč
|
|
719 900 Kč
|
|
789 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 739 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | 759 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 789 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 809 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 1 009 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 85 kW | 789 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 859 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
739 900 Kč
|
|
759 900 Kč
|
|
789 900 Kč
|
|
809 900 Kč
|
|
1 009 900 Kč
|
|
789 900 Kč
|
|
859 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 833 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 853 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 903 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
833 900 Kč
|
|
853 900 Kč
|
|
903 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 909 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 1 109 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 959 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
909 900 Kč
|
|
1 109 900 Kč
|
|
959 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 859 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 1 059 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 909 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
859 900 Kč
|
|
1 059 900 Kč
|
|
909 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 TSI 195 kW DSG | 1 069 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 069 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Essence | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 609 900 Kč | |
| Essence | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 659 900 Kč | |
| Selection | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 669 900 Kč | |
| Classic | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 669 900 Kč | |
| Classic | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 719 900 Kč | |
| Selection | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 719 900 Kč | |
| Top Selection | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 739 900 Kč | |
| Top Selection | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 789 900 Kč | |
| Dynamic | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 833 900 Kč | |
| Selection | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 7 | 939 900 Kč | |
| Top Selection | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 7 | 1 009 900 Kč | |
| Sportline | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 7 | 1 059 900 Kč | |
| RS | 2.0 TSI 195 kW DSG | 7 | 1 069 900 Kč | |
| Exclusive Selection | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 7 | 1 109 900 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Essence | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | 7 | 629 900 Kč | |
| Essence | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 7 | 679 900 Kč | |
| Selection | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | 7 | 689 900 Kč | |
| Selection | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 7 | 739 900 Kč | |
| Classic | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 7 | 739 900 Kč | |
| Top Selection | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | 7 | 759 900 Kč | |
| Top Selection | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 7 | 809 900 Kč | |
| Dynamic | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 7 | 853 900 Kč | |
| Sportline | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 7 | 859 900 Kč | |
| Exclusive Selection | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 7 | 909 900 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Essence | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 659 900 Kč | |
| Classic | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 719 900 Kč | |
| Selection | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 719 900 Kč | |
| Essence | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 729 900 Kč | |
| Selection | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 789 900 Kč | |
| Top Selection | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 789 900 Kč | |
| Classic | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 789 900 Kč | |
| Top Selection | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 859 900 Kč | |
| Dynamic | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 903 900 Kč | |
| Sportline | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 909 900 Kč | |
| Exclusive Selection | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 959 900 Kč |
| Položka výbavy | Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||||
| Parkovací kamera | ||||||||
| Panoramatická kamera | ||||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||||
| Tempomat | ||||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||||
| Parkovací kamera | ||||||||
| Panoramatická kamera | ||||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||||
| Tempomat | ||||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||||
| Položka výbavy | Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||||
| Klimatizace | ||||||||
| Klimatizace automatická | ||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||||
| Rádio | ||||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||||
| Multifunkční displej | ||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||||
| Střešní okno | ||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||||
| Rezervní kolo | ||||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||||
| Klimatizace | ||||||||
| Klimatizace automatická | ||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||||
| Rádio | ||||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||||
| Multifunkční displej | ||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||||
| Střešní okno | ||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||||
| Rezervní kolo | ||||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||||
| Položka výbavy | Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||||
| Umělá inteligence | ||||||||
| Head-up displej | ||||||||
| Digitální klíč | ||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||||
| Průhledná kapota | ||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||||
| Umělá inteligence | ||||||||
| Head-up displej | ||||||||
| Digitální klíč | ||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||||
| Průhledná kapota | ||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||||
| Položka výbavy | Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace