Škoda Octavia Combi zlevní skoro o 100 tisíc korun. Prozradil ji konfigurátor
Do prodeje jdou akční výbavy Octavia Tour a Octavia Touring Sport
31.05.2019 11:36
|
0
| Karoserie | kombi | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 60 000 km, 2 roky |
| Karoserie | kombi |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 60 000 km, 2 roky |
| Délka | 4689 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 105 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1829 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 76 cm |
| Délka | 4689 mm |
|---|---|
| Šířka | 1829 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 105 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 76 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Essence | 639 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Selection | 699 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Classic | 699 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Top Selection | 769 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | Essence | 659 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | Selection | 719 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | Top Selection | 789 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Essence | 689 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Classic | 749 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Selection | 749 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Top Selection | 819 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Dynamic | 863 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Sportline | 869 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Exclusive Selection | 919 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Essence | 709 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Selection | 769 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Classic | 769 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Top Selection | 839 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Dynamic | 883 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Sportline | 889 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Exclusive Selection | 939 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Selection | 969 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Top Selection | 1 039 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Sportline | 1 089 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Exclusive Selection | 1 139 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG | RS | 1 099 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Essence | 689 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Classic | 749 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Selection | 749 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Top Selection | 819 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Essence | 759 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Selection | 819 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Classic | 819 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Top Selection | 889 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Dynamic | 933 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Sportline | 939 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Exclusive Selection | 989 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Essence | 639 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Selection | 699 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Classic | 699 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Top Selection | 769 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | Essence | 659 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | Selection | 719 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | Top Selection | 789 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Essence | 689 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Classic | 749 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Selection | 749 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Top Selection | 819 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Dynamic | 863 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Sportline | 869 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Exclusive Selection | 919 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Essence | 709 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Selection | 769 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Classic | 769 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Top Selection | 839 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Dynamic | 883 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Sportline | 889 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | Exclusive Selection | 939 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Selection | 969 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Top Selection | 1 039 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Sportline | 1 089 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | Exclusive Selection | 1 139 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG | RS | 1 099 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Essence | 689 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Classic | 749 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Selection | 749 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Top Selection | 819 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Essence | 759 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Selection | 819 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Classic | 819 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Top Selection | 889 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Dynamic | 933 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Sportline | 939 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Exclusive Selection | 989 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 639 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | 659 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 689 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 709 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 85 kW | 689 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 759 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
639 900 Kč
|
|
659 900 Kč
|
|
689 900 Kč
|
|
709 900 Kč
|
|
689 900 Kč
|
|
759 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 699 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | 719 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 749 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 769 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 969 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 85 kW | 749 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 819 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
699 900 Kč
|
|
719 900 Kč
|
|
749 900 Kč
|
|
769 900 Kč
|
|
969 900 Kč
|
|
749 900 Kč
|
|
819 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 699 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 749 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 769 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 85 kW | 749 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 819 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
699 900 Kč
|
|
749 900 Kč
|
|
769 900 Kč
|
|
749 900 Kč
|
|
819 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 769 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | 789 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 819 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 839 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 1 039 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 85 kW | 819 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 889 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
769 900 Kč
|
|
789 900 Kč
|
|
819 900 Kč
|
|
839 900 Kč
|
|
1 039 900 Kč
|
|
819 900 Kč
|
|
889 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 863 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 883 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 933 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
863 900 Kč
|
|
883 900 Kč
|
|
933 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 919 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 939 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 1 139 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 989 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
919 900 Kč
|
|
939 900 Kč
|
|
1 139 900 Kč
|
|
989 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 869 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 889 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 1 089 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 939 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
869 900 Kč
|
|
889 900 Kč
|
|
1 089 900 Kč
|
|
939 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 TSI 195 kW DSG | 1 099 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 099 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Essence | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 639 900 Kč | |
| Essence | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 689 900 Kč | |
| Selection | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 699 900 Kč | |
| Classic | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 699 900 Kč | |
| Classic | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 749 900 Kč | |
| Selection | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 749 900 Kč | |
| Top Selection | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 769 900 Kč | |
| Top Selection | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 819 900 Kč | |
| Dynamic | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 863 900 Kč | |
| Sportline | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 869 900 Kč | |
| Exclusive Selection | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 919 900 Kč | |
| Selection | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 7 | 969 900 Kč | |
| Top Selection | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 7 | 1 039 900 Kč | |
| Sportline | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 7 | 1 089 900 Kč | |
| RS | 2.0 TSI 195 kW DSG | 7 | 1 099 900 Kč | |
| Exclusive Selection | 2.0 TSI 150 kW DSG 4x4 | 7 | 1 139 900 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Essence | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | 7 | 659 900 Kč | |
| Essence | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 7 | 709 900 Kč | |
| Selection | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | 7 | 719 900 Kč | |
| Selection | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 7 | 769 900 Kč | |
| Classic | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 7 | 769 900 Kč | |
| Top Selection | 1.5 TSI 85 kW DSG m-HEV | 7 | 789 900 Kč | |
| Top Selection | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 7 | 839 900 Kč | |
| Dynamic | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 7 | 883 900 Kč | |
| Sportline | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 7 | 889 900 Kč | |
| Exclusive Selection | 1.5 TSI 110 kW DSG m-HEV | 7 | 939 900 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Essence | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 689 900 Kč | |
| Classic | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 749 900 Kč | |
| Selection | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 749 900 Kč | |
| Essence | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 759 900 Kč | |
| Selection | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 819 900 Kč | |
| Top Selection | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 819 900 Kč | |
| Classic | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 819 900 Kč | |
| Top Selection | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 889 900 Kč | |
| Dynamic | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 933 900 Kč | |
| Sportline | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 939 900 Kč | |
| Exclusive Selection | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 989 900 Kč |
| Položka výbavy | Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||||
| Parkovací kamera | ||||||||
| Panoramatická kamera | ||||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||||
| Tempomat | ||||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||||
| Parkovací kamera | ||||||||
| Panoramatická kamera | ||||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||||
| Tempomat | ||||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||||
| Položka výbavy | Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||||
| Klimatizace | ||||||||
| Klimatizace automatická | ||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | ||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | ||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||||
| Rádio | ||||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||||
| Multifunkční displej | ||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||||
| Střešní okno | ||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||||
| Rezervní kolo | ||||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||||
| Klimatizace | ||||||||
| Klimatizace automatická | ||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | ||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | ||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||||
| Rádio | ||||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||||
| Multifunkční displej | ||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||||
| Střešní okno | ||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||||
| Rezervní kolo | ||||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||||
| Položka výbavy | Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||||
| Umělá inteligence | ||||||||
| Head-up displej | ||||||||
| Digitální klíč | ||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||||
| Průhledná kapota | ||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||||
| Umělá inteligence | ||||||||
| Head-up displej | ||||||||
| Digitální klíč | ||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||||
| Průhledná kapota | ||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||||
| Položka výbavy | Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Essence |
Selection |
Classic |
Top Selection |
Dynamic |
Exclusive Selection |
Sportline |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace