Škoda Octavia dostává nový paket
Automobilka Škoda zvýrazňuje vzhled svých modelů Octavia a Octavia Combi novým paketem Dynamic Plus.
01.04.2019 12:48
|
0
Karoserie | kombi | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | kombi |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 2 roky |
Délka | 4689 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 105 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1829 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 76 cm |
Délka | 4689 mm |
---|---|
Šířka | 1829 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 105 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 76 cm |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.0 TSI 81 kW | Fresh | 689 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Active | 659 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Ambition | 719 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Fresh | 739 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Style | 789 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Sportline | 879 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Style Exclusive | 889 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Active DSG | 709 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Ambition | 769 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Fresh | 789 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Style | 839 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Sportline | 929 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Style Exclusive | 939 900 Kč | |
benzin | 2.0 TSI 140 kW DSG 4x4 | Fresh | 889 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Active | 659 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Ambition | 719 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Fresh | 739 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Style | 789 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Style Exclusive | 889 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW DSG | Fresh | 789 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW | Fresh | 789 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Ambition | 819 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Fresh | 839 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Style | 889 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Sportline | 979 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Style Exclusive | 989 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Fresh | 889 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | Ambition | 984 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | Fresh | 1 014 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | Style | 1 039 900 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.0 TSI 81 kW | Fresh | 689 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Active | 659 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Ambition | 719 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Fresh | 739 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Style | 789 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Sportline | 879 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Style Exclusive | 889 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Active DSG | 709 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Ambition | 769 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Fresh | 789 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Style | 839 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Sportline | 929 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Style Exclusive | 939 900 Kč | |
benzin | 2.0 TSI 140 kW DSG 4x4 | Fresh | 889 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Active | 659 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Ambition | 719 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Fresh | 739 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Style | 789 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Style Exclusive | 889 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW DSG | Fresh | 789 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW | Fresh | 789 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Ambition | 819 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Fresh | 839 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Style | 889 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Sportline | 979 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Style Exclusive | 989 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Fresh | 889 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | Ambition | 984 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | Fresh | 1 014 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | Style | 1 039 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 659 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 85 kW | 659 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
659 900 Kč
|
|
659 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 709 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
709 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.0 TSI 81 kW | 689 900 Kč | |
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 739 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 789 900 Kč | |
benzinový | 2.0 TSI 140 kW DSG 4x4 | 889 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 85 kW | 739 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 85 kW DSG | 789 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW | 789 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 839 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 889 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | 1 014 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
689 900 Kč
|
|
739 900 Kč
|
|
789 900 Kč
|
|
889 900 Kč
|
|
739 900 Kč
|
|
789 900 Kč
|
|
789 900 Kč
|
|
839 900 Kč
|
|
889 900 Kč
|
|
1 014 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 719 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 769 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 85 kW | 719 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 819 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | 984 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
719 900 Kč
|
|
769 900 Kč
|
|
719 900 Kč
|
|
819 900 Kč
|
|
984 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 789 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 839 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 85 kW | 789 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 889 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | 1 039 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
789 900 Kč
|
|
839 900 Kč
|
|
789 900 Kč
|
|
889 900 Kč
|
|
1 039 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 889 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 939 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 85 kW | 889 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 989 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
889 900 Kč
|
|
939 900 Kč
|
|
889 900 Kč
|
|
989 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 879 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 929 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 979 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
879 900 Kč
|
|
929 900 Kč
|
|
979 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Active | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 659 900 Kč | |
Ambition | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 719 900 Kč | |
Fresh | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 739 900 Kč | |
Style | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 789 900 Kč | |
Fresh | 2.0 TDI 85 kW DSG | 6 | 789 900 Kč | |
Fresh | 2.0 TDI 110 kW | 6 | 789 900 Kč | |
Ambition | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 819 900 Kč | |
Fresh | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 839 900 Kč | |
Style | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 889 900 Kč | |
Fresh | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 7 | 889 900 Kč | |
Style Exclusive | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 889 900 Kč | |
Sportline | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 979 900 Kč | |
Style Exclusive | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 989 900 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Active | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 659 900 Kč | |
Fresh | 1.0 TSI 81 kW | 6 | 689 900 Kč | |
Ambition | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 719 900 Kč | |
Fresh | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 739 900 Kč | |
Style | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 789 900 Kč | |
Sportline | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 879 900 Kč | |
Style Exclusive | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 889 900 Kč | |
Fresh | 2.0 TSI 140 kW DSG 4x4 | 7 | 889 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Active
|
659 900 Kč
|
|
Fresh
|
689 900 Kč
|
|
Ambition
|
719 900 Kč
|
|
Fresh
|
739 900 Kč
|
|
Style
|
789 900 Kč
|
|
Sportline
|
879 900 Kč
|
|
Style Exclusive
|
889 900 Kč
|
|
Fresh
|
889 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Active DSG | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 7 | 709 900 Kč | |
Ambition | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 7 | 769 900 Kč | |
Fresh | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 7 | 789 900 Kč | |
Style | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 7 | 839 900 Kč | |
Sportline | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 7 | 929 900 Kč | |
Style Exclusive | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 7 | 939 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Active DSG
|
709 900 Kč
|
|
Ambition
|
769 900 Kč
|
|
Fresh
|
789 900 Kč
|
|
Style
|
839 900 Kč
|
|
Sportline
|
929 900 Kč
|
|
Style Exclusive
|
939 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Ambition | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | 6 | 984 900 Kč | |
Fresh | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | 6 | 1 014 900 Kč | |
Style | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | 6 | 1 039 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Ambition
|
984 900 Kč
|
|
Fresh
|
1 014 900 Kč
|
|
Style
|
1 039 900 Kč
|
Položka výbavy | Active |
Active DSG |
Fresh |
Ambition |
Style |
Style Exclusive |
Sportline |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||||||
Klimatizace automatická | |||||||
Rádio | |||||||
Bluetooth handsfree | |||||||
Multifunkční displej | |||||||
Kola z lehké slitiny | |||||||
Volant kožený | |||||||
Volant vyhřívaný | |||||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
Tempomat | |||||||
Tempomat adaptivní | |||||||
Automatické udržování pruhu | |||||||
Automatické brzdění | |||||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||||
Parkovací senzory vzadu | |||||||
Parkovací kamera | |||||||
Světlomety full LED | |||||||
Nastavitelné tlumiče | |||||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
Záruka |
Active |
Active DSG |
Fresh |
Ambition |
Style |
Style Exclusive |
Sportline |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||||||
Klimatizace automatická | |||||||
Rádio | |||||||
Bluetooth handsfree | |||||||
Multifunkční displej | |||||||
Kola z lehké slitiny | |||||||
Volant kožený | |||||||
Volant vyhřívaný | |||||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
Tempomat | |||||||
Tempomat adaptivní | |||||||
Automatické udržování pruhu | |||||||
Automatické brzdění | |||||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||||
Parkovací senzory vzadu | |||||||
Parkovací kamera | |||||||
Světlomety full LED | |||||||
Nastavitelné tlumiče | |||||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
Záruka | |||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace