Škoda vylepšila svá SUV. Karoq i Kodiaq dostaly novou výbavu a motor
Na přání je nyní k dispozici Side Assist. Auta mají místo loga písmena na zádi
17.07.2019 16:05
|
0
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky, 5 let, nebo 60 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 2 roky, 5 let, nebo 60 000 km |
| Délka | 4390 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 87 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1841 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 67 cm |
| Délka | 4390 mm |
|---|---|
| Šířka | 1841 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 87 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 67 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Easy | 679 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Selection | 750 000 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Top Selection | 825 000 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Sportline | 900 000 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW DSG | Easy | 699 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW DSG | Selection | 770 000 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW DSG | Top Selection | 845 000 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW DSG | Sportline | 920 000 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 140 kW DSG 4x4 | Sportline | 1 120 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Easy | 679 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Selection | 750 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Top Selection | 825 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Easy | 749 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Selection | 820 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Top Selection | 895 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Sportline | 970 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Easy | 799 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Selection | 870 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Top Selection | 945 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Sportline | 1 020 000 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Easy | 679 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Selection | 750 000 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Top Selection | 825 000 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Sportline | 900 000 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW DSG | Easy | 699 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW DSG | Selection | 770 000 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW DSG | Top Selection | 845 000 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW DSG | Sportline | 920 000 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 140 kW DSG 4x4 | Sportline | 1 120 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Easy | 679 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Selection | 750 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Top Selection | 825 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Easy | 749 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Selection | 820 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Top Selection | 895 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Sportline | 970 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Easy | 799 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Selection | 870 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Top Selection | 945 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Sportline | 1 020 000 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 750 000 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW DSG | 770 000 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 85 kW | 750 000 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 820 000 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 870 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
750 000 Kč
|
|
770 000 Kč
|
|
750 000 Kč
|
|
820 000 Kč
|
|
870 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 679 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW DSG | 699 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 85 kW | 679 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 749 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 799 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
679 900 Kč
|
|
699 900 Kč
|
|
679 900 Kč
|
|
749 900 Kč
|
|
799 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 825 000 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW DSG | 845 000 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 85 kW | 825 000 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 895 000 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 945 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
825 000 Kč
|
|
845 000 Kč
|
|
825 000 Kč
|
|
895 000 Kč
|
|
945 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 900 000 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW DSG | 920 000 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 140 kW DSG 4x4 | 1 120 000 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 970 000 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 1 020 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
900 000 Kč
|
|
920 000 Kč
|
|
1 120 000 Kč
|
|
970 000 Kč
|
|
1 020 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Easy | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 679 900 Kč | |
| Easy | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 749 900 Kč | |
| Selection | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 750 000 Kč | |
| Easy | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 7 | 799 900 Kč | |
| Selection | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 820 000 Kč | |
| Top Selection | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 825 000 Kč | |
| Selection | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 7 | 870 000 Kč | |
| Top Selection | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 895 000 Kč | |
| Top Selection | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 7 | 945 000 Kč | |
| Sportline | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 970 000 Kč | |
| Sportline | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 7 | 1 020 000 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Easy | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 679 900 Kč | |
| Easy | 1.5 TSI 110 kW DSG | 7 | 699 900 Kč | |
| Selection | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 750 000 Kč | |
| Selection | 1.5 TSI 110 kW DSG | 7 | 770 000 Kč | |
| Top Selection | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 825 000 Kč | |
| Top Selection | 1.5 TSI 110 kW DSG | 7 | 845 000 Kč | |
| Sportline | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 900 000 Kč | |
| Sportline | 1.5 TSI 110 kW DSG | 7 | 920 000 Kč | |
| Sportline | 2.0 TSI 140 kW DSG 4x4 | 7 | 1 120 000 Kč |
| Položka výbavy | Selection |
Easy |
Top Selection |
Sportline |
|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||
| Parkovací senzory boční | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Parkovací asistent automatický | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Selection |
Easy |
Top Selection |
Sportline |
|
|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||
| Parkovací senzory boční | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Parkovací asistent automatický | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Položka výbavy | Selection |
Easy |
Top Selection |
Sportline |
|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | ||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Posuvná zadní lavice | ||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||
| Střešní okno | ||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Zásuvka 230 V | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Rezervní kolo | ||||
| Nastavitelné tlumiče |
Selection |
Easy |
Top Selection |
Sportline |
|
|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | ||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Posuvná zadní lavice | ||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||
| Střešní okno | ||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Zásuvka 230 V | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Rezervní kolo | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Položka výbavy | Selection |
Easy |
Top Selection |
Sportline |
|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||
| Světlomety LED Matrix | ||||
| Digitální přístrojový štít | ||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Umělá inteligence | ||||
| Head-up displej | ||||
| Digitální klíč | ||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||
| Průhledná kapota | ||||
| Tepelné čerpadlo | ||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Selection |
Easy |
Top Selection |
Sportline |
|
|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||
| Světlomety LED Matrix | ||||
| Digitální přístrojový štít | ||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Umělá inteligence | ||||
| Head-up displej | ||||
| Digitální klíč | ||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||
| Průhledná kapota | ||||
| Tepelné čerpadlo | ||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||
| Položka výbavy | Selection |
Easy |
Top Selection |
Sportline |
|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Selection |
Easy |
Top Selection |
Sportline |
|
|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace