Motor Electric 82 kWh
Motor Electric 82 kWh
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 157 kW | Točivý moment | 345 Nm |
Zrychlení 0-100 | 9.0 s | Maximální rychlost | 170 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2045 kg | Hmotnost užitečná | 655 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 17.8 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 82 kWh | ||
Dojezd | 582 km | Pohon kol | přední |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 157 kW |
Točivý moment | 345 Nm |
Zrychlení 0-100 | 9.0 s s |
Maximální rychlost | 170 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2045 kg |
Hmotnost užitečná | 655 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 17.8 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 82 kWh |
Dojezd | 582 km |
Pohon kol | přední |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
hybrid benzin | Hybrid 1.2 Turbo eDCT6 | 3 | 100 kW |
plug-in hybrid benzin | 1.6 Turbo PHEV | 4 | 143 kW |
elektromotor | Electric 73 kWh | 157 kW |