Motor 1.6 Turbo PHEV
Motor 1.6 Turbo PHEV
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Typ motoru plug-in | Podrobný typ plug-in hybrid benzin |
| Řazení automatické | Převodových stupňů 7 |
| Zdvihový objem 1598 cmᵌ | Počet válců 4 |
| Výkon 143 kW | Točivý moment 350 Nm |
| Zrychlení 0-100 7.8 s | Maximální rychlost 220 km/h |
| Objem nádrže 55 l | Kapacita baterie 18.0 kWh |
| Spotřeba WLTP 0.8 l/100 km | Hmotnost pohotovostní 1821 kg |
| Hmotnost užitečná 639 kg | Pohon kol přední |
Ostatní motory
| Typ | Označení | Válce | Výkon |
|---|---|---|---|
| hybrid benzin | Hybrid 1.2 Turbo eDCT6 | 3 | 107 kW |
| elektromotor | Electric 73 kWh | 157 kW | |
| elektromotor | Electric 82 kWh | 157 kW | |
| elektromotor | Electric 73 kWh 4x4 | 239 kW |