Motor Electric 73 kWh 4x4
Motor Electric 73 kWh 4x4
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Typ motoru elektrický | Podrobný typ elektromotor |
| Řazení automatické | Převodových stupňů 1 |
| Výkon 239 kW | Točivý moment 509 Nm |
| Zrychlení 0-100 6.1 s | Maximální rychlost 180 km/h |
| Kapacita baterie 73.0 kWh | Spotřeba WLTP 17.2 kW/100 km |
| Dojezd 483 km | Hmotnost pohotovostní 2250 kg |
| Hmotnost užitečná 500 kg | Maximální nabíjecí výkon 100 kW |
| Nabíjení do 80 % 30 min. | Napěťová architektura 400 V |
| Pohon kol 4x4 |
Ostatní motory
| Typ | Označení | Válce | Výkon |
|---|---|---|---|
| hybrid benzin | Hybrid 1.2 Turbo eDCT6 | 3 | 107 kW |
| plug-in hybrid benzin | 1.6 Turbo PHEV | 4 | 143 kW |
| elektromotor | Electric 73 kWh | 157 kW |