Jeden z nejdostupnějších vozů na trhu zlevňuje. Dostal i nový italský oblek
Fiat nedávno měnil ceníky svých vozů. Nejzásadnější změny si odváží Panda
23.02.2024 10:03
|
0
| Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | mini | Počet osob | 4 |
| Počet dveří | 3, 4 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km, 7 let, nebo 100 000 km |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | mini |
| Počet osob | 4 |
| Počet dveří | 3, 4 |
| Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km, 7 let, nebo 100 000 km |
| Délka | 3632 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 55 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1683 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 21 cm |
| Délka | 3632 mm |
|---|---|
| Šířka | 1683 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 55 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 21 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Pop | 499 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Pop 3+1 | 539 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Icon | 549 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Torino | 569 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Pop Cabrio | 569 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Icon 3+1 | 589 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | La Prima | 609 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Icon Cabrio | 619 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | La Prima 3+1 | 639 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Dolcevita Cabrio | 644 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | La Prima Cabrio | 669 900 Kč | |
| elektrický | 23,8 kWh 95 k | Pop | 599 000 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | Pop | 719 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | Pop 3+1 | 749 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | Icon | 754 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | Pop Cabrio | 774 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | Icon 3+1 | 784 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | Icon Cabrio | 809 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | La Prima | 819 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | La Prima 3+1 | 839 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | La Prima Cabrio | 869 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Pop | 499 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Pop 3+1 | 539 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Icon | 549 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Torino | 569 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Pop Cabrio | 569 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Icon 3+1 | 589 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | La Prima | 609 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Icon Cabrio | 619 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | La Prima 3+1 | 639 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | Dolcevita Cabrio | 644 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | La Prima Cabrio | 669 900 Kč | |
| elektrický | 23,8 kWh 95 k | Pop | 599 000 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | Pop | 719 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | Pop 3+1 | 749 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | Icon | 754 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | Pop Cabrio | 774 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | Icon 3+1 | 784 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | Icon Cabrio | 809 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | La Prima | 819 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | La Prima 3+1 | 839 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | La Prima Cabrio | 869 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | 499 900 Kč | |
| elektrický | 23,8 kWh 95 k | 599 000 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | 719 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
499 900 Kč
|
|
599 000 Kč
|
|
719 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | 569 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | 774 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
569 900 Kč
|
|
774 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | 539 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | 749 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
539 900 Kč
|
|
749 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | 549 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | 754 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
549 900 Kč
|
|
754 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | 619 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | 809 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
619 900 Kč
|
|
809 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | 589 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | 784 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
589 900 Kč
|
|
784 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | 569 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
569 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | 644 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
644 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | 609 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | 819 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
609 900 Kč
|
|
819 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | 669 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | 869 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
669 900 Kč
|
|
869 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.0 BSG Hybrid | 639 900 Kč | |
| elektrický | 42 kWh 118k | 839 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
639 900 Kč
|
|
839 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Pop | 1.0 BSG Hybrid | 6 | 499 900 Kč | |
| Pop 3+1 | 1.0 BSG Hybrid | 6 | 539 900 Kč | |
| Icon | 1.0 BSG Hybrid | 6 | 549 900 Kč | |
| Torino | 1.0 BSG Hybrid | 6 | 569 900 Kč | |
| Pop Cabrio | 1.0 BSG Hybrid | 6 | 569 900 Kč | |
| Icon 3+1 | 1.0 BSG Hybrid | 6 | 589 900 Kč | |
| La Prima | 1.0 BSG Hybrid | 6 | 609 900 Kč | |
| Icon Cabrio | 1.0 BSG Hybrid | 6 | 619 900 Kč | |
| La Prima 3+1 | 1.0 BSG Hybrid | 6 | 639 900 Kč | |
| Dolcevita Cabrio | 1.0 BSG Hybrid | 6 | 644 900 Kč | |
| La Prima Cabrio | 1.0 BSG Hybrid | 6 | 669 900 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Pop | 23,8 kWh 95 k | 1 | 599 000 Kč | |
| Pop | 42 kWh 118k | 1 | 719 900 Kč | |
| Pop 3+1 | 42 kWh 118k | 1 | 749 900 Kč | |
| Icon | 42 kWh 118k | 1 | 754 900 Kč | |
| Pop Cabrio | 42 kWh 118k | 1 | 774 900 Kč | |
| Icon 3+1 | 42 kWh 118k | 1 | 784 900 Kč | |
| Icon Cabrio | 42 kWh 118k | 1 | 809 900 Kč | |
| La Prima | 42 kWh 118k | 1 | 819 900 Kč | |
| La Prima 3+1 | 42 kWh 118k | 1 | 839 900 Kč | |
| La Prima Cabrio | 42 kWh 118k | 1 | 869 900 Kč |
| Položka výbavy | Pop |
Pop Cabrio |
Pop 3+1 |
Icon |
Icon Cabrio |
Icon 3+1 |
Torino |
Dolcevita Cabrio |
La Prima |
La Prima Cabrio |
La Prima 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||||||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||||||||
| Parkovací senzory boční | |||||||||||
| Parkovací kamera | |||||||||||
| Panoramatická kamera | |||||||||||
| Parkovací asistent automatický | |||||||||||
| Tempomat | |||||||||||
| Tempomat adaptivní | |||||||||||
| Automatické udržování pruhu | |||||||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Pop |
Pop Cabrio |
Pop 3+1 |
Icon |
Icon Cabrio |
Icon 3+1 |
Torino |
Dolcevita Cabrio |
La Prima |
La Prima Cabrio |
La Prima 3+1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||||||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||||||||
| Parkovací senzory boční | |||||||||||
| Parkovací kamera | |||||||||||
| Panoramatická kamera | |||||||||||
| Parkovací asistent automatický | |||||||||||
| Tempomat | |||||||||||
| Tempomat adaptivní | |||||||||||
| Automatické udržování pruhu | |||||||||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||||||||
| Položka výbavy | Pop |
Pop Cabrio |
Pop 3+1 |
Icon |
Icon Cabrio |
Icon 3+1 |
Torino |
Dolcevita Cabrio |
La Prima |
La Prima Cabrio |
La Prima 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||||||||
| Klimatizace | |||||||||||
| Klimatizace automatická | |||||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | |||||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | |||||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||||||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | |||||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||||||||
| Posuvná zadní lavice | |||||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||||||||
| Rádio | |||||||||||
| Bluetooth handsfree | |||||||||||
| Multifunkční displej | |||||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||||||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||||||||
| Střešní okno | |||||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||||||||
| Volant vyhřívaný | |||||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||||||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||||||||
| Zásuvka 230 V | |||||||||||
| Kola z lehké slitiny | |||||||||||
| Rezervní kolo | |||||||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Pop |
Pop Cabrio |
Pop 3+1 |
Icon |
Icon Cabrio |
Icon 3+1 |
Torino |
Dolcevita Cabrio |
La Prima |
La Prima Cabrio |
La Prima 3+1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||||||||
| Klimatizace | |||||||||||
| Klimatizace automatická | |||||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | |||||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | |||||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||||||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | |||||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||||||||
| Posuvná zadní lavice | |||||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||||||||
| Rádio | |||||||||||
| Bluetooth handsfree | |||||||||||
| Multifunkční displej | |||||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||||||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||||||||
| Střešní okno | |||||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||||||||
| Volant vyhřívaný | |||||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||||||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||||||||
| Zásuvka 230 V | |||||||||||
| Kola z lehké slitiny | |||||||||||
| Rezervní kolo | |||||||||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||||||||
| Položka výbavy | Pop |
Pop Cabrio |
Pop 3+1 |
Icon |
Icon Cabrio |
Icon 3+1 |
Torino |
Dolcevita Cabrio |
La Prima |
La Prima Cabrio |
La Prima 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||||||||
| Světlomety LED Matrix | |||||||||||
| Digitální přístrojový štít | |||||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||||||||
| Umělá inteligence | |||||||||||
| Head-up displej | |||||||||||
| Digitální klíč | |||||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||||||||
| Průhledná kapota | |||||||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||||||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Pop |
Pop Cabrio |
Pop 3+1 |
Icon |
Icon Cabrio |
Icon 3+1 |
Torino |
Dolcevita Cabrio |
La Prima |
La Prima Cabrio |
La Prima 3+1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||||||||
| Světlomety LED Matrix | |||||||||||
| Digitální přístrojový štít | |||||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||||||||
| Umělá inteligence | |||||||||||
| Head-up displej | |||||||||||
| Digitální klíč | |||||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||||||||
| Průhledná kapota | |||||||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||||||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||||||||
| V2G obousměrné nabíjení | |||||||||||
| Položka výbavy | Pop |
Pop Cabrio |
Pop 3+1 |
Icon |
Icon Cabrio |
Icon 3+1 |
Torino |
Dolcevita Cabrio |
La Prima |
La Prima Cabrio |
La Prima 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Počet dveří | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Záruka |
Pop |
Pop Cabrio |
Pop 3+1 |
Icon |
Icon Cabrio |
Icon 3+1 |
Torino |
Dolcevita Cabrio |
La Prima |
La Prima Cabrio |
La Prima 3+1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Počet dveří | |||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Záruka | |||||||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace