Motor 35 TFSI 110 kW
Motor 35 TFSI 110 kW
Parametry
Typ motoru | benzinový | Podrobný typ | benzinový s turbem |
---|---|---|---|
Řazení | manuální | Počet převodových stupňů | 6 |
Objem | 1498 cm3 | Počet válců | 4 |
Výkon | 110 kW | Točivý moment | 250 Nm |
Zrychlení 0-100 | 8.7 s | Maximální rychlost | 224 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1280 kg | Hmotnost užitečná | 550 kg |
Spotřeba NEDC | 4.8 l/100 km | Spotřeba WLTP | 5.6 l/100 km |
Objem nádrže | 50 l | ||
Dojezd | 1042 km | Pohon kol | přední |
Typ motoru | benzinový |
---|---|
Podrobný typ | benzinový s turbem |
Řazení | manuální |
Počet převodových stupňů | 6 |
Objem | 1498 cm3 |
Počet válců | 4 |
Výkon | 110 kW |
Točivý moment | 250 Nm |
Zrychlení 0-100 | 8.7 s s |
Maximální rychlost | 224 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1280 kg |
Hmotnost užitečná | 550 kg |
Spotřeba NEDC | 4.8 l/100 km |
Spotřeba WLTP | 5.6 l/100 km |
Objem nádrže | 50 l |
Dojezd | 1042 km |
Pohon kol | přední |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
benzinový s turbem | 30 TFSI 81 kW | 3 | 81 kW |
mild hybrid + benzín | 30 TFSI 81 kW S tronic | 3 | 81 kW |
mild hybrid + benzín | 35 TFSI 110 kW S tronic | 4 | 110 kW |
benzinový s turbem | 40 TFSI 140 kW S tronic quattro | 4 | 140 kW |
turbodiesel | 30 TDI 85 kW | 4 | 85 kW |
turbodiesel | 30 TDI 85 kW S tronic | 4 | 85 kW |
turbodiesel | 35 TDI 110 kW | 4 | 110 kW |
turbodiesel | 35 TDI 110 kW S tronic | 4 | 110 kW |
turbodiesel | 40 TDI 147 kW S tronic quattro | 4 | 147 kW |
plug-in hybrid benzin | 40 eTFSI 150 kW S tronic | 4 | 150 kW |
plug-in hybrid benzin | 45 eTFSI 180 kW S tronic | 4 | 180 kW |
benzinový s turbem | S3 TFSI 228 kW S tronic quattro | 4 | 228 kW |
benzinový s turbem | RS 3 TFSI 294 kW S tronic quattro | 5 | 294 kW |