Motor 30 TFSI 81 kW
Motor 30 TFSI 81 kW
Parametry
Typ motoru | benzinový | Podrobný typ | benzinový s turbem |
---|---|---|---|
Řazení | manuální | Počet převodových stupňů | 6 |
Objem | 999 cm3 | Počet válců | 3 |
Výkon | 81 kW | Točivý moment | 200 Nm |
Zrychlení 0-100 | 10.6 s | Maximální rychlost | 204 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1220 kg | Hmotnost užitečná | 550 kg |
Spotřeba NEDC | 4.6 l/100 km | Spotřeba WLTP | 5.4 l/100 km |
Objem nádrže | 45 l | ||
Dojezd | 978 km | Pohon kol | přední |
Typ motoru | benzinový |
---|---|
Podrobný typ | benzinový s turbem |
Řazení | manuální |
Počet převodových stupňů | 6 |
Objem | 999 cm3 |
Počet válců | 3 |
Výkon | 81 kW |
Točivý moment | 200 Nm |
Zrychlení 0-100 | 10.6 s s |
Maximální rychlost | 204 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1220 kg |
Hmotnost užitečná | 550 kg |
Spotřeba NEDC | 4.6 l/100 km |
Spotřeba WLTP | 5.4 l/100 km |
Objem nádrže | 45 l |
Dojezd | 978 km |
Pohon kol | přední |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
mild hybrid + benzín | 30 TFSI 81 kW S tronic | 3 | 81 kW |
benzinový s turbem | 35 TFSI 110 kW | 4 | 110 kW |
mild hybrid + benzín | 35 TFSI 110 kW S tronic | 4 | 110 kW |
benzinový s turbem | 40 TFSI 140 kW S tronic quattro | 4 | 140 kW |
turbodiesel | 30 TDI 85 kW | 4 | 85 kW |
turbodiesel | 30 TDI 85 kW S tronic | 4 | 85 kW |
turbodiesel | 35 TDI 110 kW | 4 | 110 kW |
turbodiesel | 35 TDI 110 kW S tronic | 4 | 110 kW |
turbodiesel | 40 TDI 147 kW S tronic quattro | 4 | 147 kW |
plug-in hybrid benzin | 40 eTFSI 150 kW S tronic | 4 | 150 kW |
plug-in hybrid benzin | 45 eTFSI 180 kW S tronic | 4 | 180 kW |
benzinový s turbem | S3 TFSI 228 kW S tronic quattro | 4 | 228 kW |
benzinový s turbem | RS 3 TFSI 294 kW S tronic quattro | 5 | 294 kW |