Motor Twin
Motor Twin
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 325 kW | Točivý moment | 670 Nm |
Zrychlení 0-100 | 4.6 s | Maximální rychlost | 180 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2092 kg | Hmotnost užitečná | 558 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 17.6 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 79 kWh | ||
Dojezd | 538 km | Pohon kol | 4x4 |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 325 kW |
Točivý moment | 670 Nm |
Zrychlení 0-100 | 4.6 s s |
Maximální rychlost | 180 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2092 kg |
Hmotnost užitečná | 558 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 17.6 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 79 kWh |
Dojezd | 538 km |
Pohon kol | 4x4 |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
elektromotor | Single | 175 kW | |
elektromotor | Single Extended Range | 185 kW |