Volvo EX40
Volvo EX40
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 2 roky |
Parametry
Délka | 4425 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 89 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1863 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 68 cm |
Délka | 4425 mm |
---|---|
Šířka | 1863 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 89 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 68 cm |
Další fotografie
Bok
- Výška 1658 mm
- Rozvor 2702 mm
Kufr
- Objem 460 l
- Hloubka 44 - 47 cm
Kufr se sklopenými sedadly
- Přepravní kapacita 1336 l
- Šířka kufru min. 101 cm
Interiér vpředu
- Šířka vpředu max. 156 cm
Interiér vzadu
- Šířka vzadu min. 132 cm
- Výška vzadu 97 cm
Přístrojová deska
- Šířka vpředu max. 156 cm
- Místo na nohy 149 cm
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | Single | Essential | 1 169 760 Kč | |
elektrický | Single | Core | 1 202 880 Kč | |
elektrický | Single | Plus | 1 269 120 Kč | |
elektrický | Single | Plus Black Edition | 1 297 248 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Core | 1 271 328 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Plus | 1 337 568 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Plus Black Edition | 1 365 696 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Ultra | 1 446 864 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Ultra Black Edition | 1 474 992 Kč | |
elektrický | Twin | Plus | 1 442 304 Kč | |
elektrický | Twin | Plus Black Edition | 1 470 432 Kč | |
elektrický | Twin | Ultra | 1 551 600 Kč | |
elektrický | Twin | Ultra Black Edition | 1 579 728 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | Single | Essential | 1 169 760 Kč | |
elektrický | Single | Core | 1 202 880 Kč | |
elektrický | Single | Plus | 1 269 120 Kč | |
elektrický | Single | Plus Black Edition | 1 297 248 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Core | 1 271 328 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Plus | 1 337 568 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Plus Black Edition | 1 365 696 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Ultra | 1 446 864 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Ultra Black Edition | 1 474 992 Kč | |
elektrický | Twin | Plus | 1 442 304 Kč | |
elektrický | Twin | Plus Black Edition | 1 470 432 Kč | |
elektrický | Twin | Ultra | 1 551 600 Kč | |
elektrický | Twin | Ultra Black Edition | 1 579 728 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Single | 1 202 880 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | 1 271 328 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 202 880 Kč
|
|
1 271 328 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Single | 1 269 120 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | 1 337 568 Kč | |
elektrický | Twin | 1 442 304 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 269 120 Kč
|
|
1 337 568 Kč
|
|
1 442 304 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Single | 1 297 248 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | 1 365 696 Kč | |
elektrický | Twin | 1 470 432 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 297 248 Kč
|
|
1 365 696 Kč
|
|
1 470 432 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Single Extended Range | 1 446 864 Kč | |
elektrický | Twin | 1 551 600 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 446 864 Kč
|
|
1 551 600 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Single Extended Range | 1 474 992 Kč | |
elektrický | Twin | 1 579 728 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 474 992 Kč
|
|
1 579 728 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Essential | Single | 1 | 1 169 760 Kč | |
Core | Single | 1 | 1 202 880 Kč | |
Plus | Single | 1 | 1 269 120 Kč | |
Core | Single Extended Range | 1 | 1 271 328 Kč | |
Plus Black Edition | Single | 1 | 1 297 248 Kč | |
Plus | Single Extended Range | 1 | 1 337 568 Kč | |
Plus Black Edition | Single Extended Range | 1 | 1 365 696 Kč | |
Plus | Twin | 1 | 1 442 304 Kč | |
Ultra | Single Extended Range | 1 | 1 446 864 Kč | |
Plus Black Edition | Twin | 1 | 1 470 432 Kč | |
Ultra Black Edition | Single Extended Range | 1 | 1 474 992 Kč | |
Ultra | Twin | 1 | 1 551 600 Kč | |
Ultra Black Edition | Twin | 1 | 1 579 728 Kč |
Porovnání výbav
Položka výbavy | Essential |
Core |
Plus |
Plus Black Edition |
Ultra |
Ultra Black Edition |
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
Světlomety full LED | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka |
Essential |
Core |
Plus |
Plus Black Edition |
Ultra |
Ultra Black Edition |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
Světlomety full LED | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka | ||||||