Začala výroba BMW řady 8 Coupé
Ve výrobním závodě BMW v Dingolfingu se rozeběhla sériová výroba nového BMW řady 8 Coupé.
09.07.2018 12:33
|
0
| Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 90 000 km |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 3 roky, nebo 90 000 km |
| Délka | 4286 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 75 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1789 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 52 cm |
| Délka | 4286 mm |
|---|---|
| Šířka | 1789 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 75 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 52 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Golf | 677 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Life | 700 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | People | 705 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | Life | 785 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | People | 790 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | Style | 866 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Life | 746 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | People | 751 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Style | 827 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | R-Line | 835 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | R-Line People | 844 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | Life | 831 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | People | 836 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | Style | 912 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | R-Line | 920 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | R-Line People | 929 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | R-Line | 972 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | R-Line People | 981 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG | GTI | 1 102 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 221 kW DSG | GTI Clubsport | 1 191 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | R | 1 386 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Style | 954 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line | 962 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line People | 971 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW eHybrid DSG | Life | 881 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW eHybrid DSG | People | 886 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW eHybrid DSG | Style | 957 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW eHybrid DSG | GTE | 1 070 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Golf | 677 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Life | 700 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | People | 705 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | Life | 785 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | People | 790 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | Style | 866 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Life | 746 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | People | 751 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Style | 827 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | R-Line | 835 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | R-Line People | 844 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | Life | 831 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | People | 836 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | Style | 912 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | R-Line | 920 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | R-Line People | 929 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | R-Line | 972 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | R-Line People | 981 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG | GTI | 1 102 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 221 kW DSG | GTI Clubsport | 1 191 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | R | 1 386 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Style | 954 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line | 962 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line People | 971 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW eHybrid DSG | Life | 881 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW eHybrid DSG | People | 886 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW eHybrid DSG | Style | 957 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW eHybrid DSG | GTE | 1 070 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 677 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
677 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 705 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | 790 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 751 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 836 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW eHybrid DSG | 886 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
705 900 Kč
|
|
790 900 Kč
|
|
751 900 Kč
|
|
836 900 Kč
|
|
886 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 700 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | 785 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 746 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 831 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW eHybrid DSG | 881 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
700 900 Kč
|
|
785 900 Kč
|
|
746 900 Kč
|
|
831 900 Kč
|
|
881 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | 866 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 827 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 912 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 954 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW eHybrid DSG | 957 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
866 900 Kč
|
|
827 900 Kč
|
|
912 900 Kč
|
|
954 900 Kč
|
|
957 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 835 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 920 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | 972 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 962 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
835 900 Kč
|
|
920 900 Kč
|
|
972 900 Kč
|
|
962 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 844 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 929 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | 981 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 971 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
844 900 Kč
|
|
929 900 Kč
|
|
981 900 Kč
|
|
971 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW eHybrid DSG | 1 070 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 070 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 TSI 195 kW DSG | 1 102 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 102 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 TSI 221 kW DSG | 1 191 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 191 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | 1 386 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 386 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Golf | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 677 900 Kč | |
| Life | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 700 900 Kč | |
| People | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 705 900 Kč | |
| Life | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 746 900 Kč | |
| People | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 751 900 Kč | |
| Style | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 827 900 Kč | |
| R-Line | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 835 900 Kč | |
| R-Line People | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 844 900 Kč | |
| R-Line | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | 7 | 972 900 Kč | |
| R-Line People | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | 7 | 981 900 Kč | |
| GTI | 2.0 TSI 195 kW DSG | 7 | 1 102 900 Kč | |
| GTI Clubsport | 2.0 TSI 221 kW DSG | 7 | 1 191 900 Kč | |
| R | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | 7 | 1 386 900 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Life | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | 7 | 785 900 Kč | |
| People | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | 7 | 790 900 Kč | |
| Life | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 831 900 Kč | |
| People | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 836 900 Kč | |
| Style | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | 7 | 866 900 Kč | |
| Style | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 912 900 Kč | |
| R-Line | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 920 900 Kč | |
| R-Line People | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 929 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Life
|
785 900 Kč
|
|
|
People
|
790 900 Kč
|
|
|
Life
|
831 900 Kč
|
|
|
People
|
836 900 Kč
|
|
|
Style
|
866 900 Kč
|
|
|
Style
|
912 900 Kč
|
|
|
R-Line
|
920 900 Kč
|
|
|
R-Line People
|
929 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Life | 1.5 TSI 150 kW eHybrid DSG | 6 | 881 900 Kč | |
| People | 1.5 TSI 150 kW eHybrid DSG | 6 | 886 900 Kč | |
| Style | 1.5 TSI 150 kW eHybrid DSG | 6 | 957 900 Kč | |
| GTE | 1.5 TSI 200 kW eHybrid DSG | 6 | 1 070 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Life
|
881 900 Kč
|
|
|
People
|
886 900 Kč
|
|
|
Style
|
957 900 Kč
|
|
|
GTE
|
1 070 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Style | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 954 900 Kč | |
| R-Line | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 962 900 Kč | |
| R-Line People | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 971 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Style
|
954 900 Kč
|
|
|
R-Line
|
962 900 Kč
|
|
|
R-Line People
|
971 900 Kč
|
| Položka výbavy | Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
GTE |
GTI |
GTI Clubsport |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||||||
| Parkovací kamera | ||||||||||
| Panoramatická kamera | ||||||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||||||
| Tempomat | ||||||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
GTE |
GTI |
GTI Clubsport |
R |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||||||
| Parkovací kamera | ||||||||||
| Panoramatická kamera | ||||||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||||||
| Tempomat | ||||||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||||||
| Položka výbavy | Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
GTE |
GTI |
GTI Clubsport |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||||||
| Klimatizace | ||||||||||
| Klimatizace automatická | ||||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||||||
| Rádio | ||||||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||||||
| Multifunkční displej | ||||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||||||
| Střešní okno | ||||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||||||
| Rezervní kolo | ||||||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
GTE |
GTI |
GTI Clubsport |
R |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||||||
| Klimatizace | ||||||||||
| Klimatizace automatická | ||||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||||||
| Rádio | ||||||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||||||
| Multifunkční displej | ||||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||||||
| Střešní okno | ||||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||||||
| Rezervní kolo | ||||||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||||||
| Položka výbavy | Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
GTE |
GTI |
GTI Clubsport |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||||||
| Umělá inteligence | ||||||||||
| Head-up displej | ||||||||||
| Digitální klíč | ||||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||||||
| Průhledná kapota | ||||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
GTE |
GTI |
GTI Clubsport |
R |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||||||
| Umělá inteligence | ||||||||||
| Head-up displej | ||||||||||
| Digitální klíč | ||||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||||||
| Průhledná kapota | ||||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||||||
| Položka výbavy | Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
GTE |
GTI |
GTI Clubsport |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
GTE |
GTI |
GTI Clubsport |
R |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace