Začala výroba BMW řady 8 Coupé
Ve výrobním závodě BMW v Dingolfingu se rozeběhla sériová výroba nového BMW řady 8 Coupé.
09.07.2018 12:33
|
0
| Karoserie | kombi | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 90 000 km |
| Karoserie | kombi |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 3 roky, nebo 90 000 km |
| Délka | 4635 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 107 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1789 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 77 cm |
| Délka | 4635 mm |
|---|---|
| Šířka | 1789 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 107 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 77 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Golf | 703 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Life | 726 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | People | 731 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Life | 772 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | People | 777 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Style | 853 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | R-Line | 861 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | R-Line People | 870 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | Life | 811 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | People | 816 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | Life | 857 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | People | 862 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | Style | 938 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | R-Line | 946 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | R-Line People | 955 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | R-Line | 998 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | R-Line People | 1 007 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | R | 1 416 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Life | 796 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | People | 801 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Life | 899 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | People | 904 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Style | 980 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line | 988 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line People | 997 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Golf | 703 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | Life | 726 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 85 kW | People | 731 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Life | 772 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | People | 777 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Style | 853 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | R-Line | 861 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | R-Line People | 870 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | Life | 811 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | People | 816 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | Life | 857 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | People | 862 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | Style | 938 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | R-Line | 946 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | R-Line People | 955 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | R-Line | 998 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | R-Line People | 1 007 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | R | 1 416 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | Life | 796 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 85 kW | People | 801 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Life | 899 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | People | 904 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Style | 980 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line | 988 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | R-Line People | 997 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 703 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
703 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 731 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 777 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | 816 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 862 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 85 kW | 801 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 904 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
731 900 Kč
|
|
777 900 Kč
|
|
816 900 Kč
|
|
862 900 Kč
|
|
801 900 Kč
|
|
904 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 726 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 772 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | 811 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 857 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 85 kW | 796 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 899 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
726 900 Kč
|
|
772 900 Kč
|
|
811 900 Kč
|
|
857 900 Kč
|
|
796 900 Kč
|
|
899 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 853 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 938 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 980 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
853 900 Kč
|
|
938 900 Kč
|
|
980 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 861 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 946 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | 998 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 988 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
861 900 Kč
|
|
946 900 Kč
|
|
998 900 Kč
|
|
988 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 870 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 955 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | 1 007 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 997 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
870 900 Kč
|
|
955 900 Kč
|
|
1 007 900 Kč
|
|
997 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | 1 416 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 416 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Golf | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 703 900 Kč | |
| Life | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 726 900 Kč | |
| People | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 731 900 Kč | |
| Life | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 772 900 Kč | |
| People | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 777 900 Kč | |
| Style | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 853 900 Kč | |
| R-Line | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 861 900 Kč | |
| R-Line People | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 870 900 Kč | |
| R-Line | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | 7 | 998 900 Kč | |
| R-Line People | 2.0 TSI 150 kW DSG 4WD | 7 | 1 007 900 Kč | |
| R | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | 7 | 1 416 900 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Life | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 796 900 Kč | |
| People | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 801 900 Kč | |
| Life | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 899 900 Kč | |
| People | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 904 900 Kč | |
| Style | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 980 900 Kč | |
| R-Line | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 988 900 Kč | |
| R-Line People | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 997 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Life
|
796 900 Kč
|
|
|
People
|
801 900 Kč
|
|
|
Life
|
899 900 Kč
|
|
|
People
|
904 900 Kč
|
|
|
Style
|
980 900 Kč
|
|
|
R-Line
|
988 900 Kč
|
|
|
R-Line People
|
997 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Life | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | 7 | 811 900 Kč | |
| People | 1.5 eTSI 85 kW DSG mHEV | 7 | 816 900 Kč | |
| Life | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 857 900 Kč | |
| People | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 862 900 Kč | |
| Style | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 938 900 Kč | |
| R-Line | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 946 900 Kč | |
| R-Line People | 1.5 eTSI 110 kW DSG mHEV | 7 | 955 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Life
|
811 900 Kč
|
|
|
People
|
816 900 Kč
|
|
|
Life
|
857 900 Kč
|
|
|
People
|
862 900 Kč
|
|
|
Style
|
938 900 Kč
|
|
|
R-Line
|
946 900 Kč
|
|
|
R-Line People
|
955 900 Kč
|
| Položka výbavy | Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||||
| Parkovací senzory boční | |||||||
| Parkovací kamera | |||||||
| Panoramatická kamera | |||||||
| Parkovací asistent automatický | |||||||
| Tempomat | |||||||
| Tempomat adaptivní | |||||||
| Automatické udržování pruhu | |||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
R |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||||
| Parkovací senzory boční | |||||||
| Parkovací kamera | |||||||
| Panoramatická kamera | |||||||
| Parkovací asistent automatický | |||||||
| Tempomat | |||||||
| Tempomat adaptivní | |||||||
| Automatické udržování pruhu | |||||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||||
| Položka výbavy | Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||||
| Klimatizace | |||||||
| Klimatizace automatická | |||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||||
| Posuvná zadní lavice | |||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||||
| Rádio | |||||||
| Bluetooth handsfree | |||||||
| Multifunkční displej | |||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||||
| Střešní okno | |||||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||||
| Volant vyhřívaný | |||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
| Zásuvka 230 V | |||||||
| Kola z lehké slitiny | |||||||
| Rezervní kolo | |||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
R |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||||
| Klimatizace | |||||||
| Klimatizace automatická | |||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||||
| Posuvná zadní lavice | |||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||||
| Rádio | |||||||
| Bluetooth handsfree | |||||||
| Multifunkční displej | |||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||||
| Střešní okno | |||||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||||
| Volant vyhřívaný | |||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
| Zásuvka 230 V | |||||||
| Kola z lehké slitiny | |||||||
| Rezervní kolo | |||||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||||
| Položka výbavy | Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||||
| Světlomety LED Matrix | |||||||
| Digitální přístrojový štít | |||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||||
| Umělá inteligence | |||||||
| Head-up displej | |||||||
| Digitální klíč | |||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||||
| Průhledná kapota | |||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
R |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||||
| Světlomety LED Matrix | |||||||
| Digitální přístrojový štít | |||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||||
| Umělá inteligence | |||||||
| Head-up displej | |||||||
| Digitální klíč | |||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||||
| Průhledná kapota | |||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||||
| V2G obousměrné nabíjení | |||||||
| Položka výbavy | Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Golf |
People |
Life |
Style |
R-Line |
R-Line People |
R |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace