Nová Toyota Yaris mlží o svých výkonech. My jsme je lehce spočítali
Auto využije hybridní soustrojí s tříválcovým benzinovým motorem. Má i unikátní airbag
16.10.2019 16:26
|
0
| Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | malá | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | malá |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Délka | 3940 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 67 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1745 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 43 cm |
| Délka | 3940 mm |
|---|---|
| Šířka | 1745 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 67 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 43 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 116 k | Comfort | 499 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 116 k | Active | 539 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 116 k | Style | 604 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 116 k | Style 26 | 614 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 130 k | Executive | 669 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 130 k | GR Sport | 684 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Comfort
|
499 000 Kč
|
|
|
Active
|
539 000 Kč
|
|
|
Style
|
604 000 Kč
|
|
|
Style 26
|
614 000 Kč
|
|
|
Executive
|
669 000 Kč
|
|
|
GR Sport
|
684 000 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 116 k | Comfort | 499 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 116 k | Active | 539 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 116 k | Style | 604 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 116 k | Style 26 | 614 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 130 k | Executive | 669 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 130 k | GR Sport | 684 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Comfort
|
499 000 Kč
|
|
|
Active
|
539 000 Kč
|
|
|
Style
|
604 000 Kč
|
|
|
Style 26
|
614 000 Kč
|
|
|
Executive
|
669 000 Kč
|
|
|
GR Sport
|
684 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 116 k | 539 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
539 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 116 k | 499 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
499 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 116 k | 604 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
604 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 116 k | 614 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
614 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 130 k | 669 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
669 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 130 k | 684 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
684 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort | 1.5 Hybrid 116 k | 0 | 499 000 Kč | |
| Active | 1.5 Hybrid 116 k | 0 | 539 000 Kč | |
| Style | 1.5 Hybrid 116 k | 0 | 604 000 Kč | |
| Style 26 | 1.5 Hybrid 116 k | 0 | 614 000 Kč | |
| Executive | 1.5 Hybrid 130 k | 0 | 669 000 Kč | |
| GR Sport | 1.5 Hybrid 130 k | 0 | 684 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Comfort
|
499 000 Kč
|
|
|
Active
|
539 000 Kč
|
|
|
Style
|
604 000 Kč
|
|
|
Style 26
|
614 000 Kč
|
|
|
Executive
|
669 000 Kč
|
|
|
GR Sport
|
684 000 Kč
|
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
Style |
Style 26 |
Executive |
GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Active |
Comfort |
Style |
Style 26 |
Executive |
GR Sport |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
Style |
Style 26 |
Executive |
GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Active |
Comfort |
Style |
Style 26 |
Executive |
GR Sport |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
Style |
Style 26 |
Executive |
GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Active |
Comfort |
Style |
Style 26 |
Executive |
GR Sport |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
Style |
Style 26 |
Executive |
GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Active |
Comfort |
Style |
Style 26 |
Executive |
GR Sport |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace