Nová Toyota Yaris mlží o svých výkonech. My jsme je lehce spočítali
Auto využije hybridní soustrojí s tříválcovým benzinovým motorem. Má i unikátní airbag
16.10.2019 16:26
|
0
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | malá | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | malá |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Délka | 4180 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 80 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1765 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 4180 mm |
|---|---|
| Šířka | 1765 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 80 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 85 kW e-CVT | Active | 599 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 85 kW e-CVT | Comfort | 624 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT | Comfort | 639 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT | Style | 689 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT | Executive | 739 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | Comfort | 699 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | Style | 749 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | GR Sport | 784 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | Executive | 799 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active
|
599 000 Kč
|
|
|
Comfort
|
624 000 Kč
|
|
|
Comfort
|
639 000 Kč
|
|
|
Style
|
689 000 Kč
|
|
|
Executive
|
739 000 Kč
|
|
|
Comfort
|
699 000 Kč
|
|
|
Style
|
749 000 Kč
|
|
|
GR Sport
|
784 000 Kč
|
|
|
Executive
|
799 000 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 85 kW e-CVT | Active | 599 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 85 kW e-CVT | Comfort | 624 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT | Comfort | 639 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT | Style | 689 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT | Executive | 739 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | Comfort | 699 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | Style | 749 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | GR Sport | 784 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | Executive | 799 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active
|
599 000 Kč
|
|
|
Comfort
|
624 000 Kč
|
|
|
Comfort
|
639 000 Kč
|
|
|
Style
|
689 000 Kč
|
|
|
Executive
|
739 000 Kč
|
|
|
Comfort
|
699 000 Kč
|
|
|
Style
|
749 000 Kč
|
|
|
GR Sport
|
784 000 Kč
|
|
|
Executive
|
799 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 85 kW e-CVT | 599 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
599 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 85 kW e-CVT | 624 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT | 639 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | 699 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
624 000 Kč
|
|
639 000 Kč
|
|
699 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT | 689 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | 749 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
689 000 Kč
|
|
749 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT | 739 000 Kč | |
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | 799 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
739 000 Kč
|
|
799 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| hybrid | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | 784 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
784 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Active | 1.5 Hybrid 85 kW e-CVT | 0 | 599 000 Kč | |
| Comfort | 1.5 Hybrid 85 kW e-CVT | 0 | 624 000 Kč | |
| Comfort | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT | 0 | 639 000 Kč | |
| Style | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT | 0 | 689 000 Kč | |
| Comfort | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | 0 | 699 000 Kč | |
| Executive | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT | 0 | 739 000 Kč | |
| Style | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | 0 | 749 000 Kč | |
| GR Sport | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | 0 | 784 000 Kč | |
| Executive | 1.5 Hybrid 96 kW e-CVT AWD | 0 | 799 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active
|
599 000 Kč
|
|
|
Comfort
|
624 000 Kč
|
|
|
Comfort
|
639 000 Kč
|
|
|
Style
|
689 000 Kč
|
|
|
Comfort
|
699 000 Kč
|
|
|
Executive
|
739 000 Kč
|
|
|
Style
|
749 000 Kč
|
|
|
GR Sport
|
784 000 Kč
|
|
|
Executive
|
799 000 Kč
|
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
Style |
Executive |
GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Active |
Comfort |
Style |
Executive |
GR Sport |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
Style |
Executive |
GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče |
Active |
Comfort |
Style |
Executive |
GR Sport |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
Style |
Executive |
GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Active |
Comfort |
Style |
Executive |
GR Sport |
|
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení | |||||
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
Style |
Executive |
GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Active |
Comfort |
Style |
Executive |
GR Sport |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace