Ve čtvrtečním Autosalonu se vydáme do hor se Škodou Superb Scout
Otestujeme mamutí SUV Mercedes-Benz GLS i praktický luxusní kombík Audi A4 Avant
23.10.2019 14:56
|
0
| Karoserie | lftback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | velká | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
| Karoserie | lftback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | velká |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 2 roky |
| Délka | 4912 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 113 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1849 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 75 cm |
| Délka | 4912 mm |
|---|---|
| Šířka | 1849 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 113 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 75 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 TSI mHEV DSG | Selection | 935 000 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI mHEV DSG | Sportline | 1 070 000 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI mHEV DSG | Laurin & Klement | 1 135 000 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG | Sportline | 1 210 000 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG | Laurin & Klement | 1 275 000 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG 4x4 | Sportline | 1 350 000 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG 4x4 | Laurin & Klement | 1 415 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Selection | 995 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Sportline | 1 130 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Laurin & Klement | 1 195 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4x4 | Selection | 1 145 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4x4 | Sportline | 1 280 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4x4 | Laurin & Klement | 1 345 000 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Selection iV | 1 105 000 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Sportline iV | 1 240 000 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Laurin & Klement iV | 1 305 000 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | Sportline iV | 1 295 000 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | Laurin & Klement iV | 1 360 000 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 TSI mHEV DSG | Selection | 935 000 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI mHEV DSG | Sportline | 1 070 000 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 TSI mHEV DSG | Laurin & Klement | 1 135 000 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG | Sportline | 1 210 000 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 150 kW DSG | Laurin & Klement | 1 275 000 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG 4x4 | Sportline | 1 350 000 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 195 kW DSG 4x4 | Laurin & Klement | 1 415 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Selection | 995 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Sportline | 1 130 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Laurin & Klement | 1 195 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4x4 | Selection | 1 145 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4x4 | Sportline | 1 280 000 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 142 kW DSG 4x4 | Laurin & Klement | 1 345 000 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Selection iV | 1 105 000 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Sportline iV | 1 240 000 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | Laurin & Klement iV | 1 305 000 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | Sportline iV | 1 295 000 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | Laurin & Klement iV | 1 360 000 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 TSI mHEV DSG | 935 000 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 995 000 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 142 kW DSG 4x4 | 1 145 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
935 000 Kč
|
|
995 000 Kč
|
|
1 145 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 1 105 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 105 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 TSI mHEV DSG | 1 070 000 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG | 1 210 000 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 195 kW DSG 4x4 | 1 350 000 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 1 130 000 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 142 kW DSG 4x4 | 1 280 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 070 000 Kč
|
|
1 210 000 Kč
|
|
1 350 000 Kč
|
|
1 130 000 Kč
|
|
1 280 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 1 240 000 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | 1 295 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 240 000 Kč
|
|
1 295 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 1.5 TSI mHEV DSG | 1 135 000 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 150 kW DSG | 1 275 000 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 195 kW DSG 4x4 | 1 415 000 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 1 195 000 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 142 kW DSG 4x4 | 1 345 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 135 000 Kč
|
|
1 275 000 Kč
|
|
1 415 000 Kč
|
|
1 195 000 Kč
|
|
1 345 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| plug-in | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 1 305 000 Kč | |
| plug-in | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | 1 360 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 305 000 Kč
|
|
1 360 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Selection | 1.5 TSI mHEV DSG | 7 | 935 000 Kč | |
| Sportline | 1.5 TSI mHEV DSG | 7 | 1 070 000 Kč | |
| Laurin & Klement | 1.5 TSI mHEV DSG | 7 | 1 135 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Selection
|
935 000 Kč
|
|
|
Sportline
|
1 070 000 Kč
|
|
|
Laurin & Klement
|
1 135 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Selection | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 995 000 Kč | |
| Sportline | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 1 130 000 Kč | |
| Selection | 2.0 TDI 142 kW DSG 4x4 | 7 | 1 145 000 Kč | |
| Laurin & Klement | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 1 195 000 Kč | |
| Sportline | 2.0 TDI 142 kW DSG 4x4 | 7 | 1 280 000 Kč | |
| Laurin & Klement | 2.0 TDI 142 kW DSG 4x4 | 7 | 1 345 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Selection
|
995 000 Kč
|
|
|
Sportline
|
1 130 000 Kč
|
|
|
Selection
|
1 145 000 Kč
|
|
|
Laurin & Klement
|
1 195 000 Kč
|
|
|
Sportline
|
1 280 000 Kč
|
|
|
Laurin & Klement
|
1 345 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Selection iV | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 6 | 1 105 000 Kč | |
| Sportline iV | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 6 | 1 240 000 Kč | |
| Sportline iV | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | 6 | 1 295 000 Kč | |
| Laurin & Klement iV | 1.5 TSI 150 kW PHEV DSG | 6 | 1 305 000 Kč | |
| Laurin & Klement iV | 1.5 TSI 200 kW PHEV DSG | 6 | 1 360 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Selection iV
|
1 105 000 Kč
|
|
|
Sportline iV
|
1 240 000 Kč
|
|
|
Sportline iV
|
1 295 000 Kč
|
|
|
Laurin & Klement iV
|
1 305 000 Kč
|
|
|
Laurin & Klement iV
|
1 360 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Sportline | 2.0 TSI 150 kW DSG | 7 | 1 210 000 Kč | |
| Laurin & Klement | 2.0 TSI 150 kW DSG | 7 | 1 275 000 Kč | |
| Sportline | 2.0 TSI 195 kW DSG 4x4 | 7 | 1 350 000 Kč | |
| Laurin & Klement | 2.0 TSI 195 kW DSG 4x4 | 7 | 1 415 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Sportline
|
1 210 000 Kč
|
|
|
Laurin & Klement
|
1 275 000 Kč
|
|
|
Sportline
|
1 350 000 Kč
|
|
|
Laurin & Klement
|
1 415 000 Kč
|
| Položka výbavy | Selection |
Selection iV |
Sportline |
Sportline iV |
Laurin & Klement |
Laurin & Klement iV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Selection |
Selection iV |
Sportline |
Sportline iV |
Laurin & Klement |
Laurin & Klement iV |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||
| Položka výbavy | Selection |
Selection iV |
Sportline |
Sportline iV |
Laurin & Klement |
Laurin & Klement iV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Selection |
Selection iV |
Sportline |
Sportline iV |
Laurin & Klement |
Laurin & Klement iV |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||
| Položka výbavy | Selection |
Selection iV |
Sportline |
Sportline iV |
Laurin & Klement |
Laurin & Klement iV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Selection |
Selection iV |
Sportline |
Sportline iV |
Laurin & Klement |
Laurin & Klement iV |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||
| Položka výbavy | Selection |
Selection iV |
Sportline |
Sportline iV |
Laurin & Klement |
Laurin & Klement iV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Selection |
Selection iV |
Sportline |
Sportline iV |
Laurin & Klement |
Laurin & Klement iV |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace