Škoda Octavia dostává nový paket
Automobilka Škoda zvýrazňuje vzhled svých modelů Octavia a Octavia Combi novým paketem Dynamic Plus.
01.04.2019 12:48
|
0
Karoserie | liftback | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | liftback |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 2 roky |
Délka | 4689 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 110 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1829 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 68 cm |
Délka | 4689 mm |
---|---|
Šířka | 1829 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 110 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 68 cm |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.0 TSI 81 kW | Fresh | 649 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Active | 619 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Ambition | 679 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Fresh | 699 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Style | 749 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Sportline | 839 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Style Exclusive | 849 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Active DSG | 669 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Ambition | 729 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Fresh | 749 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Style | 799 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Sportline | 889 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Style Exclusive | 899 900 Kč | |
benzin | 2.0 TSI 140 kW DSG 4x4 | Fresh | 849 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Active | 619 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Ambition | 679 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Fresh | 699 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Style | 749 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Style Exclusive | 849 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW DSG | Fresh | 749 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW | Fresh | 749 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Ambition | 779 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Fresh | 799 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Style | 849 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Sportline | 939 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Style Exclusive | 949 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Fresh | 849 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | Ambition | 944 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | Fresh | 974 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | Style | 999 900 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.0 TSI 81 kW | Fresh | 649 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Active | 619 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Ambition | 679 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Fresh | 699 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Style | 749 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Sportline | 839 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 110 kW | Style Exclusive | 849 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Active DSG | 669 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Ambition | 729 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Fresh | 749 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Style | 799 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Sportline | 889 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | Style Exclusive | 899 900 Kč | |
benzin | 2.0 TSI 140 kW DSG 4x4 | Fresh | 849 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Active | 619 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Ambition | 679 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Fresh | 699 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Style | 749 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW | Style Exclusive | 849 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 85 kW DSG | Fresh | 749 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW | Fresh | 749 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Ambition | 779 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Fresh | 799 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Style | 849 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Sportline | 939 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Style Exclusive | 949 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Fresh | 849 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | Ambition | 944 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | Fresh | 974 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | Style | 999 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 619 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 85 kW | 619 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
619 900 Kč
|
|
619 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 669 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
669 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.0 TSI 81 kW | 649 900 Kč | |
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 699 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 749 900 Kč | |
benzinový | 2.0 TSI 140 kW DSG 4x4 | 849 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 85 kW | 699 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 85 kW DSG | 749 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW | 749 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 799 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 849 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | 974 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
649 900 Kč
|
|
699 900 Kč
|
|
749 900 Kč
|
|
849 900 Kč
|
|
699 900 Kč
|
|
749 900 Kč
|
|
749 900 Kč
|
|
799 900 Kč
|
|
849 900 Kč
|
|
974 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 679 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 729 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 85 kW | 679 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 779 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | 944 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
679 900 Kč
|
|
729 900 Kč
|
|
679 900 Kč
|
|
779 900 Kč
|
|
944 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 749 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 799 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 85 kW | 749 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 849 900 Kč | |
plug-in | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | 999 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
749 900 Kč
|
|
799 900 Kč
|
|
749 900 Kč
|
|
849 900 Kč
|
|
999 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 849 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 899 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 85 kW | 849 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 949 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
849 900 Kč
|
|
899 900 Kč
|
|
849 900 Kč
|
|
949 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 839 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 889 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 939 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
839 900 Kč
|
|
889 900 Kč
|
|
939 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Active | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 619 900 Kč | |
Fresh | 1.0 TSI 81 kW | 6 | 649 900 Kč | |
Ambition | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 679 900 Kč | |
Fresh | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 699 900 Kč | |
Style | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 749 900 Kč | |
Sportline | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 839 900 Kč | |
Fresh | 2.0 TSI 140 kW DSG 4x4 | 7 | 849 900 Kč | |
Style Exclusive | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 849 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Active
|
619 900 Kč
|
|
Fresh
|
649 900 Kč
|
|
Ambition
|
679 900 Kč
|
|
Fresh
|
699 900 Kč
|
|
Style
|
749 900 Kč
|
|
Sportline
|
839 900 Kč
|
|
Fresh
|
849 900 Kč
|
|
Style Exclusive
|
849 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Active | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 619 900 Kč | |
Ambition | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 679 900 Kč | |
Fresh | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 699 900 Kč | |
Fresh | 2.0 TDI 110 kW | 6 | 749 900 Kč | |
Style | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 749 900 Kč | |
Fresh | 2.0 TDI 85 kW DSG | 7 | 749 900 Kč | |
Ambition | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 779 900 Kč | |
Fresh | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 799 900 Kč | |
Fresh | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 7 | 849 900 Kč | |
Style | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 849 900 Kč | |
Style Exclusive | 2.0 TDI 85 kW | 6 | 849 900 Kč | |
Sportline | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 939 900 Kč | |
Style Exclusive | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 949 900 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Active DSG | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 7 | 669 900 Kč | |
Ambition | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 7 | 729 900 Kč | |
Fresh | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 7 | 749 900 Kč | |
Style | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 7 | 799 900 Kč | |
Sportline | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 7 | 889 900 Kč | |
Style Exclusive | 1.5 TSI 110 kW DSG e-TEC | 7 | 899 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Active DSG
|
669 900 Kč
|
|
Ambition
|
729 900 Kč
|
|
Fresh
|
749 900 Kč
|
|
Style
|
799 900 Kč
|
|
Sportline
|
889 900 Kč
|
|
Style Exclusive
|
899 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Ambition | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | 6 | 944 900 Kč | |
Fresh | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | 6 | 974 900 Kč | |
Style | 1.4 TSI 150 kW iV DSG | 6 | 999 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Ambition
|
944 900 Kč
|
|
Fresh
|
974 900 Kč
|
|
Style
|
999 900 Kč
|
Položka výbavy | Active |
Active DSG |
Fresh |
Ambition |
Style |
Style Exclusive |
Sportline |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||||||
Klimatizace automatická | |||||||
Rádio | |||||||
Bluetooth handsfree | |||||||
Multifunkční displej | |||||||
Kola z lehké slitiny | |||||||
Volant kožený | |||||||
Volant vyhřívaný | |||||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
Tempomat | |||||||
Tempomat adaptivní | |||||||
Automatické udržování pruhu | |||||||
Automatické brzdění | |||||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||||
Parkovací senzory vzadu | |||||||
Parkovací kamera | |||||||
Světlomety full LED | |||||||
Nastavitelné tlumiče | |||||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
Záruka |
Active |
Active DSG |
Fresh |
Ambition |
Style |
Style Exclusive |
Sportline |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||||||
Klimatizace automatická | |||||||
Rádio | |||||||
Bluetooth handsfree | |||||||
Multifunkční displej | |||||||
Kola z lehké slitiny | |||||||
Volant kožený | |||||||
Volant vyhřívaný | |||||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
Tempomat | |||||||
Tempomat adaptivní | |||||||
Automatické udržování pruhu | |||||||
Automatické brzdění | |||||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||||
Parkovací senzory vzadu | |||||||
Parkovací kamera | |||||||
Světlomety full LED | |||||||
Nastavitelné tlumiče | |||||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
Záruka | |||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace