Na pokles cen reaguje další evropská značka. Zvýhodňuje SUV i kombík
Renault v květnu snížil ceny u vybraných modelů. Přijíždí i nová verze dodávky
29.05.2023 16:26
|
1
| Karoserie | dodávka | Využití | nákladní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 2 |
| Počet dveří | 4 | Záruka | 2 roky |
| Karoserie | dodávka |
|---|---|
| Využití | nákladní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 2 |
| Počet dveří | 4 |
| Záruka | 2 roky |
| Délka | 4486 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 218 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1860 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 202 cm |
| Délka | 4486 mm |
|---|---|
| Šířka | 1860 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 218 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 202 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | Blue dCi 95 | Extra | 626 780 Kč | |
| nafta | Blue dCi 95 Open | Extra Open Sesame | 655 820 Kč | |
| nafta | Blue dCi 115 | Extra | 652 190 Kč | |
| nafta | Blue dCi 115 Open | Extra Open Sesame | 681 230 Kč | |
| nafta | Blue dCi 115 EDC | Extra | 706 640 Kč | |
| nafta | Blue dCi 115 EDC Open | Extra Open Sesame | 735 680 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Extra
|
626 780 Kč
|
|
|
Extra Open Sesame
|
655 820 Kč
|
|
|
Extra
|
652 190 Kč
|
|
|
Extra Open Sesame
|
681 230 Kč
|
|
|
Extra
|
706 640 Kč
|
|
|
Extra Open Sesame
|
735 680 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | Blue dCi 95 | Extra | 626 780 Kč | |
| nafta | Blue dCi 95 Open | Extra Open Sesame | 655 820 Kč | |
| nafta | Blue dCi 115 | Extra | 652 190 Kč | |
| nafta | Blue dCi 115 Open | Extra Open Sesame | 681 230 Kč | |
| nafta | Blue dCi 115 EDC | Extra | 706 640 Kč | |
| nafta | Blue dCi 115 EDC Open | Extra Open Sesame | 735 680 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Extra
|
626 780 Kč
|
|
|
Extra Open Sesame
|
655 820 Kč
|
|
|
Extra
|
652 190 Kč
|
|
|
Extra Open Sesame
|
681 230 Kč
|
|
|
Extra
|
706 640 Kč
|
|
|
Extra Open Sesame
|
735 680 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | Blue dCi 95 | 626 780 Kč | |
| naftový | Blue dCi 115 | 652 190 Kč | |
| naftový | Blue dCi 115 EDC | 706 640 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
626 780 Kč
|
|
652 190 Kč
|
|
706 640 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | Blue dCi 95 Open | 655 820 Kč | |
| naftový | Blue dCi 115 Open | 681 230 Kč | |
| naftový | Blue dCi 115 EDC Open | 735 680 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
655 820 Kč
|
|
681 230 Kč
|
|
735 680 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Extra | Blue dCi 95 | 6 | 626 780 Kč | |
| Extra | Blue dCi 115 | 6 | 652 190 Kč | |
| Extra Open Sesame | Blue dCi 95 Open | 6 | 655 820 Kč | |
| Extra Open Sesame | Blue dCi 115 Open | 6 | 681 230 Kč | |
| Extra | Blue dCi 115 EDC | 7 | 706 640 Kč | |
| Extra Open Sesame | Blue dCi 115 EDC Open | 7 | 735 680 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Extra
|
626 780 Kč
|
|
|
Extra
|
652 190 Kč
|
|
|
Extra Open Sesame
|
655 820 Kč
|
|
|
Extra Open Sesame
|
681 230 Kč
|
|
|
Extra
|
706 640 Kč
|
|
|
Extra Open Sesame
|
735 680 Kč
|
| Položka výbavy | Extra |
Extra Pro |
Extra Open Sesame |
|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu |
Extra |
Extra Pro |
Extra Open Sesame |
|
|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Položka výbavy | Extra |
Extra Pro |
Extra Open Sesame |
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče |
Extra |
Extra Pro |
Extra Open Sesame |
|
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Položka výbavy | Extra |
Extra Pro |
Extra Open Sesame |
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2H obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení |
Extra |
Extra Pro |
Extra Open Sesame |
|
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2H obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení | |||
| Položka výbavy | Extra |
Extra Pro |
Extra Open Sesame |
|---|---|---|---|
| Počet osob | 2 | 2 | 2 |
| Počet dveří | 4 | 4 | 4 |
| Záruka |
Extra |
Extra Pro |
Extra Open Sesame |
|
|---|---|---|---|
| Počet osob | |||
| 2 | 2 | 2 | |
| Počet dveří | |||
| 4 | 4 | 4 | |
| Záruka | |||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace