Motor POWER 77,4 kWh 4x4
Motor POWER 77,4 kWh 4x4
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 239 kW | Točivý moment | 605 Nm |
Zrychlení 0-100 | 5.1 s | Maximální rychlost | 185 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2020 kg | Hmotnost užitečná | 500 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 15.1 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 77 kWh | ||
Dojezd | 583 km | Pohon kol | 4x4 |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 239 kW |
Točivý moment | 605 Nm |
Zrychlení 0-100 | 5.1 s s |
Maximální rychlost | 185 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2020 kg |
Hmotnost užitečná | 500 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 15.1 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd | 583 km |
Pohon kol | 4x4 |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
elektromotor | POWER 77,4 kWh | 168 kW |