Motor POWER 77,4 kWh
Motor POWER 77,4 kWh
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 168 kW | Točivý moment | 350 Nm |
Zrychlení 0-100 | 7.4 s | Maximální rychlost | 185 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1910 kg | Hmotnost užitečná | 500 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 14.3 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 77 kWh | ||
Dojezd | 614 km | Pohon kol | zadní |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 168 kW |
Točivý moment | 350 Nm |
Zrychlení 0-100 | 7.4 s s |
Maximální rychlost | 185 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1910 kg |
Hmotnost užitečná | 500 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 14.3 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd | 614 km |
Pohon kol | zadní |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
elektromotor | POWER 77,4 kWh 4x4 | 239 kW |