Hoňte se s větrem v driftu: tipy na ojetá zábavná auta do 500 000 Kč
Řidičské zážitky a nebe nad hlavou jsou možná dostupnější, než se zdá
06.06.2019 21:00
|
0
Karoserie | roadster | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 2 |
Počet dveří | 2 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | roadster |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 2 |
Počet dveří | 2 |
Záruka | 2 roky |
Délka | 4324 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 81 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1864 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 4324 mm |
---|---|
Šířka | 1864 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 81 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | M40i 8AT | M | 1 690 000 Kč | |
benzin | sDrive20i | Standard | 1 212 900 Kč | |
benzin | sDrive20i 8AT | Standard | 1 276 574 Kč | |
benzin | sDrive30i 8AT | Standard | 1 457 300 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
M
|
1 690 000 Kč
|
|
Standard
|
1 212 900 Kč
|
|
Standard
|
1 276 574 Kč
|
|
Standard
|
1 457 300 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | M40i 8AT | M | 1 690 000 Kč | |
benzin | sDrive20i | Standard | 1 212 900 Kč | |
benzin | sDrive20i 8AT | Standard | 1 276 574 Kč | |
benzin | sDrive30i 8AT | Standard | 1 457 300 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
M
|
1 690 000 Kč
|
|
Standard
|
1 212 900 Kč
|
|
Standard
|
1 276 574 Kč
|
|
Standard
|
1 457 300 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | sDrive20i | 1 212 900 Kč | |
benzinový | sDrive20i 8AT | 1 276 574 Kč | |
benzinový | sDrive30i 8AT | 1 457 300 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 212 900 Kč
|
|
1 276 574 Kč
|
|
1 457 300 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Standard | sDrive20i | 6 | 1 212 900 Kč | |
Standard | sDrive20i 8AT | 8 | 1 276 574 Kč | |
Standard | sDrive30i 8AT | 8 | 1 457 300 Kč | |
M | M40i 8AT | 8 | 1 690 000 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
1 212 900 Kč
|
|
Standard
|
1 276 574 Kč
|
|
Standard
|
1 457 300 Kč
|
|
M
|
1 690 000 Kč
|
Položka výbavy | Standard |
M |
---|---|---|
Počet osob | 2 | 2 |
Počet dveří | 2 | 2 |
Klimatizace | ||
Klimatizace automatická | ||
Rádio | ||
Bluetooth handsfree | ||
Multifunkční displej | ||
Kola z lehké slitiny | ||
Volant kožený | ||
Volant vyhřívaný | ||
Sedadla vyhřívaná přední | ||
Tempomat | ||
Tempomat adaptivní | ||
Automatické udržování pruhu | ||
Automatické brzdění | ||
Sledování mrtvého úhlu | ||
Parkovací senzory vzadu | ||
Parkovací kamera | ||
Světlomety full LED | ||
Nastavitelné tlumiče | ||
Sedadla ve třetí řadě | ||
Posuvné dveře na jedné straně | ||
Posuvné dveře na obou stranách | ||
Záruka |
Standard |
M |
|
---|---|---|
Počet osob | ||
2 | 2 | |
Počet dveří | ||
2 | 2 | |
Klimatizace | ||
Klimatizace automatická | ||
Rádio | ||
Bluetooth handsfree | ||
Multifunkční displej | ||
Kola z lehké slitiny | ||
Volant kožený | ||
Volant vyhřívaný | ||
Sedadla vyhřívaná přední | ||
Tempomat | ||
Tempomat adaptivní | ||
Automatické udržování pruhu | ||
Automatické brzdění | ||
Sledování mrtvého úhlu | ||
Parkovací senzory vzadu | ||
Parkovací kamera | ||
Světlomety full LED | ||
Nastavitelné tlumiče | ||
Sedadla ve třetí řadě | ||
Posuvné dveře na jedné straně | ||
Posuvné dveře na obou stranách | ||
Záruka | ||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace