BMW nabízí speciální edici pro modely X1 a X2
BMW Czech Republic připravilo speciální edice svých kompaktních modelů SUV X1 a X2.
24.07.2018 08:18
|
0
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 2 roky |
| Délka | 4500 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 90 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1845 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 66 cm |
| Délka | 4500 mm |
|---|---|
| Šířka | 1845 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 90 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 66 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | sDrive18i | Standard | 984 100 Kč | |
| mild hybrid | sDrive20i | Standard | 1 034 800 Kč | |
| mild hybrid | xDrive23i | Standard | 1 227 200 Kč | |
| benzin | M35i xDrive | M | 1 453 400 Kč | |
| nafta | sDrive18d | Standard | 1 045 200 Kč | |
| mild hybrid | sDrive20d | Standard | 1 071 200 Kč | |
| mild hybrid | xDrive20d | Standard | 1 111 500 Kč | |
| nafta | xDrive23d | Standard | 1 212 900 Kč | |
| plug-in | xDrive25e | Standard | 1 201 200 Kč | |
| plug-in | xDrive30e | Standard | 1 251 900 Kč | |
| elektrický | eDrive20 | Standard | 1 068 600 Kč | |
| elektrický | xDrive30 | Standard | 1 346 800 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | sDrive18i | Standard | 984 100 Kč | |
| mild hybrid | sDrive20i | Standard | 1 034 800 Kč | |
| mild hybrid | xDrive23i | Standard | 1 227 200 Kč | |
| benzin | M35i xDrive | M | 1 453 400 Kč | |
| nafta | sDrive18d | Standard | 1 045 200 Kč | |
| mild hybrid | sDrive20d | Standard | 1 071 200 Kč | |
| mild hybrid | xDrive20d | Standard | 1 111 500 Kč | |
| nafta | xDrive23d | Standard | 1 212 900 Kč | |
| plug-in | xDrive25e | Standard | 1 201 200 Kč | |
| plug-in | xDrive30e | Standard | 1 251 900 Kč | |
| elektrický | eDrive20 | Standard | 1 068 600 Kč | |
| elektrický | xDrive30 | Standard | 1 346 800 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | sDrive18i | 984 100 Kč | |
| mild hybrid | sDrive20i | 1 034 800 Kč | |
| mild hybrid | xDrive23i | 1 227 200 Kč | |
| naftový | sDrive18d | 1 045 200 Kč | |
| mild hybrid | sDrive20d | 1 071 200 Kč | |
| mild hybrid | xDrive20d | 1 111 500 Kč | |
| naftový | xDrive23d | 1 212 900 Kč | |
| plug-in | xDrive25e | 1 201 200 Kč | |
| plug-in | xDrive30e | 1 251 900 Kč | |
| elektrický | eDrive20 | 1 068 600 Kč | |
| elektrický | xDrive30 | 1 346 800 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
984 100 Kč
|
|
1 034 800 Kč
|
|
1 227 200 Kč
|
|
1 045 200 Kč
|
|
1 071 200 Kč
|
|
1 111 500 Kč
|
|
1 212 900 Kč
|
|
1 201 200 Kč
|
|
1 251 900 Kč
|
|
1 068 600 Kč
|
|
1 346 800 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | M35i xDrive | 1 453 400 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 453 400 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | sDrive18i | 7 | 984 100 Kč | |
| M | M35i xDrive | 7 | 1 453 400 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
984 100 Kč
|
|
|
M
|
1 453 400 Kč
|
| Položka výbavy | Standard |
iX1 |
M |
|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu |
Standard |
iX1 |
M |
|
|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Položka výbavy | Standard |
iX1 |
M |
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče |
Standard |
iX1 |
M |
|
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Položka výbavy | Standard |
iX1 |
M |
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2H obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení |
Standard |
iX1 |
M |
|
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2H obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení | |||
| Položka výbavy | Standard |
iX1 |
M |
|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Standard |
iX1 |
M |
|
|---|---|---|---|
| Počet osob | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace